首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2015年11月农机购置补贴机具公示表(1)
2015-12-2

填报单位(公章): 填报时间:2015年11月30日 单位:元、台
序号 指标确认书编号 姓名或组织名称 乡 镇 村组 一卡通帐号 机具小类 机具型号 生产企业名称 数量 总中央补贴额
1 2201220015001038 王亚军 青山乡 江东王村 ‘602412006262590068 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500.00
2 2201220015001239 蔡仁吉 小城子乡 镇江口村 ’602412006262608593 谷物收获机械 4LZ-2.0B 浙江柳林农业机械股份有限公司 1 16800.00
3 2201220015001280 苗殿双 开安镇 老程窝堡村 ’602412006262612366 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00
4 2201220015001287 王金慧 开安镇 老程窝堡村 ‘602412006262612374 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00
5 2201220015001300 刘立 开安镇 柳树洼村 ’602412006262612253 玉米收获机械 4YZ-4C 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 70500.00
6 2201220015001305 刘铁民 开安镇 万来村 ‘602412006262612399 玉米收获机械 4YZ-5A1 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 84000.00
7 2201220015001352 王中祥 华家镇 望龙村 ’602412006262611935 玉米收获机械 4YZP-2 德州春明农业机械有限公司 1 21800.00
8 2201220015001463 宋殿春 小城子乡 光明村 ‘602412006262608632 干燥机械 SHN300 铁岭圣添机械有限公司 1 120000.00
9 2201220015001599 张艳涛 黄鱼圈乡 天启王村 ’6217992400035576442 玉米收获机械 4YZB-4 新疆机械研究院股份有限公司 1 70500.00
10 2201220015001634 侯岩松 开安镇 山东窝堡村 ‘602412006206255564 玉米收获机械 4YZ-4C 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 70500.00
11 2201220015001670 张得君 靠山镇 卧牛石村 ’602412006262625755 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00
12 2201220015001693 宋皇官 靠山镇 史家屯村 ‘602412006262635974 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00
13 2201220015001702 李振东 龙王乡 一心村 ’602412006262636022 谷物收获机械 4LZ-5.0E 江苏沃得农业机械有限公司 1 28600.00
14 2201220015001706 杨维军 黄鱼圈乡 天启王村 ‘602412006262615882 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00
15 2201220015001714 丛立发 华家镇 叶小铺村 ’602412006262617193 玉米收获机械 4YZP-3 山东巨明机械有限公司 1 42300.00
16 2201220015001715 吴永安 小城子乡 光明村 ‘602412006262636119 拖拉机 M604-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 19500.00
17 2201220015001721 张代斌 新农乡 黄花岗村 ’602412006262616272 玉米收获机械 4YZP-2 德州春明农业机械有限公司 1 21800.00
18 2201220015001723 荣桂波 杨树林乡 西白令村 ‘602412006262634215 玉米收获机械 4YZB-4 新疆机械研究院股份有限公司 1 70500.00
19 2201220015001724 刘显凯 靠山镇 头道沟村 ’602412006262636485 玉米收获机械 4YZ-5 勇猛机械股份有限公司 1 84000.00
20 2201220015001732 曹福君 开安镇 山后村 ‘602412006262616818 玉米收获机械 4YZ-4C 洛阳福格森机械装备有限公司 1 70500.00
21 2201220015001734 史学辉 黄鱼圈乡 王家屯村 ’602412006262626104 拖拉机 HT404 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 11300.00
22 2201220015001735 孙民 前岗乡 腰道村 ‘602412006262626112 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00
23 2201220015001736 于成伟 前岗乡 腰道村 ’602412006262636557 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00
24 2201220015001737 路占福 黄鱼圈乡 潘家坨子村 ‘6217992400035576459 谷物收获机械 4LZ-2.5(PRO688Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 19000.00
25 2201220015002500 赵万春 开安镇 林家村 ’22050000070901 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
26 2201220015002501 蒲宝安 哈拉海镇 六马架村 ‘602412006262638892 拖拉机 金星泰山400 兖州市华鑫机械有限公司 1 9100.00
27 2201220015002502 张志君 靠山镇 东排木村 ’22050000063183 拖拉机 千里牛654 河南千里机械有限公司 1 21600.00
28 2201220015002503 黄建国 靠山镇 东排木村 ‘22050000065156 拖拉机 千里牛654 河南千里机械有限公司 1 21600.00
29 2201220015002504 黄建忠 靠山镇 东排木村 ’22050000063804 拖拉机 千里牛654 河南千里机械有限公司 1 21600.00
30 2201220015002505 王荣 哈拉海镇 东方红村 ‘22050000067617 玉米收获机械 4YZ-4 山东润源实业有限公司 1 70500.00
31 2201220015002506 徐丽 前岗乡 王家村 ’22050000072854 玉米收获机械 4YZ-2D 莱州市金达威机械有限公司 1 21800.00
32 2201220015002507 曲良 哈拉海镇 兴隆堡村 ‘22050000081178 拖拉机 华夏404 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 11300.00
33 2201220015002508 曲良 哈拉海镇 兴隆堡村 ‘22050000081178 拖拉机 华夏404 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 11300.00
34 2201220015002509 邢洪发 三盛玉乡 辛店村 ’22050000064799 拖拉机 路通-1304 洛阳路通农业装备有限公司 1 64600.00
35 2201220015002510 于忠军 万顺乡 万顺村 ‘22050000075668 玉米收获机械 4YZ-3 瓦房店明运农机装备有限公司 1 42300.00
36 2201220015002511 杨玉林 黄鱼圈乡 三盛永村 ’6217992400035607007 拖拉机 HT400 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 9100.00
37 2201220015002512 刘希军 黄鱼圈乡 财源村 ‘6217992400035606975 拖拉机 404 宁波兴野拖拉机制造有限公司 1 11300.00
38 2201220015002513 潘太刚 黄鱼圈乡 潘家坨子村 ’22050000076031 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500.00
39 2201220015002514 宫晓峰 黄鱼圈乡 财源村 ‘6217992400035606991 拖拉机 404 宁波兴野拖拉机制造有限公司 1 11300.00
40 2201220015002515 段成国 农安镇 长安村 ’22050000062944 玉米收获机械 4YZ-2D 莱州市金达威机械有限公司 1 21800.00
41 2201220015002517 黄德生 靠山镇 东排木村 ‘602412006262603397 拖拉机 千里牛654 河南千里机械有限公司 1 21600.00
42 2201220015002519 李宝成 前岗乡 三间村 ’22050000076082 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
43 2201220015002521 王天为 杨树林乡 杨树林村 ‘22050000078640 拖拉机 悍沃400A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 9100.00
44 2201220015002522 郝彦富 华家镇 双河川村 ’602412012260976341 拖拉机 404 山东华山拖拉机制造有限公司 1 11300.00
45 2201220015002523 朱仁山 农安镇 后山村 ‘602412006206289571 饲料作物收获机械 4Q-220 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
46 2201220015002524 刘乾坤 永安乡 龙凤村 ’6217992400035607098 拖拉机 904 伊犁永成农业装备制造集团有限公司 1 35000.00
47 2201220015002526 高永顺 巴吉垒乡 洼中高农场1组 ‘602412006262616393 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500.00
48 2201220015002532 孙洪军 万顺乡 新建村 ’6217992400035607189 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
49 2201220015002533 孙洪臣 万顺乡 新建村 ’6217992400035607197 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
50 2201220015002534 刘志红 黄鱼圈乡 徐家屯村 ‘6217992400035607080 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
51 2201220015002535 姜海斌 黄鱼圈乡 财源村 ’6217992400035607072 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
52 2201220015002536 刘士超 黄鱼圈乡 王家屯村 ‘22050000093082 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
53 2201220015002537 李国章 哈拉海镇 东方红村 ’6217992400035607114 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
54 2201220015002538 李雷 哈拉海镇 哈拉海村 ‘6217992400035607130 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
55 2201220015002544 赵永刚 小城子乡 李林通村 ’22050000091204 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
56 2201220015002545 刘安柱 万顺乡 榆树坨子村 ‘22050000094616 玉米收获机械 4YZ-4 江苏沃得农业机械有限公司 1 70500.00
57 2201220015002546 张国超 万顺乡 丰收村 ’22050000093701 玉米收获机械 4YZ-4 江苏沃得农业机械有限公司 1 70500.00
58 2201220015002547 张树林 万顺乡 丰收村 ‘602412006262634104 玉米收获机械 4YZ-4 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 70500.00
59 2201220015002548 赫修冬 小城子乡 李林通村 ’22050000091270 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
60 2201220015002549 杨文国 小城子乡 光明村 ‘22050000091751 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
61 2201220015002550 张立滔 开安镇 柳树洼村 ’602412006262626491 玉米收获机械 4YZ-4 齐齐哈尔市全联重型锻造有限公司 1 43600.00
62 2201220015002551 蔡兴文 农安镇 红卫村 ‘602412006262637919 饲料作物收获机械 4Q-220 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
63 2201220015002553 李立军 伏龙泉镇 西榛柴村 ’22050000093769 拖拉机 404 山东华山拖拉机制造有限公司 1 11300.00
64 2201220015002554 丁海宽 农安镇 卜尔墩村 ‘22050000094954 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
65 2201220015002555 石立秋 农安镇 三家子村 ’22050000093912 玉米收获机械 4YZ-4 沃得农机(沈阳)有限公司 1 70500.00
66 2201220015002556 李志强 青山乡 青山口村 ‘6217992400035607171 玉米收获机械 4YZ-5A1 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 84000.00
67 2201220015002557 吕兵 新农乡 元成功村 ‘6217992400035616644 玉米收获机械 4YZQH-2 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 21800.00
68 2201220015002558 孙晓兵 农安镇 前唐家村 ’22050000126784 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
69 2201220015002559 石云清 农安镇 三家子村 ‘22050000126830 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
70 2201220015002560 谢国兵 开安镇 三合村 ’602412006262612132 耕地机械 1SF-320 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
71 2201220015002561 姜轶鸿 小城子乡 镇江口村 ‘6217992400035567854 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
72 2201220015002562 刘恩富 小城子乡 镇江口村 ’6217992400030695973 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
73 2201220015002563 胡启俊 小城子乡 李林通村 ‘6217992400030695981 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
74 2201220015002564 郑广龙 小城子乡 镇江口村 ’6217992400030695965 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
75 2201220015002565 刘彦辉 农安镇 卜尔墩村 ‘22050000141361 玉米收获机械 4YZ-4H 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 70500.00
76 2201220015002570 王忠东 农安镇 拉拉屯村 ’22050000142491 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
77 2201220015002571 高旭 农安镇 咸家村 ‘22050000142258 玉米收获机械 4YZP-5 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 84000.00
78 2201220015002575 程井友 巴吉垒乡 李家围子村 ’6217992400035616867 拖拉机 LX1204 第一拖拉机股份有限公司 1 50700.00
79 2201220015002576 宋永清 巴吉垒乡 李家围子村 ‘6217992400035616875 拖拉机 LF2204 第一拖拉机股份有限公司 1 180000.00
80 2201220015002577 杜金刚 前岗乡 王家村 ’22050000150104 玉米收获机械 4YZP-5 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 84000.00
81 2201220015002578 于海东 靠山镇 靠山村 ‘22050000157995 玉米收获机械 4YZ-3 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 42300.00
82 2201220015002579 于海东 靠山镇 靠山村 ‘22050000157995 拖拉机 AH554 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 15700.00
83 2201220015002580 王宝军 新农乡 平安堡村 ’22050000150090 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
84 2201220015002581 王德军 新农乡 平安堡村 ‘602412006262626387 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
85 2201220015002582 张殿文 靠山镇 靠山村 ’22050000157954 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
86 2201220015002583 李广德 靠山镇 靠山村 ‘22050000158019 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
87 2201220015002584 吴相华 靠山镇 靠山村 ’22050000158027 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
88 2201220015002585 乔桂琴 靠山镇 靠山村 ‘22050000157946 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
89 2201220015002586 王振昌 靠山镇 靠山村 ’22050000158002 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
90 2201220015002587 张希洋 靠山镇 靠山村 ‘22050000157979 拖拉机 AH554 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 15700.00
91 2201220015002588 张希洋 靠山镇 靠山村 ’22050000157979 玉米收获机械 4YZ-3 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 42300.00
92 2201220015002589 代洪文 靠山镇 靠山村 ‘22050000157987 玉米收获机械 4YZ-4G2 洛阳中收机械装备有限公司 1 70500.00
93 2201220015002591 王振军 靠山镇 靠山村 ’22050000157962 拖拉机 AH554 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 15700.00
94 2201220015002592 王振军 靠山镇 靠山村 ’22050000157962 玉米收获机械 4YZ-3 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 42300.00
95 2201220015002593 陈亮 农安镇 头道沟村 ‘22050000146420 拖拉机 金星泰山400 兖州市华鑫机械有限公司 1 9100.00
96 2201220015002594 牟洋 前岗乡 鲍家村 ’22050000151079 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
97 2201220015002595 盖玉刚 前岗乡 三合村 ‘22050000153293 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00

作者/出处:农安县农机局栾惠荣 阅读次数 [1600]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 2022年保护性耕作人工复核作业面积汇总表
 2022年保护性耕作作业补助项目统计表(七)
 澳门皇冠体育_皇冠体育app@《澳门皇冠体育_皇冠体育app@2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公告
 澳门皇冠体育_皇冠体育app@农业农村厅公告
 农安县2024年农机报废更新补贴机具第一批公示
 澳门皇冠体育_皇冠体育app@农业农村厅公告
 农安县2024年补贴机具第二批结算公示表
 澳门皇冠体育_皇冠体育app@《澳门皇冠体育_皇冠体育app@2024—2026年 农机购置与应用补贴机具补贴额 一览表(第一批)》的公示
 2024年保护性耕作作业补助项目汇总表
栏目热门 | HOT
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴实施进度统计表(六) [68032]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [66767]
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴实施进度情况(五) [63770]
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴实施进度情况(四) [61894]
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴实施进度情况(二) [61214]
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴实施进度情况(一) [61204]
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴实施进度情况(三) [60783]
2013年澳门皇冠体育_皇冠体育app@农机购置补贴资金指标控制表 [60039]
澳门皇冠体育_皇冠体育app@农业机械化管理局澳门皇冠体育_皇冠体育app@对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [56729]
澳门皇冠体育_皇冠体育app@申报2015-2017年澳门皇冠体育_皇冠体育app@非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [54265]
主 办:农安县农业机械化管理局   承 办:农安县农机校   地 址:澳门皇冠体育_皇冠体育app@农安县新华路70号   邮 编:130200