2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
1 | 1010 | 曹彦臣 | 220821196604206012 | 嘎什根乡十家子村 | 插秧机4行 | 1 | 4800 | 0770313011009800051606 | 13596876044 |
2 | 1357 | 杨俊辉 | 22082119820115603x | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800018760 | 13404429099 |
3 | 1411 | 韩丽刚 | 220821198301026013 | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800024842 | 15886127096 |
4 | 1427 | 张秀义 | 222326196402295738 | 嘎什根乡那林村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800148761 | 13321571823 |
5 | 1440 | 贾喜彬 | 222326196707146012 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800031291 | 13596879606 |
6 | 1506 | 矫文政 | 220821198106286012 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800051768 | 13943621544 |
7 | 1537 | 延贵军 | 220821198108075710 | 嘎什根乡二力把村 | 拖拉机404 | 1 | 14600 | 0770307011009800160666 | 15843624883 |
8 | 1551 | 臧富 | 220821196806145713 | 嘎什根乡望海村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800168378 | 15143621180 |
9 | 1672 | 赵国海 | 222326196211226019 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800026733 | 15943661540 |
10 | 1716 | 张永生 | 222326197709246011 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机404 | 1 | 14600 | 0770313011009800040655 | 13943624727 |
11 | 1722 | 张节彪 | 222326197209196011 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机404 | 1 | 14600 | 0770313011009800021202 | 15844679382 |
12 | 1724 | 徐甲涛 | 222326196907046016 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800052106 | 15834661605 |
13 | 1758 | 包云刚 | 220821197908216011 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036811 | 13943624424 |
14 | 1764 | 魏跃才 | 222326196910286010 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800033752 | 18743623469 |
15 | 1816 | 赵年生 | 220821197802015713 | 嘎什根乡长发村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800233357 | 15843628794 |
16 | 1819 | 单国亮 | 220821197601086013 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800036599 | 15834662504 |
17 | 1821 | 刁洪福 | 220821198803066015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770308021009800076462 | 15943626022 |
18 | 1826 | 刘树敏 | 222326196405176013 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036116 | 15043664836 |
19 | 1927 | 张守财 | 222326197205126016 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800035126 | 15834662273 |
20 | 1957 | 魏海金 | 222326196306046010 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800054006 | 13894697658 |
填报单位:镇赉县农业机械管理局 2014年 9 月 29 日
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
21 | 2053 | 邹彦明 | 22232619621017603x | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800032539 | 18843626225 |
22 | 2077 | 吴玉杰 | 220821198203195729 | 嘎什根乡于家围子村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800257633 | 15143660918 |
23 | 2096 | 蒋文福 | 220821197004075711 | 嘎什根乡嘎什根村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800163832 | 15844623039 |
24 | 2141 | 王守东 | 220821197606056016 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770313011009800039952 | 13766102615 |
25 | 2159 | 王海林 | 222326195411265712 | 嘎什根乡望海村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800167419 | 13766131345 |
26 | 2181 | 张成林 | 220821198201041515 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800051526 | 13224360076 |
27 | 2225 | 李连国 | 222326197009026018 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800021355 | 13278369905 |
28 | 2277 | 全广明 | 220821197409206011 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800034653 | 18243667079 |
29 | 2321 | 王喜军 | 222326196304096014 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800030817 | 15834622488 |
30 | 2338 | 张纪成 | 220821197706176015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800040418 | 15943668413 |
31 | 2354 | 曾兆双 | 222326196502286011 | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800025208 | 13500832545 |
32 | 2428 | 张铭吉 | 220821198711196015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770308021009800076480 | 15944621687 |
33 | 2433 | 李坤 | 220821196912276012 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036027 | 15886126884 |
34 | 2450 | 叶军 | 220821198702286019 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800044633 | 15043661203 |
35 | 2452 | 司令 | 22082119860730571x | 嘎什根乡二力把村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800159446 | 18244168108 |
36 | 2459 | 林君 | 222326196205136017 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800034715 | 15886167543 |
37 | 2461 | 李连友 | 220821197807116011 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800032511 | 15844677826 |
38 | 2524 | 王喜臣 | 220821197404236078 | 嘎什根乡丹岱才 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800052017 | 13404424924 |
39 | 2533 | 郑永春 | 222326196501126016 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800022835 | 18643673308 |
40 | 2541 | 董国平 | 22232619620818601X | 嘎什根团结村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800024673 | 18743621841 |
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
41 | 2544 | 季永强 | 220821197812216017 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800040307 | 15114423308 |
42 | 2552 | 赵启鹏 | 220821198112046015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800033823 | 13664362032 |
43 | 2554 | 崔国林 | 220821196602276017 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770313011009800036018 | 15834629162 |
44 | 2555 | 毕文发 | 220821197609015738 | 嘎什根乡乡直委林场 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800157638 | 15834624467 |
45 | 2556 | 单国峰 | 22082119660417601x | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036170 | 13843623603 |
46 | 2560 | 唐志国 | 222326197203236019 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036401 | 15834628039 |
47 | 2567 | 张守军 | 220821196403086018 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800035260 | 15844622242 |
48 | 2574 | 王志 | 222326196208016010 | 嘎什根乡大乌兰吐村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800029945 | 15043629767 |
49 | 2597 | 齐成永 | 222326197203075710 | 嘎什根乡创业村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800152443 | 13689756988 |
50 | 2628 | 郭春峰 | 220821198609176018 | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800054346 | 15143663366 |
51 | 2630 | 付庄志 | 220821196507086039 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机704 | 1 | 26000 | 0770313011009800019858 | 13943692883 |
52 | 2631 | 付庄志 | 220821196507086039 | 嘎什根乡丹岱村 | 旋耕机 | 1 | 1900 | 0770313011009800019858 | 13943692883 |
53 | 2635 | 刘振东 | 220821197201036017 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800055782 | 13689754320 |
54 | 2655 | 王双 | 220821198701216019 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800055826 | 15886162359 |
55 | 2658 | 段维昌 | 22232619500417571x | 嘎什根乡创业村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800248225 | 15043664762 |
56 | 2673 | 王安龙 | 222326198108096016 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800060561 | 18843625577 |
57 | 2684 | 郭春光 | 220821197607155710 | 嘎什根乡二力把村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800158777 | 15834622515 |
58 | 2714 | 李金宝 | 22232619601123601x | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800020221 | 13943622071 |
59 | 2723 | 刘雪生 | 220821198512105715 | 嘎什根于家围子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800233437 | 15114422232 |
60 | 2751 | 张伟 | 220821196310085737 | 嘎什根创业村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800154178 | 15734397571 |
填报单位:
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
61 | 2775 | 刘国庆 | 220821198009046017 | 嘎什根跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800035956 | 13634362901 |
62 | 2786 | 王锋 | 22082119771029601X | 嘎什根立新村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800023790 | 13596832211 |
63 | 2828 | 张洪明 | 222326196910046017 | 嘎什根跃进村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770313011009800034305 | 13894648404 |
64 | 2861 | 王金龙 | 222326195503186018 | 嘎什根立新村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800022666 | 16596832211 |
65 | 2877 | 张国军 | 220821196411196014 | 嘎什根新荒户村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800031503 | 15844624708 |
66 | 2887 | 刘中 | 220821196901035715 | 嘎什根乡于家围子村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800173769 | 13596846969 |
67 | 2891 | 刘发 | 220821197001295719 | 嘎什根乡林场 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800157572 | 15043629849 |
68 | 2892 | 崔晓林 | 220821198504175713 | 嘎什根乡于家围子村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800171315 | 18743629506 |
69 | 2900 | 张永贵 | 222326196510086036 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036955 | 15834627630 |
70 | 2915 | 孙得平 | 222326197105166010 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800017146 | 15043625075 |
71 | 2921 | 王文野 | 222326196809076019 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036628 | 13596872067 |
72 | 2949 | 田振峰 | 222326196401186011 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800020038 | 15944628053 |
73 | 2950 | 姜洪立 | 22082119780511571x | 嘎什根乡后围子村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770307011009800214078 | 15143664700 |
74 | 2956 | 冯德平 | 220821198902235718 | 嘎什根乡创业村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800256787 | 13630766879 |
75 | 2964 | 冯玉宝 | 220821197408026019 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800055452 | 15834665481 |
76 | 2982 | 王国林 | 222326196004276013 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机704 | 1 | 26000 | 0770313011009800023610 | 13766132874 |
77 | 2990 | 陈贵君 | 222326196005146034 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800028642 | 15843624711 |
78 | 2994 | 沈文双 | 220821197311205715 | 嘎什根乡那林村 | 旋耕机 | 1 | 14000 | 0770307011009800150686 | 13596832627 |
79 | 3000 | 矫传江 | 222326196309216011 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800021453 | 13674472366 |
80 | 3001 | 郭山 | 220821196507146011 | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800016908 | 15886164899 |
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
81 | 3032 | 李明阳 | 220821199104216015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770308021009800073218 | 15944625959 |
82 | 3046 | 孙茂文 | 222326195903135711 | 嘎什根乡创业村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800152210 | 18843625577 |
83 | 3060 | 张宝利 | 222326197202056010 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770313011009800034591 | 15844627959 |
84 | 3076 | 刘海 | 222326195509265710 | 嘎什根乡那林村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800149163 | 15943627346 |
85 | 3111 | 张发 | 222326194909226011 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036138 | 13894695576 |
86 | 3115 | 王连才 | 222326196505276070 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800022425 | 15844623033 |
87 | 3138 | 赵志桐 | 222326196412245718 | 嘎什根乡那林村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800149760 | 18843625577 |
88 | 3179 | 王彬 | 220821198605086031 | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800039569 | 15844624500 |
89 | 3213 | 徐红喜 | 220821198310246018 | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800016263 | 13596877150 |
90 | 3216 | 姜忠林 | 220821197304065718 | 嘎什根乡长发村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800177275 | 13943625299 |
91 | 3302 | 孙纵阳 | 220821199204066018 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800040511 | 15834660701 |
92 | 3303 | 郭伟 | 222326197006126013 | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800016021 | 15943621091 |
93 | 3307 | 张立新 | 220821196811206015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800034555 | 15143628621 |
94 | 3319 | 姜德源 | 220821199003285716 | 嘎什根乡那林村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770307011009800256638 | 13766102575 |
95 | 3332 | 李鹤 | 22082119901225601x | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800060188 | 18743622277 |
96 | 3341 | 王保义 | 222326197310175733 | 嘎什根乡长发村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800176622 | 13943629258 |
97 | 3348 | 乔龙彪 | 220821197407106017 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036571 | 13894648116 |
98 | 3374 | 张军 | 222326196106026031 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800023758 | 13943626545 |
99 | 3380 | 李洪忠 | 220821197502156012 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800028955 | 13664362181 |
100 | 3383 | 单文学 | 222326194811146013 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800036606 | 15643692882 |
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
101 | 3391 | 包云雷 | 22232619730224601x | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800037080 | 15143667160 |
102 | 3426 | 冯玉良 | 220821197308226013 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800059966 | 13694366632 |
103 | 3428 | 车永福 | 222326196711226015 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800032828 | 15886162757 |
104 | 3432 | 韩雪亮 | 220821198104035711 | 嘎什根乡于家围子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800173778 | 13404426333 |
105 | 3435 | 张彬 | 222326196606026011 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800022438 | 15043669257 |
106 | 3436 | 宋卫东 | 222326197109236012 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800040361 | 13500832820 |
107 | 3440 | 刘万臣 | 220821196505025734 | 嘎什根乡直委林场 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800157812 | 15843664392 |
108 | 3442 | 范希权 | 222326196311215712 | 嘎什根乡望海村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800165787 | 15944623443 |
109 | 3444 | 苏华丰 | 22082119600525571X | 嘎什根乡那林村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770307011009800149528 | 15844626061 |
110 | 3451 | 张渊成 | 220821198001106011 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800040325 | 13894612354 |
111 | 3461 | 林雨成 | 22082119700128573x | 嘎什根乡于家围子村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800171208 | 13614462899 |
112 | 3462 | 裴宝成 | 222326196504126011 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770313011009800035228 | 13694369360 |
113 | 3480 | 单国明 | 220821197611046015 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800036580 | 15143664064 |
114 | 3482 | 张中春 | 222326196201246016 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770313011009800033168 | 13763502758 |
115 | 3485 | 延学军 | 220821197308165716 | 嘎什根乡二力把村 | 拖拉机454 | 1 | 16000 | 0770307011009800160768 | 15834663182 |
116 | 3487 | 蒋文明 | 220821197409255710 | 嘎什根乡嘎什根村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800233142 | 13664472623 |
117 | 3506 | 张代春 | 222326196908026017 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800032405 | 15844622345 |
118 | 3510 | 朱春峰 | 220821197906246014 | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800039532 | 15944682086 |
119 | 3523 | 孙立 | 22232619630127601x | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800016110 | 15943669883 |
120 | 3524 | 王有刚 | 222326197404206019 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800033459 | 15944620952 |
填报单位:
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
121 | 3537 | 李青文 | 222326195912136038 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800019108 | 15844627173 |
122 | 3548 | 张新武 | 22232619751009601x | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800040780 | 13634362995 |
123 | 3550 | 于海洋 | 220821196704136015 | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800024539 | 13596874249 |
124 | 3551 | 李成兵 | 222326196606185717 | 嘎什根乡望海村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800167473 | 13843621984 |
125 | 3552 | 李树宝 | 222326196407106019 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800031969 | 15886160531 |
126 | 3573 | 王贵 | 222326196009046014 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800033592 | 15843628512 |
127 | 3587 | 马春国 | 22232619620906601x | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800020338 | 15043667409 |
128 | 3591 | 徐庆中 | 22232619681012601x | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800020329 | 15043621951 |
129 | 3628 | 袁福春 | 222326196905316019 | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800024325 | 15886160993 |
130 | 3630 | 孟宪伍 | 222326194212196019 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800036465 | 15114421975 |
131 | 3631 | 葛海龙 | 222326196207066016 | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800024258 | 13766101785 |
132 | 3638 | 李凤军 | 220821197005165778 | 嘎什根乡望海村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800169550 | 15844677413 |
133 | 3639 | 张渊明 | 222326196906266017 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800030452 | 13674460291 |
134 | 3662 | 张庆涛 | 222326195911126014 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800031932 | 15734327887 |
135 | 3669 | 张友 | 222326196401036013 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800030309 | 15844624807 |
136 | 3671 | 王德权 | 220821197001146035 | 嘎什根乡十家子村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800016478 | 15844677667 |
137 | 3697 | 于峰 | 222326197307025718 | 嘎什根乡创业村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800154236 | 15844676927 |
138 | 3712 | 李明阳 | 220821198302056011 | 嘎什根乡丹岱村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800061007 | 13204483310 |
139 | 3747 | 李青林 | 222326197209166015 | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800030416 | 13596820148 |
140 | 3748 | 陈成 | 220821197503266053 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800028465 | 15834625058 |
填报单位:
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
141 | 3754 | 车永权 | 22232619531014601x | 嘎什根乡新荒户村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770313011009800031978 | 15143623754 |
142 | 3760 | 贾东 | 220821198102025712 | 嘎什根乡那林村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 6229350141000809217 | 15886126986 |
143 | 3776 | 张宝良 | 222326196009176011 | 嘎什根乡跃进村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800034608 | 15843668832 |
144 | 3780 | 胡良 | 220821197010265714 | 嘎什根乡长发村 | 拖拉机404 | 1 | 14600 | 0770307011009800176720 | 15734367086 |
145 | 3782 | 孙德辉 | 220821196707095714 | 嘎什根乡嘎什根村 | 拖拉机504 | 1 | 17500 | 0770307011009800161353 | 13943621151 |
146 | 3791 | 王彦军 | 22232619710207601x | 嘎什根乡团结村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770313011009800024959 | 13766111424 |
147 | 3796 | 马继东 | 220821198701105714 | 嘎什根乡望海村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800258455 | 15844625255 |
148 | 3801 | 王洪福 | 220821197810185712 | 嘎什根乡二力把村 | 拖拉机404 | 1 | 14600 | 0770307011009800159302 | 15943666521 |
149 | 3851 | 王启龙 | 220821197311166015 | 嘎什根乡立新村 | 拖拉机554 | 1 | 19700 | 0770307011009800133170 | 15734323221 |
150 | 3856 | 沈国安 | 22082119680529571x | 嘎什根乡二力把村 | 玉米收4行 | 1 | 84400 | 0770307011009800160470 | 13894632597 |
151 | 3865 | 王鹏 | 220821197710296036 | 嘎什根乡立新村 | 玉米收4行 | 1 | 84400 | 0770313011009800023246 | 13689756995 |
152 | 3922 | 杨德新 | 220821197307106036 | 嘎什根乡丹岱村 | 玉米收4行 | 1 | 84400 | 0770313011009800060712 | 13836763318 |
153 | 4079 | 张明 | 220821198705205712 | 嘎什根乡二力把村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800232697 | 15944623028 |
154 | 4080 | 阮庆权 | 22232619591128571x | 嘎什根乡创业村 | 拖拉机484 | 1 | 16000 | 0770307011009800152700 | 15114422726 |
155 | 4084 | 曲宝民 | 22082119741102601x | 嘎什根乡丹岱村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800021532 | 18243669860 |
156 | 4092 | 于万林 | 222326196705035730 | 嘎什根乡二力把村 | 水稻收 | 1 | 50000 | 0770302011009801478238 | 13894632597 |
157 | 4094 | 王文贵 | 220821196110205714 | 嘎什根乡嘎什根村 | 水稻收 | 1 | 16800 | 0770307011009800161629 | 13766130321 |
158 | 4095 | 刘殿华 | 222326196603295718 | 嘎什根乡后围子村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770307011009800155057 | 15043622547 |
159 | 4096 | 姜俊 | 222326196206055710 | 嘎什根乡后围子村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770307011009800154780 | 15143664700 |
160 | 4098 | 王丹 | 220821197903206033 | 嘎什根乡丹岱村 | 水稻收 | 1 | 16800 | 0770307011009800235319 | 15944620086 |
填报单位:
2014年镇赉县农机购置补贴资金结算明细表
序号 | 指标确认书 | 姓名(组织名) | 身份证号码 | 地址 | 机具型号 | 数量 | 补贴金额(元) | 直补卡(折)号银行账号 | 电话号 |
161 | 4100 | 王超 | 222326197505276016 | 嘎什根乡丹岱村 | 水稻收 | 1 | 16800 | 0770313011009800017379 | 15844677828 |
162 | 4101 | 孙萍 | 220821198406075719 | 嘎什根乡嘎什根村 | 水稻收 | 1 | 16800 | 0770307011009800233151 | 15943621519 |
163 | 4119 | 季贵山 | 22232619650419601x | 嘎什根乡乌兰吐村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800026948 | 13843626512 |
164 | 4120 | 李文学 | 222326196704146017 | 嘎什根乡新荒户村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800032593 | 15043662885 |
165 | 4122 | 袁士军 | 222326197109115712 | 嘎什根乡那林村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770307011009800150089 | 18743626349 |
166 | 4126 | 王忠军 | 22232619570511571x | 嘎什根乡那林村 | 水稻收 | 1 | 16800 | 0770307011009800150118 | 15944681855 |
167 | 4130 | 崔永亮 | 220821198508295712 | 嘎什根乡那林村 | 水稻收 | 1 | 10100 | 0770307011009800212600 | 15734321338 |
168 | 4134 | 吴立军 | 220821198303096015 | 嘎什根乡团结村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800039550 | 15143661166 |
169 | 4137 | 姜玉林 | 222326196604096032 | 嘎什根乡丹岱村 | 水稻收 | 1 | 22300 | 0770313011009800019661 | 13894608052 |
170 | 4139 | 王成 | 220821198710125717 | 嘎什根乡创业村 | 水稻收 | 1 | 16800 | 0770307011009800232385 | 15143660860 |
171 | 4141 | 王长有 | 220821196209216018 | 嘎什根乡立新村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800023665 | 13894649328 |
172 | 4143 | 王小富 | 222326196910236013 | 嘎什根乡乌兰吐村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800028018 | 15886165390 |
173 | 4147 | 林树海 | 222326195310266038 | 嘎什根乡跃进村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800036777 | 13596876449 |
174 | 4148 | 张靖宇 | 220821198604136017 | 嘎什根乡丹岱村 | 水稻收 | 1 | 19000 | 0770313011009800040539 | 15943627447 |
