澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2016年洮南市农机购置补贴公示表

日期: 2017-07-11  来源:  作者:洮南市农机局

 

          2016年洮南市农机购置补贴公示表
 
  申请表编号 姓名或组织名称 村组 机具型号 数量 单台中央补贴 最终销售总价
  2208810016000008 刘国生 五一村王禄屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000009 杨闯 黑水镇友好村新立屯 鲁中-404 1 11300.00 33500.00
  2208810016000010 姜洪明 友好村冷家屯 鲁中-404 1 11300.00 33500.00
  2208810016000011 刘波 五一村大五家户屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000012 李恩德 黑水镇繁荣村初家屯 484 1 12800.00 53900.00
  2208810016000013 白金鹏 黑水镇黑水村前四合屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000014 韩连伟 东安村东平安屯 DF404-10 1 11300.00 33000.00
  2208810016000015 董超 黑水镇新生村前荣官屯 悍沃-404B 1 11300.00 32000.00
  2208810016000016 赵海涛 黑水镇新生村前荣官屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000017 王青春 旭日村门良山屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000018 王伟东 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000019 李向彬 安定镇太平村白云桥屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000020 刘永辉 旭日村门良山屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000021 王玉 黑水镇新生村后荣官屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000022 王玉春 日村门良山屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000023 邱晓宇 东安村林家窝棚屯 悍沃404A 1 11300.00 32000.00
  2208810016000024 高春莲 黑水镇友好村苏地窨子屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000025 聂森鑫 黑水镇新生村前荣官屯 悍沃-404B 1 11300.00 32000.00
  2208810016000026 白冰 黑水村前四合屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000027 王成 黑水镇五一村王禄屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000028 王建新 友好村冷家屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000029 王伟彬 安定镇新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000030 陈长发 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000031 王忠良 新光村王家大院屯 TY404 1 11300.00 33980.00
  2208810016000032 刘有贵 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000033 郝明 黑水镇新生村前三合屯 SH604C 1 19500.00 70000.00
  2208810016000034 韩成 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000035 李晓龙 黑水镇五一村二十方子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000036 宋洪成 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000037 王玉军 黑水镇东安村林家窝棚屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000038 于长海 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000039 史建伍 万宝山村万宝山屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000040 王雨 黑水镇友好村冷家屯 404 1 11300.00 41000.00
  2208810016000041 郭凤福 黑水镇五一村刘春廷屯 HP404 1 11300.00 44300.00
  2208810016000042 彭龙 友谊村万昌屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000043 陈明宝 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000044 史建文 万宝山村万宝山屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000046 王晓东 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000047 穆长伟 新兴村致富屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000048 冯磊 黑水镇黑水村前四合屯 M604-B 1 19500.00 75700.00
  2208810016000049 李伟生 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000050 张玉和 黑水镇东安村东平安屯 悍沃404A 1 11300.00 32000.00
  2208810016000051 刘春亮 太平村白云桥屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000052 王海 五一村刘春廷屯 SF404B 1 11300.00 41800.00
  2208810016000053 李伟忠 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000054 母金成 五一村二十方子屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000055 刘秀全 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 金星泰山404 1 11300.00 29000.00
  2208810016000056 王丽影 黑水镇友好村冷家屯 鲁中-404 1 11300.00 33500.00
  2208810016000057 张金顺 黑水镇繁荣村初家屯 浙野-404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000058 张宇明 五一村王禄屯 HP404 1 11300.00 44300.00
  2208810016000060 杨海军 东安村丰收屯 SH554C 1 15700.00 67000.00
  2208810016000061 马强 新生村前三合屯 SH554C 1 15700.00 61000.00
  2208810016000062 张金乐 黑水镇新生村后荣官屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000063 黎福军 黑水镇丰满村黎家屯 TS404-H 1 11300.00 37000.00
  2208810016000064 董志伟 兴旺村马家屯 LG1404 1 81900.00 210000.00
  2208810016000065 王涛 黑水镇友好村苏地窨子屯 SF404 1 11300.00 41000.00
  2208810016000066 岳长勇 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 SH404 1 11300.00 51000.00
  2208810016000067 韩剑 黑水镇新生村前荣官屯 DF404-10 1 11300.00 33000.00
  2208810016000068 洮南市东林养殖专业合作社 黑水村屯内 TS404-H 1 11300.00 37000.00
  2208810016000069 曹文忠 黑水镇新生村后荣官屯 悍沃-1404 1 81900.00 190000.00
  2208810016000070 赵洪涛 繁荣村初家屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000071 牟孜玲 黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000072 马文超 安定镇新光村王家大院屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000073 高占胜 二龙村后殷家屯 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 1 26700.00 95000.00
  2208810016000074 殷雨竹 二龙乡二龙村后殷家屯 NINGBODEER554 1 15700.00 47000.00
  2208810016000075 杨光 新政村刘甲太屯 484 1 12800.00 49469.03
  2208810016000076 王利军 二龙乡光明村前敖高勒基屯 DF404-10 1 11300.00 35000.00
  2208810016000077 李辉 二龙乡二龙村李百灵屯 484 1 12800.00 58900.00
  2208810016000078 高昕宝 二龙乡兴义村哈虎梢屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000079 王建军 黑水镇东安村丰收屯 404 1 11300.00 38800.00
  2208810016000080 徐艳君 新政村谢老五屯 484 1 12800.00 55900.00
  2208810016000081 陈立军 二龙乡保民村冯大院屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000082 张楠 二龙乡兴义村哈虎梢屯 CFC404 1 11300.00 47000.00
  2208810016000083 付保强 保民村冯大院屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000084 宗超 兴义村李家店屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000085 孙井辉 光明村前敖高勒基屯 DF404-10 1 11300.00 35000.00
  2208810016000086 姜亚东 新政村刘甲太屯 SH404 1 11300.00 51000.00
  2208810016000087 于春明 二龙乡二龙农场村二龙农场屯 浙野-404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000088 徐亮 兴义村那斯楞昭屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000089 张福彦 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000090 尹士彪 二龙乡建民村副业屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000091 尹士旭 建民村副业屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000092 孙佳会 光明村前敖高勒基屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000093 王小东 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000094 姜东全 新政村刘甲太屯 HT404 1 11300.00 45300.00
  2208810016000095 刘连忠 二龙乡立志村殷花先生屯 NINGBODEER404 1 11300.00 30000.00
  2208810016000096 鲁伟光 建民村副业屯 MF504 1 14000.00 56000.00
  2208810016000097 王大力 二龙乡兴义村哈虎梢屯 SH554C 1 15700.00 60000.00
  2208810016000098 冯光 民治村后岳家窝棚屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000099 王红 二龙乡兴义村哈虎梢屯 SH554C 1 15700.00 60000.00
  2208810016000100 马志刚 二龙乡民治村刘家店屯 484 1 12800.00 53900.00
  2208810016000101 刘志佳 兴义村那斯楞昭屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000102 刘太平 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000103 李国 二龙乡二龙村李百灵屯 HS404-1 1 11300.00 37000.00
  2208810016000104 宗金良 兴义村那斯楞昭屯 山拖404A 1 11300.00 37800.00
  2208810016000105 刘越 二龙乡民治村候家屯 M554-B 1 15700.00 75300.00
  2208810016000106 殷国才 保民村四棵树屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000107 王兴志 仁义村谢家围子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000108 刘金学 民治村候家屯 山拖404A 1 11300.00 34000.00
  2208810016000109 李新瑞 二龙乡二龙村高产屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000110 王鹏 兴义村那斯楞昭屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000111 曲晓东 仁义村东河夹信子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000112 殷发 二龙乡仁义村西河夹信子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000113 张冬 民治村候家屯 山拖404B 1 11300.00 37800.00
  2208810016000114 魏孝富 二龙乡仁义村东河夹信子屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000115 王丹美 新政村李皮铺屯 SF404C 1 11300.00 32800.00
  2208810016000116 肖洪彪 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000117 邹平 二龙乡仁义村东河夹信子屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000118 刘学成 二龙乡保民村青山屯 DF554-3 1 15700.00 65000.00
  2208810016000119 吕静涛 二龙乡兴义村李家店屯 SF404C 1 11300.00 32800.00
  2208810016000120 王旭生 仁义村东河夹信子屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000121 丛宝仁 二龙乡新政村谢老五屯 NINGBODEER554 1 15700.00 46000.00
  2208810016000122 韩志强 二龙乡兴义村李家店屯 DF554-3 1 15700.00 65000.00
  2208810016000123 崔鹏 建民村新农屯 ZT484 1 12800.00 48000.00
  2208810016000124 齐永平 三家村前王家店屯 鲁中-404 1 11300.00 33500.00
  2208810016000125 冷学春 二龙乡保民村老窝棚屯 浙野-484 1 12800.00 56000.00
  2208810016000126 姜泰 二龙乡仁义村东河夹信子屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000127 赵洪志 保民村四棵树屯 昊田604 1 19500.00 59000.00
  2208810016000128 谢光喜 建民村新农屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000129 王久海 二龙乡建民村副业屯 M404-BA 1 11300.00 50400.00
  2208810016000130 吴晓刚 兴义村哈虎梢屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000131 赵云龙 建民村新农屯 TS404-H 1 11300.00 37500.00
  2208810016000132 曲晓旭 二龙乡仁义村谢家围子屯 HT404 1 11300.00 41300.00
  2208810016000133 张科英 三家村前王家店屯 鲁中-404 1 11300.00 33500.00
  2208810016000134 石旭明 二龙乡仁义村谢家围子屯 浙野-404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000135 王文闯 保民村四棵树屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000136 高旭 二龙乡仁义村谢家围子屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000137 宗洪波 兴义村李家店屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000138 陈广军 二龙乡保民村老窝棚屯 浙野-404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000139 高殿文 二龙村二龙锁口屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000140 赵力 二龙乡三家村三家子屯 山拖404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000141 李辛 二龙乡二龙村李百灵屯 HP404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000142 韩晓明 二龙村二龙锁口屯 浙野-404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000143 洮南市东林养殖专业合作社 黑水镇黑水村 TS404-H 1 11300.00 37000.00
  2208810016000144 陈晓飞 兴义村哈拉叉干屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000145 郝金良 兴义村哈拉叉干屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000146 王玉鹏 二龙乡立志村殷花先生屯 484 1 12800.00 56400.00
  2208810016000147 王玉龙 二龙乡立志村殷花先生屯 484 1 12800.00 58400.00
  2208810016000148 王伟 兴义村哈拉叉干屯 悍沃404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000149 王占国 二龙乡光明村中敖尔基屯 HT404 1 11300.00 43800.00
  2208810016000150 于兴浩 仁义村东河夹信子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000151 周建辉 仁义村东河夹信子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000153 赵龙 兴义村哈拉叉干屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000154 魏可利 兴义村哈拉叉干屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000155 冯雪东 兴义村李家店屯 RD404A 1 11300.00 32000.00
  2208810016000156 李辉 二龙乡二龙村李百灵屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000157 王占臣 兴义村哈虎梢屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000158 邱庆权 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000159 高殿才 二龙乡二龙村二龙锁口屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000161 张强 二龙乡三家村后王家店屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000162 孙长河 二龙乡兴义村哈拉叉干屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000163 班忠 仁义村谢家围子屯 悍沃404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000164 李岩 建民村大架子屯 B554 1 15700.00 67100.00
  2208810016000165 孙伟东 二龙乡光明村前敖高勒基屯 悍沃404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000166 郭云风 兴义村李家店屯 SF404 1 11300.00 41000.00
  2208810016000167 宗洪海 兴义村李家店屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000168 杨随山 二龙乡新政村刘甲太屯 2ZG-6D(PH600D) 1 26700.00 96600.00
  2208810016000169 马晓飞 仁义村东河夹信子屯 悍沃404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000170 徐鹤飞 二龙乡新政村谢老五屯 2ZG-6D(PH600D) 1 26700.00 96600.00
  2208810016000171 于淼 仁义村东河夹信子屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000172 郝长辉 二龙乡兴义村哈拉叉干屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000173 冯光玉 仁义村东河夹信子屯 昊田604 1 19500.00 60000.00
  2208810016000174 谢品库 二龙乡新政村谢老五屯 2ZG-6D(PH600D) 1 26700.00 96600.00
  2208810016000175 高雪丘 民治村刘家店屯 SF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000176 孟德贵 民治村候家屯 DF404-10 1 11300.00 35000.00
  2208810016000177 孙树春 二龙乡光明村前敖高勒基屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000178 冯德占 民治村候家屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000179 石岩 二龙乡光明村前敖高勒基屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000180 肖新月 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 M504-HA 1 14000.00 53500.00
  2208810016000181 朱龙 兴义村那斯楞昭屯 504 1 14000.00 52000.00
  2208810016000182 姚印 二龙乡光明村后敖尔基屯 浙野-404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000183 王会来 民治村刘家店屯 山拖404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000184 郝长柏 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000185 赵晓辉 兴义村那斯楞昭屯 SF404 1 11300.00 41000.00
  2208810016000186 朱强 兴义村那斯楞昭屯 SF404 1 11300.00 41000.00
  2208810016000187 李春宝 二龙乡兴义村那斯楞昭屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000188 迟海君 兴义村那斯楞昭屯 504 1 14000.00 52000.00
  2208810016000189 韩伟 二龙乡二龙村李百灵屯 DF404B 1 11300.00 40000.00
  2208810016000190 李岩 建民村大架子屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000191 车立光 保民村驿长窝棚屯 山拖404A 1 11300.00 32800.00
  2208810016000192 孙韦清 建民村新农屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000193 王思佳 二龙乡仁义村谢家围子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000194 迟成峰 兴义村哈虎梢屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000195 刘辉 保民村四棵树屯 504 1 14000.00 60000.00
  2208810016000196 迟玉林 建民村新农屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000197 岳亚文 民治村前岳家窝棚屯 SF1404 1 81900.00 275000.00
  2208810016000198 李新阳 二龙乡二龙村高产屯 DF404B 1 11300.00 43000.00
  2208810016000199 冯印 立志村费家屯 2ZG-6D(PH600D) 1 26700.00 96600.00
  2208810016000200 黄志成 二龙乡保民村驿长窝棚屯 山拖404A 1 11300.00 32800.00
  2208810016000201 常春宝 二龙村后殷家屯 DF554-3 1 15700.00 65000.00
  2208810016000202 姜君 二龙乡二龙村李百灵屯 山拖404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000203 王英利 仁义村东河夹信子屯 昊田604 1 19500.00 60000.00
  2208810016000204 王忠贵 建民村新农屯 泰山-404 1 11300.00 40000.00
  2208810016000205 陈小龙 二龙乡建民村大架子屯 404 1 11300.00 49900.00
  2208810016000206 王忠生 建民村新农屯 泰山-404 1 11300.00 40000.00
  2208810016000207 谭辉 二龙乡保民村冯大院屯 泰山-404 1 11300.00 40000.00
  2208810016000208 王利 二龙乡仁义村东河夹信子屯 TY404 1 11300.00 35000.00
  2208810016000209 赵云浩 二龙乡建民村新农屯 SG404 1 11300.00 46000.00
  2208810016000210 李鹏越 二龙乡二龙村李百灵屯 2ZS-6G 1 6750.00 18000.00
  2208810016000211 魏秀春 保民村青山屯 2Z-6B2(PZ60-HDRT) 1 26700.00 95000.00
  2208810016000212 韩德志 保民村四棵树屯 NINGBODEER554 1 15700.00 47000.00
  2208810016000213 于德金 二龙乡仁义村谢家围子屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000214 赵望 凤凰山村杏树园子屯 404 1 11300.00 39800.00
  2208810016000215 沈秀龙 向阳街文化村平安屯 504 1 14000.00 52000.00
  2208810016000216 李海权 金光村穷棒岗子屯 TY404 1 11300.00 32000.00
  2208810016000217 王树清 黑水镇黑水村黑水屯 山拖404A 1 11300.00 32800.00
  2208810016000218 王德福 文化村一心庄屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000219 吴俊祥 向阳街联合村联合屯 NINGBODEER404 1 11300.00 30000.00
  2208810016000220 张奇 安乐村辽阳徐屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000221 张春秋 文化村一心庄屯 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 1 26700.00 93000.00
  2208810016000222 崔立 文化村胜利屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000223 岳俊良 向阳街文化村一心庄屯 悍沃404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000224 王力伟 向阳街玉成村七官营子屯 山拖404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000225 谭秀山 文化村一心庄屯 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 1 26700.00 93000.00
  2208810016000226 张春发 向阳街文化村一心庄屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000227 张家海 文化村一心庄屯 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 1 26700.00 95000.00
  2208810016000228 郝春元 向阳街文化村岗子王屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000229 韩全 向阳街文化村一心庄屯 M604-B 1 19500.00 72200.00
  2208810016000230 朱玉超 安乐村福胜屯 404 1 11300.00 40300.00
  2208810016000231 王春光 向阳街青松村张铎屯 MF604 1 19500.00 72000.00
  2208810016000232 郝春龙 文化村岗子王屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000233 王猛 文化村岗子王屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000234 宋晓光 安乐村三多庄屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000235 马付 向阳街文化村一心庄屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000236 武松 金光村孙家窝棚屯 M554-B 1 15700.00 72000.00
  2208810016000237 岳喜锁 向阳街文化村一心庄屯 SH604C 1 19500.00 72000.00
  2208810016000238 谢凤 文化村东升屯 SH604C 1 19500.00 71000.00
  2208810016000239 岳喜峰 向阳街文化村一心庄屯 M604-B 1 19500.00 71500.00
  2208810016000240 李斌 凤凰山村门德屯 SG404 1 11300.00 52000.00
  2208810016000241 张春光 向阳街文化村一心庄屯 悍沃404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000242 王伟 文化村东升屯 SH554C 1 15700.00 64000.00
  2208810016000243 谢龙 文化村东升屯 M604-B 1 19500.00 76900.00
  2208810016000244 牛海峰 向阳街文化村岗子王屯 M604-B 1 19500.00 70000.00
  2208810016000245 谢宇 文化村东升屯 XSY404 1 11300.00 38800.00
  2208810016000246 谢文滨 向阳街新村村蒙古屯 HP404 1 11300.00 44300.00
  2208810016000247 石锁柱 文化村平安屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000248 王宝志 向阳街青松村李店屯 484 1 12800.00 50100.00
  2208810016000249 王红艳 金光村孙家窝棚屯 SG404 1 11300.00 52000.00
  2208810016000250 周义 向阳街玉成村七官营子屯 504 1 14000.00 53000.00
  2208810016000251 贺俊斗 文化村张家店屯 504 1 14000.00 56000.00
  2208810016000252 张士领 向阳街文化村一心庄屯 SH604C 1 19500.00 71000.00
  2208810016000253 谭连贺 向阳街安乐村明山堡屯 泰山-404 1 11300.00 40000.00
  2208810016000254 孙加彪 向阳街金光村仁义屯 泰山-404 1 11300.00 44500.00
  2208810016000255 佟汉国 向阳街文化村胜利屯 SH604C 1 19500.00 72000.00
  2208810016000256 焦冬 向阳街安乐村明山堡屯 SH554C 1 15700.00 65000.00
  2208810016000257 葛利敏 向阳街安乐村辽阳徐屯 TS554 1 15700.00 45000.00
  2208810016000258 王义文 向阳街联合村联合屯 6SXZ-252B 1 22000.00 121000.00
  2208810016000259 高健龙 黑水镇繁荣村连科屯 XSY404 1 11300.00 37300.00
  2208810016000260 李进军 黑水镇繁荣村初家屯 XSY404 1 11300.00 37300.00
  2208810016000261 黄伟峰 向阳街文化村胜利屯 鲁中-404 1 11300.00 33500.00
  2208810016000262 吕海龙 山河村张永胜屯 DF554-3 1 15700.00 65000.00
  2208810016000263 唐海峰 山河村张永胜屯 DF554-3 1 15700.00 65000.00
  2208810016000264 常洪才 蛟流河乡光荣村常家屯 DF404B 1 11300.00 44000.00
  2208810016000265 常洪才 蛟流河乡光荣村常家屯 DF404B 1 11300.00 44000.00
  2208810016000266 王明 文化村岗子王屯 TS400 1 9100.00 25000.00
  2208810016000267 周云龙 蛟流河乡姚炎村王老八屯 悍沃-404B 1 11300.00 35000.00
  2208810016000268 张军 蛟河村南城王屯 HT404 1 11300.00 41300.00
  2208810016000269 朱立明 蛟流河乡光荣村立业屯 DF404B 1 11300.00 44000.00
  2208810016000270 杜力臣 蛟流河乡先锋村关家街屯 HT404 1 11300.00 40000.00
  2208810016000271 范广军 山河村三家子屯 MF554 1 15700.00 66000.00
  2208810016000272 范义昌 山河村三家子屯 NINGBODEER484 1 12800.00 40000.00
  2208810016000273 王洪伟 蛟流河乡姚炎村南大荒屯 山拖404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000274 朱冲 光荣村常家屯 DF404-10 1 11300.00 35000.00
  2208810016000275 张刚 光荣村立业屯 DF404B 1 11300.00 44000.00
  2208810016000276 王洪艳 蛟流河乡龙山村大门高屯 悍沃-1404 1 81900.00 185000.00
  2208810016000277 李淑芝 安乐村三多庄屯 WD554 1 15700.00 63200.00
  2208810016000278 郑志刚 向阳街青松村李店屯 TS404-H 1 11300.00 37000.00
  2208810016000279 魏鹏 向阳街安乐村辽阳徐屯 SH604C 1 19500.00 71500.00
  2208810016000280 梁志民 蛟流河乡光荣村马家屯 404 1 11300.00 39300.00
  2208810016000281 康广海 山河村三家子屯 NINGBODEER554 1 15700.00 48000.00
  2208810016000282 范广海 山河村三家子屯 NINGBODEER554 1 15700.00 48000.00
  2208810016000284 胡广明 蛟流河乡光荣村汪家屯 SH404 1 11300.00 50300.00
  2208810016000285 程桂军 蛟流河乡姚炎村小茂好屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000286 于永明 蛟流河乡光荣村常家屯 484 1 12800.00 49469.03
  2208810016000287 时广军 蛟流河乡山河村张永胜屯 SL404 1 11300.00 37200.00
  2208810016000289 闫长顺 蛟流河乡蛟河村白虎店屯 WD554 1 15700.00 66000.00
  2208810016000290 辛延坤 向阳街朝阳村楼楼屯 CFD604A 1 19500.00 69500.00
  2208810016000291 范广利 蛟流河乡山河村三家子屯 NINGBODEER554 1 15700.00 48000.00
  2208810016000292 吕小军 蛟流河乡山河村阎家店屯 WD704F 1 23400.00 77700.00
  2208810016000293 王耀 蛟流河乡光荣村董焕屯 HP404 1 11300.00 215000.00
  2208810016000294 王耀 蛟流河乡光荣村董焕屯 HP404 1 11300.00 42300.00
  2208810016000295 王耀 蛟流河乡光荣村董焕屯 HP404 1 11300.00 42300.00
  2208810016000296 王耀 蛟流河乡光荣村董焕屯 HP404 1 11300.00 42300.00
  2208810016000297 王耀 蛟流河乡光荣村董焕屯 HP404 1 11300.00 42300.00
  2208810016000298 张国庆 光荣村立业屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000299 周百达 先锋村周家街屯 NINGBODEER484 1 12800.00 48000.00
  2208810016000300 张为 蛟流河乡光荣村马家屯 SD1354 1 63900.00 150000.00
  2208810016000301 李秀杰 向阳街凤凰山村门德屯 6SXZ-252B 1 22000.00 118000.00
  2208810016000302 杨志文 向阳街凤凰山村门德屯 6SXZ-252B 1 22000.00 118000.00
  2208810016000303 李辉 安定镇兴旺村单家屯 DF404B 1 11300.00 41000.00
  2208810016000304 刘春宇 蛟流河乡志强村开荒屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000305 彭艳喜 安定镇友谊村彭家屯 HP404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000306 张跃明 安定镇万宝山村万宝山屯 RD404A 1 11300.00 37300.00
  2208810016000307 陈雷 安定镇万宝山村万宝山屯 XSY404 1 11300.00 37300.00
  2208810016000308 张世学 安定镇万宝山村万宝山屯 XSY404 1 11300.00 37300.00
  2208810016000309 林洪文 安定镇太平村西邝屯 SH554C 1 15700.00 61700.00
  2208810016000310 高云风 长安村小三合屯 B554 1 15700.00 64400.00
  2208810016000311 黄秀海 安定镇渔苇场村渔苇场屯 山拖404A 1 11300.00 33000.00
  2208810016000312 陶占林 新光村王家大院屯 HP404 1 11300.00 43300.00
  2208810016000313 陈凤 太平村西邝屯 MF554 1 15700.00 66000.00
  2208810016000314 刘国超 安定镇太平村白云桥屯 484 1 12800.00 53900.00
  2208810016000315 孙桂学 安定镇兴旺村马家屯 SK404 1 11300.00 36000.00
  2208810016000316 黄伟宇 远望村于家大院屯 XSY404 1 11300.00 37300.00
  2208810016000317 周立国 渔苇场村渔苇场屯 XSY404 1 11300.00 37300.00
  2208810016000318 梁民 大通乡长安村长安堡屯 昊田604 1 19500.00 60000.00
  2208810016000319 耿浩 谊村万昌屯 RD404A 1 11300.00 32000.00
  2208810016000320 王英 安乐村辽阳徐屯 TS554 1 15700.00 45000.00
  2208810016000321 王洪武 安定镇兴旺村马家屯 SK404 1 11300.00 36000.00
