根据《农产品地理标志管理办法》规定,北京市海淀区农业科学研究所等单位申请对“海淀玉巴达杏”等79个产品实施国家农产品地理标志登记保护。经过初审、专家评审和公示,符合农产品地理标志登记程序和条件,准予登记,特颁发中华人民共和国农产品地理标志登记证书。
特此公告。
附件:2014年第一批农产品地理标志登记产品公告信息
农业部
2014年5月22日
附件:
2014年第一批农产品地理标志登记产品公告信息
序号 | 产品名称 | 所在地域 | 申请人全称 | 划定的地域保护范围 | 质量控制技术规范编号 |
1 | 海淀玉巴达杏 | 北京 | 北京市海淀区农业科学研究所 | 海淀区苏家坨镇七王坟村、西埠头村、车耳营村、西山农场、徐各庄村、北安河村、南安河村、草场村、周家巷村、聂各庄村,温泉镇白家疃村、温泉村、杨家庄村,西北旺镇冷泉村、韩家川村,四季青镇香山村(1街坊、2街坊)。地理坐标为东经116°03′00″~116°16′00″,北纬39°58′00″~40°06′00″。 | AGI2014-01-1377 |
2 | 河套向日葵 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的磴口县、杭锦后旗、临河区、乌拉特后旗、 乌拉特前旗、乌拉特中旗、五原县等7个旗县区、40个苏木乡镇、601个行政村。地理坐标为东经105°12′00″~109°53′00″,北纬40°13′00″~42°28′00″。 | AGI2014-01-1378 |
3 | 鄂托克阿尔巴斯山羊肉 | 内蒙古 | 鄂托克旗农牧业产业化综合服务中心 | 鄂托克旗阿尔巴斯苏木、苏米图苏木、乌兰镇、棋盘井镇、木凯淖镇、蒙西镇6个苏木镇,75个嘎查,367个牧业小组。地理坐标为东经106°41′00″~108°54′00″,北纬38°18′00″~40°11′00″。 | AGI2014-01-1379 |
4 | 盖州尖把梨 | 辽宁 | 盖州市果树技术研究推广中心 | 盖州市二台农场、九寨镇、陈屯镇、九垄地办事处、榜式堡镇、高屯镇、暖泉镇、团甸镇、徐屯镇、东城办事处、太阳升办事处、杨运镇、卧龙泉镇、什字街镇、万福镇、梁屯镇、小石棚乡、青石岭镇、果园乡、双台镇、矿洞沟镇,共计21个乡场镇(办事处),169个村。地理坐标为东经121°56′44″~122°53′26″,北纬39°55′12″~40°33′55″。 | AGI2014-01-1380 |
5 | 盖州桃 | 辽宁 | 盖州市果树技术研究推广中心 | 盖州市二台农场、归州镇、九寨镇、陈屯镇、九垄地办事处、沙岗镇、榜式堡镇、高屯镇、团甸镇、徐屯镇、东城办事处、太阳升办事处、西海办事处、团山办事处、杨运镇、卧龙泉镇、什字街镇、万福镇、梁屯镇、青石岭镇、西城办事处、双台镇、矿洞沟镇,共计23个乡场镇(办事处),203个村。地理坐标为东经121°56′44″~122°53′26″,北纬39°55′12″~40°33′55″。 | AGI2014-01-1381 |
6 | 海洋岛海参 | 大连 | 长海县海洋乡渔农业服务站 | 海洋岛所辖东部、西部、南部、北部近岸10~40米以内海域。地理坐标为东经123°06′01″~123°13′39″,北纬39°00′33″~39°06′41″。 | AGI2014-01-1382 |
7 | 普兰店黄蚬 | 大连 | 普兰店市水产技术推广站 | 普兰店市城子坦街道沿海0—10米等深线之间的近岸水域。地理坐标为东经 122°30′26″~122°34′15″, 北纬 39°24′51″~ 39°27′51″。 | AGI2014-01-1383 |
8 | 旅顺海虾米 | 大连 | 大连市旅顺口区渔业协会 | 旅顺口区郭家沟村与大连高新园区鲍鱼肚村交界处,北至旅顺口区小黑石村与甘井子区分界线钓鱼台咀。地理坐标为东经121°16′29″~121°20′52″,北纬38°49′28″~38°58′12″。 | AGI2014-01-1384 |
9 | 金州海蛎子 | 大连 | 大连金州新区渔业协会 | 金州新区杏树、登沙河、大李家、金石滩街道所辖海域。北至杏树街道北部大沙河河口,南至金石滩街道沙鱼嘴。地理坐标为东经121°57′47″~122°20′40″,北纬38°56′40″~39°19′03″。 | AGI2014-01-1385 |
10 | 勃利葡萄 | 黑龙江 | 勃利县联友葡萄种植专业合作社 | 勃利县永恒乡、青山乡、勃利镇、大四站镇、倭垦镇、铁山乡、金河开发区。地理坐标为东经130°06′00″~131°56′00″,北纬45°16′00″~46°37′00″。 | AGI2014-01-1386 |
11 | 崇明金瓜 | 上海 | 崇明县农产品质量安全学会 | 上海市崇明县所辖三星镇、绿华镇、庙镇、港西镇、城桥镇、建设镇、新河镇、竖新镇、堡镇、港沿镇、向化镇、中兴镇、陈家镇、新海镇、东平镇、新村乡,共15个镇1个乡267个行政村。地理坐标为东经121°09′30″~121°54′00″,北纬31°27′00″~31°51′15″。 | AGI2014-01-1387 |
12 | 淮安蒲菜 | 江苏 | 淮安市淮安区农副产品协会 | 淮安市淮安区境内淮城、流均、车桥、泾口、施河、环白马湖地区的南闸、林集、范集、白马湖农场等9个乡镇的80个行政村。地理坐标为东经119°02'00″~119°35'00″,北纬33°17'00″~33°32'00″。 | AGI2014-01-1388 |
13 | 海门香芋 | 江苏 | 海门市蔬菜生产技术指导站 | 海门市所辖海门高新区、海门经济开发区、三厂工业园区、三星镇、临江镇、包场镇、常乐镇、悦来镇、余东镇、四甲镇、正余镇、海永乡。地理坐标为东经121°04'00″~121°32'00″,北纬31°46'00″~32°09'00″。 | AGI2014-01-1389 |
14 | 阜宁西瓜 | 江苏 | 阜宁县蔬菜协会 | 阜宁县芦蒲镇、板湖镇、东沟镇、古河镇、罗桥镇5镇全部地区和益林镇、羊寨镇、陈集镇、新沟镇4镇部分地区,共186个村居。地理坐标为东经119°27′10″~119°42′52″,北纬33°30′17″~33°51′03″。 | AGI2014-01-1390 |
15 | 阳山水蜜桃 | 江苏 | 无锡市惠山区阳山水蜜桃桃农协会 | 无锡市惠山区阳山镇阳山村、桃源村、鸿桥村、普照村、桃园村、尹城村、陆区村、安阳山村、冬青村、住基村、光明村、高潮村、新渎村、火炬村;洛社镇润杨村、镇北村、福山村、保健村、华圻村、张镇桥、红明村、绿化村和杨市社区 ;钱桥镇盛峰村、南塘村、稍塘村、东风村、洋溪村等3个乡镇的28个行政村。地理坐标为东经120°03′07″~120°11′34″,北纬31°33′16″~31°40′58″。 | AGI2014-01-1391 |
16 | 泰兴元麦 | 江苏 | 泰兴市农业科学研究所 | 泰兴市所辖分界、黄桥、元竹、河失、广陵、曲霞、姚王、根思、张桥、宣堡等10个乡镇。地理坐标为东经119°54′05″~120°21′56″,北纬31°58′12″~32°23′05″。 | AGI2014-01-1392 |
17 | 平阳黄汤茶 | 浙江 | 平阳县茶叶产业协会 | 平阳县水头镇、鳌江镇、山门镇、腾蛟镇、昆阳镇、万全镇、南雁镇、顺溪镇等8个镇42个村。地理坐标为东经120°24′00″~121°08′00″,北纬27°21′00″~27°46′00″。 | AGI2014-01-1393 |
18 | 里叶白莲 | 浙江 | 建德市莲子产业协会 | 建德市梅城镇、乾潭镇、三都镇、大洋镇、杨村桥镇、下涯镇、莲花镇、寿昌镇、航头镇、大慈岩镇、大同镇、李家镇、新安江街道、洋溪街道、更楼街道。地理坐标为东经118°54′00″~119°45′00″,北纬29°13′00″~29°46′00″。 | AGI2014-01-1394 |
19 | 金寨红茶 | 安徽 | 金寨县茶叶发展办公室 | 金寨县梅山镇、麻埠镇、油坊店乡、青山镇、张冲乡、全军乡、桃岭乡、铁冲乡、燕子河镇、天堂寨镇、古碑镇、吴家店镇、花石乡、白塔畈镇等23个乡镇。地理坐标为东经115°22′00″~116°11′00″,北纬31°06′00″~31°48′00″。 | AGI2014-01-1395 |
20 | 福安芙蓉李 | 福建 | 福安市经济作物站 | 福安市境内的潭头镇富罗坂、东昆、潭头、坑源等8个行政村;城阳乡的湖塘坂、东口村;社口镇的沙溪村;上白石镇的财洪村等共12个行政村。地理坐标为东经119°38′41″~119°44′17″,北纬27°10′15″~27°14′50″。 | AGI2014-01-1396 |
21 | 福安刺葡萄 | 福建 | 福安市经济作物站 | 福安市穆阳畲族开发区、穆云乡、穆阳镇、康厝乡、溪潭镇、坂中乡等5个乡(镇)的溪塔、穆阳、凤阳等37个行政村。地理坐标为东经119°27′14″~119°35′56″,北纬26°09′22″~27°01′46″。 | AGI2014-01-1397 |
22 | 永定红柿 | 福建 | 永定县红柿专业技术协会 | 永定县所辖岐岭乡、陈东乡、古竹乡、高头乡、湖坑镇、大溪乡、下洋镇、湖山乡8个乡镇。地理坐标为东经116°25′00″~117°05′00″,北纬24°23′00″~25°05′00″。 | AGI2014-01-1398 |
23 | 黎川香榧 | 江西 | 黎川县农业技术推广中心 | 黎川县宏村镇、樟溪乡、西城乡、厚村乡、洵口镇、社苹乡、湖坊乡、熊村镇、德胜镇等9个乡镇。地理坐标为东经116°42′42″~117°10′14″,北纬26°59′06″~27°33′58″。 | AGI2014-01-1399 |
24 | 乐安花猪 | 江西 | 乐安县农业技术推广服务中心 | 乐安县招携镇、金竹畲族乡、增田镇、湖坪乡、万崇镇、罗陂乡、牛田镇、鳌溪镇、山砀镇、龚坊镇、戴坊镇、南村乡、谷岗乡、大马头垦殖场等14个乡(镇、场)。地理坐标为东经115°36′17″~116°10′54″,北纬26°50′03″~27°45′42″。 | AGI2014-01-1400 |
25 | 荣成蜜桃 | 山东 | 荣成市绿色食品协会 | 荣成市境内埠柳、崖西、夏庄、俚岛、成山、港西、荫子、滕家、上庄、王连10个镇(街道)共158个行政村。西至荫子镇于家泊村,东至成山镇南泊子村,南至王连街道南桥头村,北至港西镇墩后村。地理坐标为东经122°15′47″~122°31′58″,北纬36°57′30″~37°22′29″。 | AGI2014-01-1401 |
26 | 伟德山板栗 | 山东 | 荣成市绿色食品协会 | 荣成市境内埠柳、崖西、夏庄、俚岛4个镇及寻山街道办事处共69个行政村。西至崖西镇管家村,东至俚岛镇沟陈家村,南至寻山街道黄家庄,北至埠柳镇万家河。地理坐标为东经122°19′00″~122°33′00″,北纬37°13′00″~37°19′00″。 | AGI2014-01-1402 |
27 | 临朐三山峪大山楂 | 山东 | 临朐县农民专业合作社联合会 | 临朐县所辖辛寨镇、沂山镇、九山镇、寺头镇4个镇36个村。地理坐标为东经118°30′00″~118°43′00″,北纬36°11′00″~36°23′00″。 | AGI2014-01-1403 |
28 | 山旺大樱桃 | 山东 | 临朐县山旺镇大棚果协会 | 临朐县龙岗镇32个行政村。东至东王家沟,西至柳行沟,南至乜家河,北至蒿科。地理坐标为东经118°40′18″~118°46′05″,北纬36°28′05″~36°34′31″。 | AGI2014-01-1404 |
29 | 金鸽山小米 | 山东 | 临朐县山旺镇小米协会 | 临朐县龙岗镇32个行政村。东至东王家沟,西至柳行沟,南至乜家河,北至蒿科。地理坐标为东经118°37′30″~118°45′01″,北纬36°30′01″~36°35′01″。 | AGI2014-01-1405 |
30 | 梁山黑猪 | 山东 | 梁山县大义和养猪协会 | 梁山县境内12个乡镇、2个街道办、1个经济开发区,共计672个行政村。东至韩岗镇东袁口村,西至黑虎庙镇马庄村,南至韩垓镇五里堡村,北至小路口镇孙楼庄村。地理坐标为东经115°51′37″~116°21′26″,北纬35°36′36″~35°58′59″。 | AGI2014-01-1406 |
31 | 大家洼鳎米鱼 | 山东 | 潍坊滨海经济技术开发区渔业协会 | 潍坊滨海经济技术开发区大家洼街办、央子街办北部海域及陆域养殖区。海域地理坐标为东经119°01′00″~119°21′00″,北纬37°05′00″~37°22′00″,陆域地理坐标为东经118°53′00″~119°53′00″,北纬36°56′00″~37°18′00″。 | AGI2014-01-1407 |
32 | 固始皇姑山茶 | 河南 | 固始县兴农茶叶专业合作社 | 固始县武庙集镇长江河村、锁口村、黄土岭村。地理坐标为东经115°20′35″~115°56′17″,北纬31°45′19″~32°34′50″。 | AGI2014-01-1408 |
33 | 昭君眉豆 | 湖北 | 兴山县盛世红颜蔬菜专业合作社 | 兴山县昭君镇、南阳镇、黄粮镇、古夫镇、水月寺镇、榛子乡、高桥乡等7个乡镇。地理坐标为东经110°25′00″~111°06′00″,北纬31°04′00″~31°34′00″。 | AGI2014-01-1409 |
34 | 宜都宜红茶 | 湖北 | 宜都市宜红茶协会 | 宜都市红花套镇、高坝洲镇、姚家店镇、五眼泉镇、聂家河镇、潘家湾土家族乡、王家畈乡、松木坪镇、枝城镇、陆城街道办事处7个镇2个乡1个街道办事处。地理坐标为东经111°05′47″~111°36′02″,北纬30°05′55″~30°36′00″。 | AGI2014-01-1410 |
35 | 承恩贡米 | 湖北 | 谷城县茨河镇农业技术推广服务中心 | 谷城县茨河镇承恩寺周边9个村。地理坐标为东经111°07′00″~111°52′00″,北纬30°53′00″~32°09′00″。 | AGI2014-01-1411 |
36 | 泗流山薏苡仁 | 湖北 | 蕲春县农业技术推广中心 | 蕲春县檀林镇泗流山村一带。地理坐标为东经115°45′00″~115°55′00″,北纬30°36′00″~30°41′00″。 | AGI2014-01-1412 |
37 | 石马槽大米 | 湖北 | 当阳市庙前镇农业服务中心 | 当阳市庙前镇石马槽、庙前、巩河、李店、山峰、沙河、林桥、烟集、李湾、鞍山、英雄、佟湖、长春、普济寺、桐树垭、井冈、清平河、旭光等18个行政村。地理坐标为东经110°41′34″~111°55′48″,北纬30°51′00″~31°05′00″。 | AGI2014-01-1413 |
38 | 竹山肚倍 | 湖北 | 竹山县农业技术推广中心 | 竹山县城关镇、潘口乡、溢水镇、麻家渡镇、宝丰镇、擂鼓镇、秦古镇、竹坪乡、得胜镇、大庙乡、文峰乡、双台乡、楼台乡、深河乡、上庸镇、官渡镇、柳林乡等17个乡镇。地理坐标为东经109°33′00″~110°26′00″,北纬31°30′00″~32°37′00″。 | AGI2014-01-1414 |
39 | 崇阳野桂花蜜 | 湖北 | 崇阳县养蜂协会 | 崇阳县金塘镇寒泉村为中心,涉及高枧、金塘、青山、港口、铜钟、路口6个乡镇的34个村。地理坐标为东经113°43′00″~114°21′00″,北纬29°12′00″~29°41′00″。 | AGI2014-01-1415 |
40 | 通山乌骨山羊 | 湖北 | 通山县乌骨山羊养殖协会 | 通山县所辖的通羊镇、南林桥镇、大路乡、黄沙铺镇、厦铺镇、杨芳林乡、闯王镇、九宫山镇、洪港镇、燕厦乡、大畈镇、慈口乡等12个乡镇180个村,7个国营林场。地理坐标为东经114°18′00″~114°57′00″,北纬29°21′00″~29°50′00″。 | AGI2014-01-1416 |
41 | 荆州大白刁 | 湖北 | 荆州市荆州区水产科学研究所 | 荆州区纪南、川店、马山、八岭山、李埠、弥市、郢城7个镇,东城、西城、城南3个街道办事处,太湖港、菱角湖2个农场管理区以及荆州城南经济开发区所辖133个行政村和37个居民委员会。地理坐标为东经111°54′11″~112°19′21″,北纬 30°06′51″~30°39′44″。 | AGI2014-01-1417 |
42 | 大围山梨 | 湖南 | 浏阳市果茶业协会 | 浏阳市大围山镇、张坊镇、小河乡等3个乡镇。地理坐标为东经113°58′59″~114°15′08″,北纬28°11′24″~28°34′02″。 | AGI2014-01-1418 |
43 | 连州菜心 | 广东 | 连州市农作物技术推广站 | 连州市的大路边、星子、龙坪、西江、九陂、连州、西岸、东陂、丰阳、保安、瑶安、三水等12个乡镇。地理坐标为东经112°07′00″~112°48′00″ ,北纬24°37′00″~25°12′00″。 | AGI2014-01-1419 |
44 | 炭步槟榔香芋 | 广东 | 广州市花都区炭步镇农业技术推广站 | 广州市花都区炭步镇所辖的炭步居委、民主村、鸭一村、鸭湖村、平岭头村、水口村、步云村、石湖村、石南村、红峰村、布溪村等27个村。地理坐标为东经113°06′00″~113°10′00″ ,北纬23°15′00″~23°22′00″。 | AGI2014-01-1420 |
45 | 平南石硖龙眼 | 广西 | 平南县农业技术推广中心 | 平南县所辖平山镇、寺面镇、六陈镇、大新镇、大坡镇、大洲镇、大安镇、武林镇等21个乡镇288个村委会和社区。地理坐标为东经110°03′54″~110°39′42″,北纬23°02′19″~24°02′19″。 | AGI2014-01-1421 |
46 | 都峤山铁皮石斛 | 广西 | 广西容县金地铁皮石斛种植专业合作社 | 容县所辖的容州镇、容西乡、十里乡、石寨镇、杨梅镇、灵山镇、六王镇、黎村镇、杨村镇、县底镇、自良镇、浪水乡、松山镇、罗江镇、石头镇等15个乡镇219个行政村和3个国有林场。地理坐标为东经110°15′00″~110°53′00″,北纬22°27′00″~23°07′00″。 | AGI2014-01-1422 |
47 | 东兰乌鸡 | 广西 | 东兰县畜牧管理站 | 东兰县东兰、隘洞、长江、金谷、巴畴、切学、长乐、武篆、花香、泗孟、兰木、大同、三弄、三石等14个乡镇149个行政村。地理坐标为东经107°05′00″~107°43′00″,北纬24°13′00″~24°51′00″。 | AGI2014-01-1423 |
48 | 西林麻鸭 | 广西 | 西林县畜牧技术推广站 | 西林县境内的那劳乡、普合乡、足别乡、那佐乡、西平乡、八达镇、古障镇、马蚌乡共6个乡2个镇94个村。地理坐标为东经104°29′00″~105 °36′00″,北纬24°01′00″~24°44′00″。 | AGI2014-01-1424 |
49 | 恭城竹鼠 | 广西 | 恭城瑶族自治县水产畜牧兽医局畜牧与饲料站 | 恭城县恭城镇、栗木镇、莲花镇、三江乡、平安乡、西岭乡、嘉会乡、龙虎乡、观音乡共3个镇6个乡117个行政村。地理坐标为东经110°36′41″~111°10′12″,北纬24°36′50″~25°17′15″。 | AGI2014-01-1425 |
50 | 合浦文蛤 | 广西 | 合浦县水产技术推广站 | 合浦县廉州湾至大风江口沿岸的廉州镇、党江镇、沙岗镇、西场镇等4个乡镇,马安、烟楼、马头等14个行政村。地理坐标为东经108°56′00″~109°09′00″,北纬21°32′00″~21°38′00″。 | AGI2014-01-1426 |
51 | 新都柚 | 四川 | 成都市新都区农学会 | 新都区大丰街道办事处、三河街道办事处、新都镇、石板滩镇、新繁镇、新民镇、泰兴镇、斑竹园镇、清流镇、马家镇、龙桥镇、木兰镇、军屯镇等13个镇(街道办事处)。地理坐标为东经103°59'00″~104°17'00″,北纬30°42'00″~30°57'00″。 | AGI2014-01-1427 |
52 | 贡井龙都早香柚 | 四川 | 自贡市贡井区建设镇农业综合服务中心 | 自贡市贡井区建设镇、桥头镇、艾叶镇、长土镇、成佳镇、白庙镇、章佳乡、龙潭镇、五宝镇等9个乡镇130个行政村。地理坐标为东经104°24′00″~104°45′00″,北纬29°10′00″~29°27′00″。 | AGI2014-01-1428 |
53 | 云桥圆根萝卜 | 四川 | 郫县农业技术推广服务中心 | 郫县新民场镇、唐元镇、三道堰镇、古城镇、安德镇、唐昌镇等6个镇63个村。地理坐标为东经103°44′24″~103°57′36″,北纬30°49′48″~30°58′09″。 | AGI2014-01-1429 |
54 | 大罗黄花 | 四川 | 巴中市巴州区经作站 | 巴州区大罗镇、鼎山镇、羊凤乡、凤溪乡、龙背乡、梁永镇、金碑乡、清江镇、兴文镇、水宁寺镇、曾口镇、三江镇、光辉乡、花溪乡、大和乡、化成镇、关渡乡、凌云乡、大茅坪镇等19个乡(镇)。地理坐标为东经106°21′00″~107°07′00″,北纬31°31′00″~32°04′00″。 | AGI2014-01-1430 |
55 | 九寨沟蜂蜜 | 四川 | 九寨沟县畜牧工作站 | 九寨沟县永乐镇、漳扎镇、永丰乡、安乐乡、永和乡、白河乡、陵江乡、黑河乡、玉瓦乡、大录乡、双河乡、保华乡、罗依乡、勿角乡、马家乡、郭元乡、草地乡共17个乡镇。地理坐标为东经103°27′00″~104°26′00″,北纬32°53′00″~33°43′00″。 | AGI2014-01-1431 |
56 | 乐道子鸡 | 四川 | 泸州市纳溪区乐道子林下鸡养殖协会 | 泸州市纳溪区的新乐镇、棉花坡镇、大渡口镇、丰乐镇、白节镇、龙车镇、天仙镇、渠坝镇、护国镇、上马镇、合面镇、打古镇和安富街道、永宁街道等12个镇2个街道176个行政村。地理坐标为东经105°09′00″~105°37′00″,北纬28°02′14″~28°26′53″。 | AGI2014-01-1432 |
57 | 泸西高原梨 | 云南 | 泸西县果树站 | 泸西县中枢镇、舞街镇、白水镇、金马镇、旧城镇、永宁乡、向阳乡、三塘乡8个乡镇,地理坐标为东经103°30′00″~104°03′00″,北纬24°15′00″~24°46′00″。 | AGI2014-01-1433 |
58 | 保山甜柿 | 云南 | 保山市经济作物技术推广工作站 | 保山市所辖隆阳区、龙陵县、腾冲县、昌宁县、施甸县1区4县72个乡(镇、街道办)。地理坐标为东经98°25′00″~100°02′00″,北纬24°08′00″~25°51′00″。 | AGI2014-01-1434 |
59 | 麦地湾梨 | 云南 | 云龙县园艺工作站 | 云龙县所辖诺邓镇、功果桥镇、漕涧镇、白石镇、宝丰乡、苗尾乡、检槽乡、长新乡、关坪乡、团结乡、民建乡11个乡镇。地理坐标为东经98°52′00″~99°46′00″,北纬25°28′00″~26°23′00″。 | AGI2014-01-1435 |
60 | 禄劝撒坝猪 | 云南 | 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站 | 禄劝彝族苗族自治县撒营盘、团街、中屏、云龙、茂山、则黑、马鹿塘、乌东德、皎平渡、汤朗、翠华、雪山、乌蒙、转龙、九龙15个乡镇和屏山街道办,共194个行政村。地理坐标为东经102°14′00″~102°57′00″,北纬25°24′00″~26°22′00″。 | AGI2014-01-1436 |
61 | 保山猪 | 云南 | 保山市动物卫生监督所 | 保山市所辖隆阳区、施甸县、腾冲县、龙陵县、昌宁县共5县(区)72个乡镇(街道办事处)。地理坐标为东经98°25′00″~100°02′00″、北纬24°08′00″~25°51′00″。 | AGI2014-01-1437 |
62 | 富源大河乌猪 | 云南 | 富源县大河乌猪产业发展协会 | 富源县所辖中安镇、大河镇、营上镇、后所镇、竹园镇、墨红镇、富村镇、黄泥河镇、古敢乡、十八连山镇、老厂镇共11个乡镇159个行政村。地理坐标为东经103°58′37″~104°49′48″,北纬25°02′38″~25°58′22″。 | AGI2014-01-1438 |
63 | 云龙矮脚鸡 | 云南 | 云龙县畜牧工作站 | 云龙县所辖功果桥镇、漕涧镇、诺邓镇、团结乡、关坪乡、宝丰乡、民建乡、苗尾乡、检槽乡、长新乡、白石镇等7个乡4个镇86个行政村。地理坐标为东经98°52′00″~99°46′00″,北纬25°28′00″~26°23′00″。 | AGI2014-01-1439 |
64 | 门隅佛芽·玉罗冈吉 | 西藏 | 西藏错那县农业综合服务站 | 错那县麻玛乡、勒乡所辖的麻玛村、勒村、贤村。地理坐标为东经91°44′53″~91º48′36″,北纬27°48′22″~27°52′25″。 | AGI2014-01-1440 |
65 | 隆子黑青稞 | 西藏 | 隆子县农业技术推广站 | 隆子县的隆子、日当、热荣、加玉4个乡镇所辖的35个行政村。地理坐标为东经91°53′00″~93°06′00″,北纬28°07′00″~28°52′00″。 | AGI2014-01-1441 |
66 | 亚东鲑鱼 | 西藏 | 西藏亚东县农牧综合服务中心 | 亚东县的上亚东乡、下亚东乡、下司马镇3个乡镇8个行政村的水域。地理坐标为东经88°46′00″~89°10′00″,北纬27°13′00″~27°41′00″。 | AGI2014-01-1442 |
67 | 武威酿酒葡萄 | 甘肃 | 武威市农业技术推广中心 | 武威市所辖民勤县、凉州区和古浪县沿沙区,包括民勤县的三雷镇、大坝乡、苏武乡、夹河乡、东坝镇、大滩乡、双茨科乡、石羊河林业总场、苏武山林场;凉州区的高坝镇、清水乡、清源镇、长城乡、下双乡、发放镇、吴家井乡、黄羊镇、威龙集团、莫高酒业基地、皇台集团;古浪县的泗水镇、黄花滩乡、土门镇、永丰滩乡、马路滩林场等19个乡镇6个单位179个行政村。地理坐标为东经101°43′00″~104°33′00″,北纬36°46′00″~38°09′00″。 | AGI2014-01-1443 |
68 | 嘉峪关泥沟胡萝卜 | 甘肃 | 嘉峪关市农业技术推广站 | 嘉峪关市新城镇,以泥沟村为主。地理坐标为东经98°04′00″~98°36′00″,北纬39°38′00″~40°38′00″。 | AGI2014-01-1444 |
69 | 宕昌黄芪 | 甘肃 | 宕昌县中药材开发服务中心 | 宕昌县阿坞乡、哈达铺镇、理川镇、八力乡、庞家乡、南河乡、何家堡乡、木耳乡、兴化乡、车拉乡、将台乡、贾河乡、城关镇、新城子乡、临江乡、甘江头乡、两河口乡、沙湾镇、官亭镇、新寨乡、狮子乡、南阳镇、好梯乡、竹院乡、韩院乡等25个乡镇334个行政村。地理坐标为东经104°01′00″~104°48′00″,北纬33°46′00″~34°23′00″。 | AGI2014-01-1445 |
70 | 果洛蕨麻 | 青海 | 果洛藏族自治州草原监理站 | 果洛藏族自治州所辖玛沁、玛多、甘德、达日、班玛、久治6县。地理坐标为东经96°54′00″~105°51′00″,北纬32°31′00″~35°37′00″。 | AGI2014-01-1446 |
71 | 果洛大黄 | 青海 | 果洛藏族自治州草原监理站 | 果洛藏族自治州所辖玛沁、玛多、甘德、达日、班玛、久治6县。地理坐标为东经96°54′00″~105°51′00″,北纬32°31′00″~35°37′00″。 | AGI2014-01-1447 |
72 | 久治牦牛 | 青海 | 久治县畜牧兽医工作站 | 久治县智青松多镇、门堂乡、索乎日麻乡、哇赛乡、白玉乡、哇尔依乡5乡1镇。地理坐标为东经100°20′00″~101°47′00″,北纬33°02′00″~34°03′00″。 | AGI2014-01-1448 |
73 | 刚察藏羊 | 青海 | 刚察县特色农畜产品营销会 | 刚察县哈尔盖、沙柳河、伊克乌兰、泉吉、吉尔孟等5个乡镇。地理坐标为东经99°20′44″~100°37′27″,北纬36°58′06″~38°04′04″。 | AGI2014-01-1449 |
74 | 刚察牦牛 | 青海 | 刚察县特色农畜产品营销会 | 刚察县哈尔盖、沙柳河、伊克乌兰、泉吉、吉尔孟等5个乡镇。地理坐标为东经99°20′44″~100°37′27″,北纬36°58′06″~38°04′04″。 | AGI2014-01-1450 |
75 | 六盘山黄芪 | 宁夏 | 隆德县中药材产业办公室 | 隆德县城关镇、沙塘镇、神林乡、联财镇、好水乡、观庄乡、凤岭乡、温堡乡、奠安乡、山河乡、陈靳乡、张程乡、杨河乡等13个乡镇127个行政村组。地理坐标为东经105°48'00″~106°15'00″,北纬35°21'00″~35°47'00″。 | AGI2014-01-1451 |
76 | 泾源黄牛肉 | 宁夏 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 泾源县新民乡、泾河源镇、兴盛乡、香水镇、黄花乡、六盘山镇、大湾乡等7个乡镇110个行政村。地理坐标为东经106°12′15″~106°30′05″、北纬35°14′20″~35°37′25″。 | AGI2014-01-1452 |
77 | 阜康打瓜籽 | 新疆 | 阜康市阜民打瓜协会 | 阜康市城关镇、九运街镇、滋泥泉子镇、上户沟哈萨克族乡、水磨沟乡、三工河哈萨克族乡共3乡3镇60个村。地理坐标为东经87°46′00″~88°44′00″,北纬43°45′00″~45°30′00″。 | AGI2014-01-1453 |
78 | 库车小白杏 | 新疆 | 库车县林业管理站 | 库车县所辖乌恰镇、依西哈拉镇、玉其吾斯塘乡、阿拉哈格镇、齐满镇、哈尼喀塔木乡、墩阔塘镇、牙哈镇、吾尊镇、阿克斯塘乡、塔里木乡、阿格乡的215个村。地理坐标为东经82°35′00″~84°17′00″,北纬40°46′00″~42°35′00″。 | AGI2014-01-1454 |
79 | 老龙河西瓜 | 新疆 | 昌吉市农业技术推广中心 | 昌吉市大西渠镇玉堂村、思源村、新渠村、幸福村、新戽村、龙河村、大西渠村共7个行政村。地理坐标为东经87°14′47″~87°16′00″,北纬44°06′47″~44°09′16″。 | AGI2014-01-1455 |
注:质量控制技术规范文本见中国农产品质量安全网(www.aqsc.gov.cn)。