澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

蛟河市前进第七批乡农机补贴资金发放公示明细表

日期: 2017-01-16  来源:蛟河市前进乡农机站

序号 购机者姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 领款人签字
1 孙柱 前进村前进屯 农民 拖拉机 DF404B 1 11300.00
2 于宝库 民主村民主屯 农民 拖拉机 DF554 1 15700.00
3 王春成 前进乡三河村三河屯 农民 拖拉机 ZT404-2 1 11300.00
4 谭景龙 团山子村团山子屯 农民 玉米收获机械 4YZP-2Q 1 21600.00
5 李占山 民主村民主屯 农民 拖拉机 DF484C 1 12800.00
6 尚庆文 额勒赫村额勒屯 农民 拖拉机 MF404 1 11300.00
7 吴春礼 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 404A 1 11300.00
8 齐凤明 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300.00
9 陈延伟 前进村南沟屯 农民 玉米收获机械 4YZ-2型 1 21600.00
10 赵祥扬 义气岗子村义气岗子屯 农民 拖拉机 宁野404-2 1 11300.00
11 于宾 义气岗子村义气岗子屯 农民 拖拉机 DF404B 1 11300.00
12 王成 静安村静安屯 农民 拖拉机 DF404B 1 11300.00
13 王军 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 404C 1 11300.00
14 王志 静安村静安屯 农民 拖拉机 DF404B 1 11300.00
15 李继胜 前进村前进屯 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300.00
16 张守华 梨树沟村新建屯 农民 拖拉机 JC484 1 12800.00
17 詹杰 机关委三组 农民 拖拉机 MF454 1 12800.00
18 刘孟 二河村二河屯 农民 拖拉机 DF504 1 14000.00
19 王云华 三河村三河屯 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300.00
20 于鹏 二河村二河屯 农民 拖拉机 DF484C 1 12800.00
21 王伟志 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 404C 1 11300.00
22 张文东 梨树沟村梨树沟屯 农民 拖拉机 404-2 1 11300.00
23 张文秀 梨树沟村梨树沟屯 农民 拖拉机 454-2 1 12800.00
24 张雪坤 北沟村北沟屯 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300.00
25 王兴胜 梨树沟村梨树沟屯 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300.00
26 郭念龙 前进村前进屯 农民 玉米收获机械 4YZP-2 1 21600.00
27 潘适 前进村前进屯 农民 玉米收获机械 4YZP-3 1 38070.00
28 张传兴 额勒赫村后生屯 农民 谷物收获机械 4LZ-4.0E 1 27000.00
29 王宪华 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
30 邸守财 梨树沟村新建屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
31 赵红兴 前进村前进屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
32 韩柏君 三河村三河屯 农民 拖拉机 华夏554 1 15700.00
33 韩庆春 团山子村范家屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
34 王海君 前进村前进屯 农民 拖拉机 华夏554 1 15700.00
35 塔长余 额勒赫村额勒赫屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
36 孔维国 兴隆村兴隆屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
37 刘树林 梨树沟村梨树沟屯 农民 拖拉机 华夏404 1 11300.00
38 王明亮 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 404-2 1 11300.00
39 齐凤明 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 RD404A 1 11300.00
40 陈世强 太阳村太阳屯 农民 拖拉机 ME404 1 11300.00
 合计 40 548770.00 

相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明