序号 | 指标确认 通知书编号 | 购机者 姓名 | 机具 名称 | 机具 型号 | 机具 数量 | 中央补贴 额 | 省级补贴 额 | 补贴额 合计 | 机具 核实人 |
1 | 2202810015000645 | 刘景刚 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
2 | 2202810015000747 | 孙 立 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
3 | 2202810015000695 | 马仟伍 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
4 | 2202810015000700 | 张 杰 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
5 | 2202810015000696 | 王殿宝 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
6 | 2202810015000701 | 杨喜成 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
7 | 2202810015000744 | 刘志坚 | 玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
8 | 2202810015000729 | 姜海生 | 玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
9 | 2202810015000725 | 籍晓明 | 玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300 | 0 | 42300 | 史伟、白新红 |
10 | 2202810015000680 | 丁 星 | 玉米收获机 | 4YZ-2D | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
11 | 2202810015000683 | 闫振泉 | 玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
12 | 2202810015000756 | 肖 鹏 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
13 | 2202810015000825 | 高丽敏 | 玉米收获机 | RD-404A | 1 | 11300 | 0 | 11300 | 史伟、白新红 |
14 | 2202810015000799 | 周文发 | 玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
15 | 2202810015000822 | 胡峰刚 | 玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
16 | 2202810015000811 | 丁俊峰 | 玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
17 | 2202810015000809 | 王海林 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
18 | 2202810015000812 | 董庆和 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
19 | 2202810015000813 | 江守喜 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
20 | 2202810015000807 | 窦基臣 | 玉米收获机 | 4YZP-452 | 1 | 70500 | 0 | 70500 | 史伟、白新红 |
合 计 | 20 | 494700 | |||||||
序号 | 指标确认 通知书编号 | 购机者 姓名 | 机具 名称 | 机具 型号 | 机具 数量 | 中央补贴 额 | 省级补贴 额 | 补贴额 合计 | 机具 核实人 |
21 | 2202810015000808 | 宋希光 | 玉米收获机 | 4YZP-452 | 1 | 70500 | 0 | 70500 | 史伟、白新红 |
22 | 2202810015000879 | 刘玉林 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
23 | 2202810015000863 | 赵传江 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
24 | 2202810015000875 | 王春明 | 玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
25 | 2202810015000883 | 王启明 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 1 | 70500 | 0 | 70500 | 史伟、白新红 |
26 | 2202810015000878 | 刘伟彬 | 轮式拖拉机 | MF-454 | 1 | 12800 | 0 | 12800 | 史伟、白新红 |
27 | 2202810015000902 | 郑立凯 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
28 | 2202810015000758 | 张文山 | 玉米收获机 | 4YZ-2A | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
29 | 2202810015000934 | 历桂云 | 玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
30 | 2202810015000933 | 丁长民 | 玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 史伟、白新红 |
31 | 2202810015000936 | 李兴森 | 玉米收获机 | 4YZP-3A | 1 | 42300 | 0 | 42300 | 史伟、白新红 |
32 | 2202810015000896 | 斳清海 | 玉米收获机 | 4LBZ-150A | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 史伟、白新红 |
累 计 | 28 | 893400 | 893400 |
序号 | 指标确认 通知书编号 | 购机者 姓名 | 机具 名称 | 机具 型号 | 机具 数量 | 中央补贴 额 | 省级补贴 额 | 补贴额 合计 | 机具 核实人 |
1 | 2202810015000634 | 李忠义 | 轮式拖拉机 | DF404B | 1 | 11300 | 0 | 11300 | 李惠敏、白新红 |
合 计 | 11300 | 11300 |
农机站站长签字(公章): 财政所所长签字(公章): 乡镇街区领导签字(公章)