姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
李晓东 | 白山乡 | 隋家村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 144800.00 |
高井文 | 沈洋镇 | 立新村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 64000.00 |
于大华 | 沈洋镇 | 东风村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
张合 | 林海镇 | 下姚村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
栾忠林 | 沈洋镇 | 张家村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 160000.00 |
焦德广 | 沈洋镇 | 李家村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
张艳广 | 林海镇 | 长丰村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
李家福 | 林海镇 | 头扛村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
蔡龙 | 白山乡 | 友谊村十组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
祁振波 | 林海镇 | 下姚村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
王继全 | 刘家馆镇 | 南六村六组 | 深松机 | 1SF-130 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 1200.00 | 600.00 | 1800.00 | 14700.00 |
徐国珉 | 白山乡 | 友谊村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4A | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 227400.00 |
项志永 | 白山乡 | 大泉眼村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 德州海伟机械有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 60000.00 |
王文华 | 十家堡镇 | 八棵树村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 164400.00 |
刘中华 | 双河乡 | 平安村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
宋光华 | 十家堡镇 | 铁岭窝堡村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 167400.00 |
梁二 | 林海镇 | 老呔村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 480000.00 |
王庆河 | 刘家馆镇 | 龙山村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
王占华 | 刘家馆镇 | 三家窝堡村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 宁津县庆丰农业机械制造有限公司 | 四平腾隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 54000.00 |
徐饶 | 刘家馆镇 | 三家窝堡村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东巨明机械有限公司 | 四平腾隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 43000.00 |
张桂有 | 胜利乡 | 四家子村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 208400.00 |
李双 | 四棵树乡 | 长山堡村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 160000.00 |
经德军 | 泉眼岭乡 | 新发堡村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
李国昌 | 东河镇 | 梁家村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
毕海峰 | 白山乡 | 隋家村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-7A | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 296000.00 |
赵文君 | 十家堡镇 | 营城子村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
支国红 | 十家堡镇 | 营城子村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
段连发 | 梨树乡 | 北夏家村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
代来 | 榆树台镇 | 房身村六社 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
唐志平 | 白山乡 | 岫岩村八组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 德州海伟机械有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 124800.00 |
李晓东 | 梨树乡 | 霍家店村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YW-2 | 白城市新农机械有限责任公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 94000.00 |
郝子桐 | 刘家馆镇 | 乌兰村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
李学刚 | 刘家馆镇 | 龙山村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
丁金有 | 刘家馆镇 | 乌兰村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
刘中超 | 刘家馆镇 | 龙山村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
李海波 | 刘家馆镇 | 王河村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
张国兴 | 林海镇 | 头扛村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
李强 | 刘家馆镇 | 龙山村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
王林茂 | 林海镇 | 大门丁村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
孟祥彪 | 郭家店镇 | 四大家村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4M | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
王福 | 梨树镇 | 大烟筒村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
王宝玉 | 郭家店镇 | 新胜村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
王文 | 郭家店镇 | 八家子村十三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
于安信 | 小宽镇 | 新风村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
王振东 | 蔡家镇 | 横道子村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
刘洪冬 | 白山乡 | 郑家村九组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
李金华 | 四棵树乡 | 田家庙村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 93000.00 |
姜士民 | 小宽镇 | 新风村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2X | 山东国丰机械有限公司 | 长春市鸿健商贸有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
姜军 | 蔡家镇 | 马家村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 山东宁联机械制造有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
刘淑玲 | 小宽镇 | 长兴村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
刘雅红 | 小宽镇 | 长兴村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
郑万举 | 四棵树乡 | 小郑屯村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 240000.00 |
任立明 | 四棵树乡 | 七家村十一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 240000.00 |
李跃先 | 喇嘛甸镇 | 前加巴村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
龚井海 | 胜利乡 | 洋苇岭村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-2D | 莱州市金达威机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
王贺 | 林海镇 | 王局村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
徐财 | 东河镇 | 周家村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 天津勇猛机械制造有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
杨茂义 | 刘家馆镇 | 西卡村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
张建友 | 刘家馆镇 | 韩家村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
杨茂林 | 刘家馆镇 | 西卡村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 235000.00 |
张坤和 | 刘家馆镇 | 韩家村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
常国付 | 刘家馆镇 | 西卡村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 235000.00 |
梨树县致富农民专业合作社 | 双河乡 | 双顶子村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
孙博 | 榆树台镇 | 周家油坊村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 154800.00 |
尹中华 | 榆树台镇 | 团结村二社 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 154800.00 |
梨树县小城子镇蒋发种植农民专业合作社 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 粮食烘干机 | 5HH-150 | 辽宁立达实业集团有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
梨树县常贵农业科技农民专业合作社 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 粮食烘干机 | 5HH-150 | 辽宁立达实业集团有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
任文远 | 万发镇 | 李家店村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4(Y210) | 约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 234400.00 |
梨树县小城子镇蒋发种植农民专业合作社 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 粮食烘干机 | 5HH-150 | 辽宁立达实业集团有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
梨树县常贵农业科技农民专业合作社 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 粮食烘干机 | 5HH-150 | 辽宁立达实业集团有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
项志永 | 白山乡 | 大泉眼村四组 | 轮式拖拉机 | TY404 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42600.00 |
代新 | 梨树镇 | 高家村七组 | 轮式拖拉机 | TY404 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
李迪 | 榆树台镇 | 潘家村六组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
于忠理 | 泉眼岭乡 | 蒋机房村二组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
李成 | 榆树台镇 | 路明村一社 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
李占国 | 榆树台镇 | 潘家村六组 | 轮式拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 37800.00 |
李国忠 | 泉眼岭乡 | 西泉村九组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
高洪军 | 泉眼岭乡 | 小房身村一组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
孙超 | 泉眼岭乡 | 小房身村一组 | 轮式拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
王洪江 | 梨树镇 | 大烟筒村一组 | 轮式拖拉机 | MFS4041 | 江西马恒达悦达拖拉机有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 43000.00 |
李士杰 | 林海镇 | 靠山村一组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 46600.00 |
周国喜 | 万发镇 | 闫家堡子村一组 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404A | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
冯利 | 胜利乡 | 郭家窝堡村一组 | 轮式拖拉机 | DF400B | 常州东风农机集团有限公司 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 41200.00 |
监督举报电话:5256660 |