所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
榆树台镇 | 周家油坊村三组 | 郭英 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海镇 | 下姚村八组 | 刘艳伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 阎家村八组 | 林树海 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山乡 | 沿河村八组 | 卞士文 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 51600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
蔡家镇 | 爱国村三组 | 闫长山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 周家油坊村十一组 | 张守来 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
小城子镇 | 土龙村九组 | 刘玉江 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 张家街村八组 | 孙国福 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 125000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
榆树台镇 | 大榆树村五组 | 张玉琢 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 2 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 29200.00 |
榆树台镇 | 张家街村六组 | 张景财 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 58800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 张家街村六组 | 张景军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 2 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 39400.00 |
榆树台镇 | 周家油坊村十一组 | 张春龙 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖400 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 30000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
四棵树乡 | 三棵树村二组 | 孟凡义 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD554 | 1 | 白城市华源农机有限公司(经销商) | 58800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
东河镇 | 梁家村四组 | 金健伟 | 轮式拖拉机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | SH554 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 阎家村三社 | 闫伟军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 43600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
梨树镇 | 园艺村四组 | 王成金 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 125000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
榆树台镇 | 徐家村二社 | 徐淑珍 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 63500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村五组 | 梨树县奋进养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆树台镇 | 双龙村五社 | 张国志 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆树台镇 | 双龙村一社 | 陈国英 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 南六村二组 | 夏洪达 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-454 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
刘家馆镇 | 刘家馆村二组 | 赵生 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-554 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸 | 喇嘛甸村五组 | 李凤金 | 轮式拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 福德CT554-1 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 59000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸 | 喇嘛甸村五组 | 李凤金 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 柳树营村十二组 | 刘忠彦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 大泉眼村一组 | 韩玉林 | 水稻插秧机 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 2ZB-4 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 15800.00 | 4800.00 | 4800.00 |
梨树乡 | 八里庙村九组 | 梨树县永合农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 71000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 吕家岗子村三组 | 张羽 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
沈洋镇 | 辽河村六组 | 顾永和 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 白城市金沃土农机有限公司(经销商) | 61300.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树镇 | 杨家村三组 | 邓武君 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M400-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 长胜村二组 | 任飞 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 67800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 毕家堡子村六组 | 宋玉春 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山乡 | 石家卜村二组 | 刘刚 | 深松机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
白山乡 | 老山头村七组 | 董雅丽 | 深松机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村六组 | 邹国权 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 44600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 六家子村七组 | 刘铁祥 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
梨树镇 | 中安堡村四组 | 马付 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 李家店村二组 | 杨伟明 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 48600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 龙母村五组 | 邹明 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 52000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 幸福村四组 | 邢占福 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 长胜村五组 | 李彬 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山乡 | 大城子村五组 | 冉令臣 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
万发镇 | 幸福村四组 | 魏守山 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-554 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 65500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 龙母村二组 | 吴立波 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 47000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 孙家店村三组 | 高万明 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 王家园子村四组 | 王勇 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 554 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 43700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 龙母村二组 | 梁立军 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 69000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
梨树镇 | 后房村五组 | 闫凤军 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 48700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树镇 | 苗圃村五组 | 王忠胜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村四组 | 崔立君 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-240(I) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 11000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
白山乡 | 裴家村四组 | 邓保山 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56700.00 | 16000.00 | 16000.00 |
白山乡 | 隋家村一组 | 李丽丽 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 2 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 23600.00 |
小城子镇 | 河山村六组 | 杨卓 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
万发镇 | 孙家店村五组 | 孙继平 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山乡 | 大泉眼村四组 | 项志永 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 52000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山乡 | 平山村四组 | 董军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 王家园子村四组 | 滕立新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 一棵树村三组 | 张艳春 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山乡 | 金山村九组 | 孟凡举 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 216000.00 | 71000.00 | 71000.00 |
榆树台镇 | 厢房村一社 | 姜朝友 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 30300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海镇 | 双山村六组 | 赵万春 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 48400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小宽镇 | 新风村五组 | 赵光辉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72600.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村四组 | 崔刚 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
梨树乡 | 西平安村四组 | 樊江 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 47700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 镇新合村四社 | 梁廷威 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
梨树镇 | 后家巴村三组 | 邓殿芝 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
白山乡 | 东风村二组 | 王艳 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY404 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 43600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
胜利乡 | 九家子村二组 | 张秀琴 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
胜利乡 | 长发村四组 | 马文明 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 30300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 关家岗子村九组 | 韩金山 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
四棵树乡 | 后韩家村一组 | 韩文双 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
十家堡镇 | 铁岭窝堡村一组 | 王占权 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-604 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 69000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
双河乡 | 双顶子村十一组 | 袁喜侠 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
林海镇 | 李围村一组 | 王际刚 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@华兴农业机械有限公司(经销商) | 61700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 青堆子村三组 | 刘国宪 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
郭家店镇 | 东青石岭村六组 | 李有 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店镇 | 花城子村六组 | 郭春山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 46100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 西青石岭村八组 | 刘静波 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 67650.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 化石山村四组 | 李洪波 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 160000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
郭家店镇 | 小城子村八组 | 罗桂山 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@雷沃农机销售有限公司(经销商) | 73200.00 | 21700.00 | 21700.00 |
郭家店镇 | 化石山村八组 | 李仕全 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 东黑咀子村三组 | 申有仁 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75500.00 | 21700.00 | 21700.00 |
小宽镇 | 大宽村一组 | 郭玉财 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 四平辽河农垦管理区众信农机销售有限公司(经销商) | 37000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
白山乡 | 刘家窝堡村六组 | 赵桂华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 118000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
白山乡 | 老山头村三组 | 梨树县众志农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 164000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
林海镇 | 靠山村四组 | 张井占 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
监督举报电话:5256660 |