所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
万发镇 | 北太平村一组 | 滕国有 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 南岗子村五组 | 张宝生 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 长岭子村二组 | 李玉丰 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 十家子村三组 | 张光 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 沿河村九组 | 赵文福 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 顺城堡村十一组 | 雷友 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 田家庙村七组 | 王永成 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 后韩家村五组 | 经闯 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 长山堡村七组 | 张会君 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
蔡家镇 | 马家村四组 | 于春江 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村一组 | 孙家贵 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
十家堡镇 | 八盘碾子村五组 | 刘景岩 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 兴开城村二组 | 苏凤山 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 靠山村六组 | 孟庆印 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 长山堡村七组 | 李德胜 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼岭乡 | 东泉村七组 | 王长水 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 揣洼村五组 | 刘有 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 纪家村三组 | 于振林 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
双河乡 | 双顶子村十一组 | 王喜贵 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 崔家岗子村五组 | 王志民 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 闫家堡子村四组 | 侯太山 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 顺山村一组 | 吴连生 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
双河乡 | 王木铺村八组 | 王庆海 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小宽镇 | 长兴村五组 | 柏淑学 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 宋家围子村五组 | 胡井泉 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东河镇 | 新发村五组 | 张来成 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东河镇 | 周家村一组 | 孟昭明 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
蔡家镇 | 马家村三组 | 谢新凤 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
蔡家镇 | 马家村四组 | 郭立军 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 大门丁村七组 | 杜洪武 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 旱河村七组 | 梨树县金山乡国鑫农机专业合作社 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 3 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 84000.00 |
蔡家镇 | 马家村五组 | 陈建 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 长发堡村一组 | 魏凤权 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 长发堡村一组 | 魏凤权 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 张家街村八组 | 孙国福 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店镇 | 小泉眼村六组 | 杜喜民 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 三棵树村五组 | 王国义 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小城子镇 | 央堡村三组 | 梨树县常贵农业科技农民专业合作社 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 5 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 140000.00 |
梨树镇 | 树文委四组 | 梨树县梨树镇宏旺农机农民专业合作社 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 3 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 84000.00 |
四棵树乡 | 付家街村六组 | 张洪文 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 房身村二社 | 程晓刚 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
白山乡 | 裴家村三组 | 梁洪军 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 四家子村七组 | 雪中山 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村二组 | 李伟 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 田家庙村三组 | 吴中华 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 田家庙村一组 | 伊胜 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼岭乡 | 南泉村六组 | 王德仁 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼岭乡 | 常清村二组 | 高洪旭 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 小城子村二组 | 邵立成 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
双河乡 | 平安村五组 | 刘中华 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 后韩家村五组 | 张文秀 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 三棵树村十组 | 曲波 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村七组 | 李树林 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树乡 | 八里庙村十三组 | 高福祥 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 付家街村二组 | 付作庆 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
孟家岭镇 | 马家油坊村十组 | 张金良 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 53000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
孟家岭镇 | 马家油坊村十组 | 张金良 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 三棵树村八组 | 郭桂苹 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东河镇 | 胜利村四组 | 方成福 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 张家街村八组 | 孙国福 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村七组 | 杨成林 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
孟家岭镇 | 四台子村十组 | 陈彬 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村五组 | 王东海 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村七组 | 石成玉 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 房身村八社 | 李军 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村三组 | 吴龙淼 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小宽镇 | 新风村五组 | 赵光辉 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村三组 | 吴宝君 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村三组 | 吴宝君 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小宽镇 | 陈家村三组 | 张国 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
蔡家镇 | 横道子村八组 | 田波 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
万发镇 | 长胜村一组 | 孟宪荣 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 三棵树村五组 | 张志 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 九家子村三组 | 周雨 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村六组 | 王大伟 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
林海镇 | 下甸村七组 | 隋亚军 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海镇 | 大门丁村三组 | 李忠民 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 兴发堡村一组 | 于洪涛 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 长山堡村七组 | 张会君 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 董家村四组 | 王方全 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 2 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46800.00 | 14600.00 | 29200.00 |
榆树台镇 | 董家村四组 | 王宏彪 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村三组 | 谷成 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1104 | 1 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@乾庄农机有限公司(经销商) | 143000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨树乡 | 北老壕村四组 | 王振举 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | WZ504 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 55000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
四棵树乡 | 后韩家村六组 | 盖维国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海镇 | 双山村一组 | 李宪海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村七组 | 杭志超 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 63700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 平岭村四组 | 孙洪军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 一棵树村十组 | 崔立才 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆树台镇 | 张家街村二组 | 王自荣 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 69000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海镇 | 揣洼村五组 | 于松柏 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 张家油坊二组 | 黄万久 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 大榆树村三组 | 张春生 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 71500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海镇 | 五家村六组 | 王志义 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 揣洼村五组 | 刘有 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海镇 | 揣洼村五组 | 韩忠礼 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 46500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村四组 | 孙海波 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 老程窝堡村六组 | 赵永君 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 47000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵树乡 | 安家屯村四组 | 王香仁 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 喇嘛甸村四组 | 刘占江 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 49300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵树乡 | 安家屯村四组 | 刘海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县宏源农机经销有限公司(经销商) | 40200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
监督举报电话:5256660 |