通榆县农机局2017年共争取农机购置补贴资金1670.804万元,共使用补贴资金1349.252万元,剩余资金321.552万元。受益户数达252户,共购置农机具351台套,其中大中型拖拉机195台、种植施肥机械35台,收获机械52台,收获后处理机械28台,排灌机械40台,植保机械1台。享受购置补贴人员名单公告如下:
姓名或组织 名称 | 乡镇 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 |
冷连有 | 新兴乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | DQ1504 | 山东东汽农业装备有限公司 | 通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
王强 | 团结乡 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4SJ-170 | 河北通田机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4500 |
王运光 | 八面乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
范志文 | 兴隆山镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | RS1504-F | 中联重机股份有限公司 | 通榆县风云农机有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
李东成 | 瞻榆镇 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4SJ-170 | 河北通田机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4500 |
马海涛 | 瞻榆镇 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4SJ-170 | 河北通田机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4500 |
梅树景 | 团结乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | DQ1504 | 山东东汽农业装备有限公司 | 通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
徐建军 | 新发乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 芬美得-404 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
杨亮 | 新华镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 芬美得-404E | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
刘晓舟 | 瞻榆镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1304 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
王剑 | 乌兰花镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
岳晓东 | 向海乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | XSF1504 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
岳晓东 | 向海乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | YJ-1504-1 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
李文博 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SD404 | 山东萨丁重工有限公司 | 白城市金沃土农机有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
岳春艳 | 新华镇 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | RS1404-F | 中联重机股份有限公司 | 通榆县风云农机有限公司(经销商) | 1 | 61670 |
冯连华 | 新华镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 迪尔津拖1304 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 通榆县金友农机销售有限(经销商) | 1 | 53270 |
刘洪亮 | 新华镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 迪尔津拖1304 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 通榆县金友农机销售有限(经销商) | 1 | 53270 |
王海龙 | 瞻榆镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
高武 | 双岗镇 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BZM-2 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 通榆县三乐农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13320 |
时树清 | 开通镇 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-420H | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 1 | 30000 |
于奇峰 | 什花道乡 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | XSF1354 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
李春玉 | 什花道乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
李刚 | 兴隆山镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | XSF1504 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
李海江 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 山拖404A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 通榆县三乐农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
孙国军 | 瞻榆镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 迪尔津拖1304 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 通榆县金友农机销售有限(经销商) | 1 | 53270 |
卜英超 | 边昭镇 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0 | 山东巨明机械有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
王晓冬 | 新华镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 迪尔津拖1304 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 通榆县金友农机销售有限(经销商) | 1 | 53270 |
吴艳臣 | 乌兰花镇 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | RS1404-F | 中联重机股份有限公司 | 通榆县风云农机有限公司(经销商) | 1 | 61670 |
方纯哲 | 兴隆山镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
贾小会 | 新兴乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
王忠海 | 开通镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | XSF1354 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
姜怀泰 | 团结乡 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | XSB704 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23400 |
夏金龙 | 新发乡 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4SJ-170 | 河北通田机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4500 |
徐鹏飞 | 兴隆山镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃-1504 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
姜显涛 | 新华镇 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | XSB704 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23400 |
孙庆伟 | 开通镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | YJ-1504-1 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
尹忠君 | 向海乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
高丹 | 兴隆山镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 迪尔津拖1304 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 通榆县金友农机销售有限(经销商) | 1 | 53270 |
鞠敬国 | 双岗镇 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4SJ-170 | 河北通田机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@通榆县文中农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4500 |
张国林 | 新兴乡 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9 | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 通榆县金宝农机销售有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
赵春阳 | 新兴乡 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | XSF1354 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
夏远民 | 苏公坨乡 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 通榆县三乐农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13320 |
杨月媛 | 开通镇 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-640 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司(直销) | 1 | 30000 |
孙庆伟 | 开通镇 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BFM-4 | 白城宏达现代农业装备制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24460 |
岑权 | 新发乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | RS1504-F | 中联重机股份有限公司 | 通榆县风云农机有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
马德亮 | 开通镇 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-640 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司(直销) | 1 | 30000 |
马德亮 | 开通镇 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-448 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司(直销) | 1 | 30000 |
屈保平 | 团结乡 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-512 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司(直销) | 1 | 30000 |
王春喜 | 瞻榆镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃-1504 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
段忠发 | 瞻榆镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | M1504-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
张家东 | 瞻榆镇 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | XSB704 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23400 |
李景全 | 苏公坨乡 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BFM-2 | 白城宏达农机汽贸有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13320 |
李兴山 | 新兴乡 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-441 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司(直销) | 1 | 30000 |
王世凯 | 鸿兴镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县金友农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
卢狄 | 新发乡 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YF-2.2 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 通榆县金宝农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40500 |
焦洪宽 | 兴隆山镇 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-9(C120)(原:4LZ-9(C110)) | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
董凤林 | 团结乡 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
董雯华 | 团结乡 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
董雯华 | 团结乡 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
李超 | 瞻榆镇 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
吴海东 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | CFC404A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 洮南常发农机有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
汪永 | 乌兰花镇 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | SF454E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 乾安县吕氏农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 12800 |
崔刚 | 瞻榆镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1304-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
郭彬 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
王立明 | 团结乡 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 19500 |
于洪军 | 向海乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | M1504-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
李艳杰 | 团结乡 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
都争光 | 乌兰花镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1304-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
吴书伟 | 双岗镇 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LX1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 53270 |
代福彬 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
郑大伟 | 八面乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-1504 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
于文成 | 双岗镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
张国林 | 新兴乡 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | MK704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 23400 |
吕福德 | 双岗镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
董学会 | 边昭镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
徐雷 | 边昭镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
王立东 | 边昭镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
杜建国 | 团结乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | LG1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 68430 |
薛寒 | 新兴乡 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LY1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 53270 |
王静波 | 新发乡 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMQE-2A | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 通榆县金宝农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13320 |
高丹 | 兴隆山镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
陈宝财 | 新华镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
石海佼 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
顾欣 | 边昭镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
田华刚 | 边昭镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
陈德才 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
孙红钢 | 向海乡 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | MK704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 23400 |
薛炳刚 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
程晓光 | 新发乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | LG1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 68430 |
张志刚 | 苏公坨乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
赵红光 | 新发乡 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1304-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 53270 |
刘守平 | 边昭镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | WFT1504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 乾安县广源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
于海峰 | 边昭镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | WFT1504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 乾安县广源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
张殿海 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
郭金新 | 新兴乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
赵志刚 | 瞻榆镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 通榆县鑫常发农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
康久旺 | 瞻榆镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | M1504-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
赵玉财 | 边昭镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | WFT1504 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 乾安县广源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
郑大伟 | 八面乡 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-1404-1 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 61670 |
王利伟 | 苏公坨乡 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 通榆县三乐农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13320 |
丁红伟 | 兴隆山镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | LG1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 68430 |
黄云鹤 | 兴隆山镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | LG1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 68430 |
方克民 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 通榆县鑫常发农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
杨晓东 | 新华镇 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 19500 |
姜雪峰 | 双岗镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 通榆县鑫常发农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
于清洋 | 团结乡 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LY1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 53270 |
郜殿杰 | 兴隆山镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 通榆县鑫常发农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
王海芹 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
王金发 | 新华镇 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 14000 |
杨国才 | 团结乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 68430 |
张风伟 | 向海乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
汤海北 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
杨艳文 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
高亮亮 | 团结乡 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LX1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 53270 |
赵国文 | 瞻榆镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 润达-1504 | 山东润达农业装备有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
邵忠江 | 新华镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 通榆县鑫常发农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
殷建阳 | 瞻榆镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
陈永庆 | 苏公坨乡 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | JP75/300 | 江苏精工泵业有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9720 |
吴广春 | 瞻榆镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
通榆县新陆农机专业合作社 | 乌兰花镇 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | LX1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 61670 |
通榆县新陆农机专业合作社 | 乌兰花镇 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | LX1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 61670 |
张守山 | 包拉温都乡 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | JP75/300 | 江苏精工泵业有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9720 |
通榆县新陆农机专业合作社 | 乌兰花镇 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | LX1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 61670 |
齐国雨 | 兴隆山镇 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | XSB704 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23400 |
赵百森 | 兴隆山镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 通榆县鑫常发农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
齐国雨 | 兴隆山镇 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BFM-4 | 白城宏达现代农业装备制造有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24460 |
张建丰 | 乌兰花镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | LG1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 68430 |
通榆县乌兰花镇迷仁村董辉家庭农场 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
通榆县乌兰花镇迷仁村董辉家庭农场 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
李涵 | 乌兰花镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 润达-1504 | 山东润达农业装备有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
康长林 | 瞻榆镇 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 90000 |
于世平 | 瞻榆镇 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-360G | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 长春全丰机械设备有限公司(经销商) | 1 | 30000 |
关忠刚 | 新兴乡 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 金星泰山404 | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
张金江 | 乌兰花镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | TA404 | 山东五征集团有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
孙才 | 兴隆山镇 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BZM-4 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 通榆县三乐农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24460 |
张彦军 | 乌兰花镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃-1504 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
崔放 | 兴隆山镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | TA404 | 山东五征集团有限公司 | 通榆县天顺农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 |
王福 | 兴隆山镇 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SF404E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县志峰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 11300 |
张显丰 | 向海乡 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-640 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽中科光电色选机械有限公司(直销) | 1 | 30000 |
张家东 | 瞻榆镇 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃-1504 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 通榆县新鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68430 |
杨清山 | 向海乡 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | JT1504 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 通榆县金友农机销售有限(经销商) | 1 | 68430 |
韩东 | 兴隆山镇 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 白城宏达农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 19500 |
