澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2022年乾安县保护性耕作补助公示

日期: 2022-10-10  来源:

       一、公示时间:2022年10月10日至2022年10月17日,公示期为7个自然日

       二、公示内容: 2022年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表

       三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523 。
 
                                                    2022年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表  
                                        单位:亩、元
                                         公     示
             2022年乾安县保护性耕作作业补助资金汇总表

                                                                                          
序号 补助对象 分档补助面积(亩) 合计 分档补助标准(元) 补助金额(元) 备注
基地 大量还田 部分还田 少量还田 基地 大量覆盖 部分覆盖 少量覆盖
1 丛力刚 0.00  994.34  312.26  12.38  1318.98  150.00  45.00  35.50  27.00  56164.79  
2 乾安县乾龙丰农业机械化种植专业合
作社
0.00  1852.18  1195.61  19.28  3067.07  150.00  45.00  35.50  27.00  126312.82  
3 乾安县光字村伟东农机种植专业合作
0.00  5.97  532.01  0.61  538.59  150.00  45.00  35.50  27.00  19171.48  
4 乾安县王字村丰收年农业机械种植专
业合作社
0.00  698.50  736.32  5.42  1440.24  150.00  45.00  35.50  27.00  57718.2  
5 乾安县鳞字乡华小龙农机专
业合作社
0.00  3337.79  1938.24  3.80  5279.83  150.00  45.00  35.50  27.00  219110.67  
6 于全 0.00  1869.96  328.05  40.99  2239.00  150.00  45.00  35.50  27.00  96900.7  
7 于海丰 0.00  515.49  156.25  2.16  673.90  150.00  45.00  35.50  27.00  28802.25  
8 于福海 0.00  707.88  324.53  11.43  1043.84  150.00  45.00  35.50  27.00  43684.02  
9 侯占江 0.00  29.91  0.00  0.41  30.32  150.00  45.00  35.50  27.00  1357.02  
10 侯甲 0.00  1074.74  53.53  0.29  1128.56  150.00  45.00  35.50  27.00  50271.45  
11 侯艳立 0.00  78.12  133.02  0.00  211.14  150.00  45.00  35.50  27.00  8237.61  
12 侯金龙 0.00  453.02  463.22  1.19  917.43  150.00  45.00  35.50  27.00  36862.34  
13 凌垒 0.00  437.58  1242.76  0.04  1680.38  150.00  45.00  35.50  27.00  63810.16  
14 刁鹏宇 0.00  1015.97  180.75  0.40  1197.12  150.00  45.00  35.50  27.00  52146.08  
15 刘伟 0.00  808.62  103.73  0.12  912.47  150.00  45.00  35.50  27.00  40073.56  
16 刘俊 0.00  162.89  862.20  6.39  1031.48  150.00  45.00  35.50  27.00  38110.68  
17 刘俊宝 0.00  640.60  355.67  26.54  1022.81  150.00  45.00  35.50  27.00  42169.87  
18 刘学军 0.00  214.53  60.40  0.00  274.93  150.00  45.00  35.50  27.00  11798.05  
19 刘小磊 0.00  236.29  25.83  0.00  262.12  150.00  45.00  35.50  27.00  11550.02  
20 刘庆 0.00  441.80  1218.67  53.22  1713.69  150.00  45.00  35.50  27.00  64580.73  
21 刘志国 0.00  435.75  417.11  10.73  863.59  150.00  45.00  35.50  27.00  34705.87  
22 刘杨 0.00  717.93  922.09  60.89  1700.91  150.00  45.00  35.50  27.00  66685.08  
23 刘根哲 0.00  490.52  89.95  15.99  596.46  150.00  45.00  35.50  27.00  25698.35  
24 刘闯 0.00  222.39  499.02  2.36  723.77  150.00  45.00  35.50  27.00  27786.48  
25 华艳龙 0.00  3445.84  2417.50  57.45  5920.79  150.00  45.00  35.50  27.00  242435.21  
26 卢万平 0.00  31.36  397.91  58.02  487.29  150.00  45.00  35.50  27.00  17103.55  
27 叶艳福 0.00  412.39  5.91  0.00  418.30  150.00  45.00  35.50  27.00  18767.36  
28 吉丽花 0.00  677.50  323.27  5.33  1006.10  150.00  45.00  35.50  27.00  42107.5  
29 吉洪义 0.00  554.85  571.15  0.00  1126.00  150.00  45.00  35.50  27.00  45244.08  
30 吉洪峰 0.00  983.99  202.05  15.08  1201.12  150.00  45.00  35.50  27.00  51859.49  
31 周喜义 0.00  0.00  308.28  0.00  308.28  150.00  45.00  35.50  27.00  10943.94  
32 周永久 0.00  157.84  2.02  0.01  159.87  150.00  45.00  35.50  27.00  7174.78  
33 唐凤梅 0.00  1043.44  641.86  126.95  1812.25  150.00  45.00  35.50  27.00  73168.48  
34 唐成 0.00  245.88  729.11  18.37  993.36  150.00  45.00  35.50  27.00  37443.99  
35 姜喜冬 0.00  1095.25  683.54  9.02  1787.81  150.00  45.00  35.50  27.00  73795.45  
36 姜大伟 0.00  769.08  64.51  3.44  837.03  150.00  45.00  35.50  27.00  36991.59  
37 姜成 0.00  1563.51  183.77  6.16  1753.44  150.00  45.00  35.50  27.00  77048.11  
38 姜永学 0.00  737.01  631.70  2.14  1370.85  150.00  45.00  35.50  27.00  55648.58  
39 姜立君 0.00  1646.26  218.04  17.16  1881.46  150.00  45.00  35.50  27.00  82285.44  
40 孙亮亮 0.00  196.87  415.80  1.31  613.98  150.00  45.00  35.50  27.00  23655.42  
41 孙立威 0.00  444.89  60.27  0.05  505.21  150.00  45.00  35.50  27.00  22160.98  
42 孙立新 0.00  859.89  48.97  0.65  909.51  150.00  45.00  35.50  27.00  40451.04  
43 孟德全 0.00  809.22  45.00  1.73  855.95  150.00  45.00  35.50  27.00  38059.11  
44 宫海洋 0.00  1303.46  527.14  18.74  1849.34  150.00  45.00  35.50  27.00  77875.15  
45 寇晓辉 0.00  730.12  777.33  14.97  1522.42  150.00  45.00  35.50  27.00  60854.81  
46 张宏安 0.00  238.07  82.95  0.00  321.02  150.00  45.00  35.50  27.00  13657.88  
47 张志辉 0.00  1109.18  519.14  71.09  1699.41  150.00  45.00  35.50  27.00  70262  
48 张敬宝 0.00  690.19  337.67  0.59  1028.45  150.00  45.00  35.50  27.00  43061.77  
49 张明学 0.00  101.30  75.22  0.00  176.52  150.00  45.00  35.50  27.00  7228.81  
50 张春生 0.00  2222.76  783.17  55.94  3061.87  150.00  45.00  35.50  27.00  129337.12  
51 徐海 0.00  571.90  31.35  0.75  604.00  150.00  45.00  35.50  27.00  26868.68  
52 徐英英 0.00  93.62  75.31  0.00  168.93  150.00  45.00  35.50  27.00  6886.41  
53 徐贵全 0.00  384.54  143.19  0.00  527.73  150.00  45.00  35.50  27.00  22387.55  
54 曲明 0.00  244.02  871.36  23.38  1138.76  150.00  45.00  35.50  27.00  42545.45  
55 朱健锋 0.00  230.30  576.00  136.41  942.71  150.00  45.00  35.50  27.00  34494.57  
56 李井洋 0.00  79.72  68.47  0.00  148.19  150.00  45.00  35.50  27.00  6018.09  
57 李双林 0.00  461.20  305.80  26.70  793.70  150.00  45.00  35.50  27.00  32330.8  
58 李术存 0.00  774.01  386.12  5.97  1166.10  150.00  45.00  35.50  27.00  48698.9  
59 李永峰 0.00  618.92  166.76  0.13  785.81  150.00  45.00  35.50  27.00  33774.89  
60 李雷 0.00  247.36  287.16  4.60  539.12  150.00  45.00  35.50  27.00  21449.58  
61 李龙 0.00  1042.31  413.82  2.07  1458.20  150.00  45.00  35.50  27.00  61650.46  
62 杨春有 0.00  510.09  402.06  0.15  912.30  150.00  45.00  35.50  27.00  37231.23  
63 杨春颖 0.00  262.43  310.63  0.00  573.06  150.00  45.00  35.50  27.00  22836.72  
64 杨立达 0.00  445.29  90.59  0.00  535.88  150.00  45.00  35.50  27.00  23254  
65 段凤明 0.00  555.74  135.22  5.44  696.40  150.00  45.00  35.50  27.00  29955.49  
66 段海玉 0.00  69.31  18.69  0.00  88.00  150.00  45.00  35.50  27.00  3782.45  
67 段海英 0.00  8.11  172.44  0.00  180.55  150.00  45.00  35.50  27.00  6486.57  
68 毛立超 0.00  264.86  9.24  0.61  274.71  150.00  45.00  35.50  27.00  12263.19  
69 汤艳庭 0.00  54.74  29.42  0.00  84.16  150.00  45.00  35.50  27.00  3507.71  
70 沈富 0.00  163.45  14.05  9.91  187.41  150.00  45.00  35.50  27.00  8121.59  
71 沙明哲 0.00  481.67  770.13  54.03  1305.83  150.00  45.00  35.50  27.00  50473.58  
72 王世军 0.00  342.36  936.12  11.51  1289.99  150.00  45.00  35.50  27.00  48949.23  
73 王俊义 0.00  1078.99  44.01  0.18  1123.18  150.00  45.00  35.50  27.00  50121.77  
74 王俊德 0.00  1445.03  1353.17  52.70  2850.90  150.00  45.00  35.50  27.00  114486.79  
75 王兰杰 0.00  111.91  834.80  30.87  977.58  150.00  45.00  35.50  27.00  35504.84  
76 王卓 0.00  1400.40  312.27  60.71  1773.38  150.00  45.00  35.50  27.00  75742.76  
77 王双 0.00  924.11  341.61  36.05  1301.77  150.00  45.00  35.50  27.00  54685.45  
78 王振林 0.00  235.49  561.56  26.09  823.14  150.00  45.00  35.50  27.00  31236.86  
79 王显军 0.00  503.14  53.58  30.66  587.38  150.00  45.00  35.50  27.00  25371.21  
80 王晓东 0.00  230.41  0.00  0.00  230.41  150.00  45.00  35.50  27.00  10368.45  
81 王晓宇 0.00  405.99  137.18  0.21  543.38  150.00  45.00  35.50  27.00  23145.11  
82 王福 0.00  415.49  365.44  1.06  781.99  150.00  45.00  35.50  27.00  31698.79  
83 王福生 0.00  582.16  358.79  1.06  942.01  150.00  45.00  35.50  27.00  38962.87  
84 王秀娟 0.00  34.10  967.03  2.96  1004.09  150.00  45.00  35.50  27.00  35943.99  
85 祖立波 0.00  831.12  804.44  14.96  1650.52  150.00  45.00  35.50  27.00  66361.94  
86 程彦国 0.00  367.94  2078.48  175.77  2622.19  150.00  45.00  35.50  27.00  95089.13  
87 穆建奎 0.00  527.29  348.40  0.03  875.72  150.00  45.00  35.50  27.00  36097.06  
88 纪双喜 0.00  556.86  63.87  0.00  620.73  150.00  45.00  35.50  27.00  27326.09  
89 苏岩 0.00  876.14  357.98  9.88  1244.00  150.00  45.00  35.50  27.00  52401.35  
90 苏忠军 0.00  836.06  179.82  0.25  1016.13  150.00  45.00  35.50  27.00  44013.06  
91 蔡力文 0.00  268.93  102.13  0.00  371.06  150.00  45.00  35.50  27.00  15727.47  
92 许东 0.00  1571.21  1182.59  103.57  2857.37  150.00  45.00  35.50  27.00  115482.79  
93 赵卫东 0.00  759.17  1583.46  76.13  2418.76  150.00  45.00  35.50  27.00  92430.99  
94 赵园园 0.00  532.13  437.37  16.56  986.06  150.00  45.00  35.50  27.00  39919.61  
95 赵春雷 0.00  833.92  631.11  75.27  1540.30  150.00  45.00  35.50  27.00  61963.1  
96 赵超 0.00  568.18  1057.74  0.34  1626.26  150.00  45.00  35.50  27.00  63127.05  
97 边林刚 0.00  844.01  530.49  75.87  1450.37  150.00  45.00  35.50  27.00  58861.34  
98 邹云夺 0.00  123.30  32.78  0.00  156.08  150.00  45.00  35.50  27.00  6712.19  
99 郑可心 0.00  217.47  2.69  0.00  220.16  150.00  45.00  35.50  27.00  9881.65  
100 郑小臣 0.00  829.24  218.35  15.04  1062.63  150.00  45.00  35.50  27.00  45473.31  
101 郭刚 200.00  1283.25  799.68  7.85  2290.78  150.00  45.00  35.50  27.00  116346.84  
102 郭庆宝 0.00  1819.77  1236.19  11.18  3067.14  150.00  45.00  35.50  27.00  126076.26  
103 郭志军 0.00  43.05  610.82  45.88  699.75  150.00  45.00  35.50  27.00  24860.12  
104 郭志臣 0.00  838.45  378.40  2.02  1218.87  150.00  45.00  35.50  27.00  51217.99  
105 郭晓亮 0.00  1207.91  391.86  38.80  1638.57  150.00  45.00  35.50  27.00  69314.58  
106 郭洪艳 0.00  279.51  457.17  88.00  824.68  150.00  45.00  35.50  27.00  31183.49  
107 金春海 0.00  445.64  954.98  16.81  1417.43  150.00  45.00  35.50  27.00  54409.46  
108 陈海军 0.00  513.58  667.48  0.06  1181.12  150.00  45.00  35.50  27.00  46808.26  
109 隋广友 0.00  188.15  790.27  124.01  1102.43  150.00  45.00  35.50  27.00  39869.6  
110 韩冬冬 0.00  130.82  236.11  0.00  366.93  150.00  45.00  35.50  27.00  14268.81  
111 韩辉 0.00  950.38  295.58  22.27  1268.23  150.00  45.00  35.50  27.00  53861.48  
112 高磊 0.00  130.32  259.39  15.96  405.67  150.00  45.00  35.50  27.00  15503.66  
113 高福 0.00  1703.65  1628.05  55.29  3386.99  150.00  45.00  35.50  27.00  135952.86  
114 高立波 0.00  1206.93  296.41  17.60  1520.94  150.00  45.00  35.50  27.00  65309.61  
115 高要权 0.00  490.22  190.05  25.34  705.61  150.00  45.00  35.50  27.00  29490.86  
116 鲍得发 0.00  1021.49  637.18  56.80  1715.47  150.00  45.00  35.50  27.00  70120.55  
117 黄爱君 0.00  1746.86  403.60  25.60  2176.06  150.00  45.00  35.50  27.00  93627.7  
118   200.00  79329.04  54592.79  2400.19  136522.02  150.00  45.00  35.50  27.00  5602656.21  
119 乾安县西南村昌盛农机种植专业合作社 0 24.46 276.62 264.52 565.6 150 45 35.5 27 18062.75  
120 乾安县长发种植养殖家庭农场 0 526.96 430.66 12.83 970.45 150 45 35.5 27 39348.04  
121 赵玉丰 0 379.71 343.51 0 723.22 150 45 35.5 27 29281.55  
122   0 931.13 1050.79 277.35 2259.27 150 45 35.5 27 86692.34  
123 张华 0 333.72 215.54 3 552.26  150.00  45 35.5 27 22750.07  
124 梅德富 0 110.96 49.08 0 160.04  150.00  45 35.5 27 6735.54  
125 沈景艳 0 65.17 962.19 0.11 1027.47  150.00  45 35.5 27 37093.37  
126 聂英东 0 669.13 561.26 1.3 1231.69  150.00  45 35.5 27 50070.68  
127   0 1178.98 1788.07 4.41 2971.46  150.00  45 35.5 27 116649.66  
128 侯兴国 0 525.74 66.51 0.06 592.31 150 45 35.5 27 26021.02  
129 吴立君 0 622.65 392.98 204.89 1220.52 150 45 35.5 27 47502.07  
130 宋晓龙 0 2.21 332.05 2.17 336.43 150 45 35.5 27 11945.82  
131 彭占军 0 23.45 60.8 0 84.25 150 45 35.5 27 3213.65  
132 荣春林 0 31.98 781.02 7.91 820.91 150 45 35.5 27 29378.88  
133 荣铁良 0 872.02 418.57 59.02 1349.61 150 45 35.5 27 55693.68  
134 赵军 0 423.31 166.56 37.42 627.29 150 45 35.5 27 25972.17  
135   0 2501.36 2218.49 311.47 5031.32 150 45 35.5 27 199727.29  
136 丁新华 0 405.38 1526.47 1.69 1933.54 150 45 35.5 27 72477.42  
137 崔永飞 0 866.4 1057.13 37.8 1961.33 150 45 35.5 27 77536.72  
138 张喜威 0 251 2672.68 264.23 3187.91 150 45 35.5 27 113309.35  
139 王凤辉 200 532.72 632.8 6.12 1371.64 150 45 35.5 27 76602.04  
140   200 2055.5 5889.08 309.84 8454.42 150 45 35.5 27 339925.53  
141 乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限
公司
0 107.75  1732.86  2.33  1842.94  150.00  45.00  35.50  27.00  66428.19  
142 乾安县大遐畜牧场瑞禾机械化种植专
业合作社
0 1458.44  2021.54  1.39  3481.37  150.00  45.00  35.50  27.00  137432.01  
143 乾安县好时代农机种植专业
合作社
0 0.00  638.18  0.52  638.70  150.00  45.00  35.50  27.00  22669.43  
144 乾安县德信种植养殖家庭农
0 2114.90  613.25  1.10  2729.25  150.00  45.00  35.50  27.00  116970.58  
145 乾安县百家惠农机专业合作
0 8640.24  13054.31  267.41  21961.96  150.00  45.00  35.50  27.00  859458.92  
146 于久良 0 835.08  282.56  52.27  1169.91  150.00  45.00  35.50  27.00  49020.77  
147 于海超 0 453.93  133.17  8.77  595.87  150.00  45.00  35.50  27.00  25391.18  
148 于达吉 0 832.85  130.41  0.00  963.26  150.00  45.00  35.50  27.00  42107.81  
149 侯永义 0 865.24  38.49  0.00  903.73  150.00  45.00  35.50  27.00  40302.2  
150 刘兆发 0 503.66  326.68  0.00  830.34  150.00  45.00  35.50  27.00  34261.84  
151 刘宏伟 0 199.76  220.13  0.00  419.89  150.00  45.00  35.50  27.00  16803.82  
152 刘彦龙 0 371.94  365.90  151.60  889.44  150.00  45.00  35.50  27.00  33819.95  
153 刘振峰 0 462.01  48.10  0.40  510.51  150.00  45.00  35.50  27.00  22508.8  
154 刘振环 0 601.90  240.93  2.14  844.97  150.00  45.00  35.50  27.00  35696.3  
155 刘金龙 0 186.74  215.48  1.50  403.72  150.00  45.00  35.50  27.00  16093.34  
156 初廷风 0 595.82  301.89  0.00  897.71  150.00  45.00  35.50  27.00  37529  
157 吕义国 0 111.13  382.86  4.11  498.10  150.00  45.00  35.50  27.00  18703.35  
158 吕义春 0 375.44  24.60  0.00  400.04  150.00  45.00  35.50  27.00  17768.1  
159 吕义田 0 311.94  286.67  0.20  598.81  150.00  45.00  35.50  27.00  24219.49  
160 吕义辉 0 1052.32  101.01  0.28  1153.61  150.00  45.00  35.50  27.00  50947.81  
161 吕有富 0 1885.62  1183.38  0.05  3069.05  150.00  45.00  35.50  27.00  126864.24  
162 吕树民 0 254.62  41.92  0.19  296.73  150.00  45.00  35.50  27.00  12951.19  
163 吕福光 0 250.30  766.75  12.26  1029.31  150.00  45.00  35.50  27.00  38814.15  
164 吕福壮 0 194.66  124.14  0.00  318.80  150.00  45.00  35.50  27.00  13166.67  
165 吕福林 0 33.41  176.97  0.00  210.38  150.00  45.00  35.50  27.00  7785.89  
166 周盛坤 0 274.34  250.32  0.23  524.89  150.00  45.00  35.50  27.00  21237.87  
167 周绪波 0 241.56  201.44  10.58  453.58  150.00  45.00  35.50  27.00  18306.98  
168 姜久双 0 277.78  1207.45  0.81  1486.04  150.00  45.00  35.50  27.00  55386.45  
169 孙会德 0 433.84  149.68  0.00  583.52  150.00  45.00  35.50  27.00  24836.44  
170 孙学军 0 0.00  385.66  13.92  399.58  150.00  45.00  35.50  27.00  14066.77  
171 孙志国 0 500.59  199.20  0.00  699.79  150.00  45.00  35.50  27.00  29598.15  
172 孟凡利 0 1028.92  311.20  0.65  1340.77  150.00  45.00  35.50  27.00  57366.55  
173 孟凡志 0 281.15  217.17  0.00  498.32  150.00  45.00  35.50  27.00  20361.28  
174 孟凡龙 0 255.20  117.66  0.10  372.96  150.00  45.00  35.50  27.00  15663.63  
175 孟庆松 0 249.45  423.22  2.09  674.76  150.00  45.00  35.50  27.00  26305.99  
176 孟祥龙 0 268.41  358.00  5.09  631.50  150.00  45.00  35.50  27.00  24924.88  
177 张崇兴 0 596.03  154.36  0.05  750.44  150.00  45.00  35.50  27.00  32302.48  
178 张敬涛 0 163.73  0.45  0.00  164.18  150.00  45.00  35.50  27.00  7383.83  
179 张艳东 0 66.09  25.14  0.00  91.23  150.00  45.00  35.50  27.00  3866.52  
180 徐少阳 0 729.39  322.05  0.01  1051.45  150.00  45.00  35.50  27.00  44255.6  
181 李国丰 0 0.00  376.62  14.58  391.20  150.00  45.00  35.50  27.00  13763.67  
182 李玉杰 0 374.31  29.19  0.00  403.50  150.00  45.00  35.50  27.00  17880.2  
183 李福平 0 498.75  348.54  0.00  847.29  150.00  45.00  35.50  27.00  34816.92  
184 李西华 0 160.06  420.43  0.00  580.49  150.00  45.00  35.50  27.00  22127.97  
185 杨启军 0 836.04  59.96  2.33  898.33  150.00  45.00  35.50  27.00  39813.29  
186 汤梦军 0 540.54  101.35  11.85  653.74  150.00  45.00  35.50  27.00  28242.18  
187 王俊勋 0 398.01  378.04  1.48  777.53  150.00  45.00  35.50  27.00  31370.83  
188 王兆刚 0 17.75  8.10  0.00  25.85  150.00  45.00  35.50  27.00  1086.3  
189 王军修 0 510.15  157.89  0.00  668.04  150.00  45.00  35.50  27.00  28561.85  
190 王增友 0 364.19  522.65  14.90  901.74  150.00  45.00  35.50  27.00  35344.93  
191 王增宝 0 56.32  110.84  0.00  167.16  150.00  45.00  35.50  27.00  6469.22  
192 王增禹 0 177.95  0.00  0.05  178.00  150.00  45.00  35.50  27.00  8009.1  
193 王增高 0 393.95  375.35  0.00  769.30  150.00  45.00  35.50  27.00  31052.68  
194 王增龙 0 226.78  53.94  1.44  282.16  150.00  45.00  35.50  27.00  12158.85  
195 王密军 0 367.87  178.91  0.00  546.78  150.00  45.00  35.50  27.00  22905.46  
196 王富占 0 322.32  502.01  0.01  824.34  150.00  45.00  35.50  27.00  32326.02  
197 王帅勋 0 210.86  326.25  0.00  537.11  150.00  45.00  35.50  27.00  21070.58  
198 王希忠 0 486.43  78.82  0.00  565.25  150.00  45.00  35.50  27.00  24687.46  
199 王快修 0 13.44  351.09  0.00  364.53  150.00  45.00  35.50  27.00  13068.49  
200 王春峰 0 559.80  589.36  11.20  1160.36  150.00  45.00  35.50  27.00  46415.68  
201 王春玉 0 134.89  268.96  17.37  421.22  150.00  45.00  35.50  27.00  16087.12  
202 王春英 0 10.66  142.64  0.00  153.30  150.00  45.00  35.50  27.00  5543.42  
203 王春雷 0 602.78  427.36  0.69  1030.83  150.00  45.00  35.50  27.00  42315.01  
204 王春龙 0 58.02  110.53  0.00  168.55  150.00  45.00  35.50  27.00  6534.72  
205 王根勋 0 1003.59  253.51  0.00  1257.10  150.00  45.00  35.50  27.00  54161.16  
206 王永宾 0 223.65  98.68  21.47  343.80  150.00  45.00  35.50  27.00  14147.08  
207 王永明 0 1273.30  2081.47  35.61  3390.38  150.00  45.00  35.50  27.00  132152.16  
208 王泽锋 0 324.14  257.79  1.01  582.94  150.00  45.00  35.50  27.00  23765.12  
209 王海勋 0 1090.00  344.01  1.64  1435.65  150.00  45.00  35.50  27.00  61306.63  
210 王玉全 0 129.49  29.37  0.00  158.86  150.00  45.00  35.50  27.00  6869.69  
211 王玉军 0 513.44  399.14  0.00  912.58  150.00  45.00  35.50  27.00  37274.27  
212 王玉海 0 249.88  298.74  0.00  548.62  150.00  45.00  35.50  27.00  21849.87  
213 王继勋 0 203.34  61.23  0.00  264.57  150.00  45.00  35.50  27.00  11323.97  
214 王绪达 0 322.75  1297.40  4.26  1624.41  150.00  45.00  35.50  27.00  60696.47  
215 王茂海 0 614.28  2174.21  101.24  2889.73  150.00  45.00  35.50  27.00  107560.54  
216 王荣全 0 1061.39  431.35  2.31  1495.05  150.00  45.00  35.50  27.00  63137.85  
217 王荣霞 0 139.78  0.00  0.00  139.78  150.00  45.00  35.50  27.00  6290.1  
218 王西兵 0 301.97  465.65  0.00  767.62  150.00  45.00  35.50  27.00  30119.23  
219 王西峰 0 269.10  538.28  0.41  807.79  150.00  45.00  35.50  27.00  31229.51  
220 王西海 0 3.58  239.28  0.00  242.86  150.00  45.00  35.50  27.00  8655.54  
221 王西龙 0 801.60  1482.71  34.30  2318.61  150.00  45.00  35.50  27.00  89634.31  
222 王锡栋 0 204.78  222.76  0.40  427.94  150.00  45.00  35.50  27.00  17133.88  
223 王雪亮 0 0.00  823.97  16.00  839.97  150.00  45.00  35.50  27.00  29682.94  
224 石玉秋 0 214.16  71.73  0.00  285.89  150.00  45.00  35.50  27.00  12183.62  
225 石雷 0 136.73  119.18  0.00  255.91  150.00  45.00  35.50  27.00  10383.74  
226 肖焕强 0 0.00  273.81  0.00  273.81  150.00  45.00  35.50  27.00  9720.26  
227 肖焕然 0 410.91  419.76  0.00  830.67  150.00  45.00  35.50  27.00  33392.43  
228 臧加文 0 40.10  133.92  11.84  185.86  150.00  45.00  35.50  27.00  6878.34  
229 臧日海 0 20.04  473.74  3.42  497.20  150.00  45.00  35.50  27.00  17811.91  
230 葛庆奖 0 564.01  445.25  0.00  1009.26  150.00  45.00  35.50  27.00  41186.83  
231 董闯 0 845.82  173.46  0.00  1019.28  150.00  45.00  35.50  27.00  44219.73  
232 藏志远 0 304.52  217.50  17.71  539.73  150.00  45.00  35.50  27.00  21902.82  
233 赵建军 0 421.41  188.33  4.29  614.03  150.00  45.00  35.50  27.00  25765  
234 赵永顺 0 209.24  395.16  5.94  610.34  150.00  45.00  35.50  27.00  23604.36  
235 郑晓龙 0 972.33  113.77  0.00  1086.10  150.00  45.00  35.50  27.00  47793.69  
236 郑长文 0 184.60  43.28  0.13  228.01  150.00  45.00  35.50  27.00  9846.95  
237 郭应明 0 775.06  239.34  11.68  1026.08  150.00  45.00  35.50  27.00  43689.63  
238 马立兵 0 83.46  253.83  0.35  337.64  150.00  45.00  35.50  27.00  12776.12  
239   0 49300.50  48755.62  889.96  98946.08  150.00  45.00  35.50  27.00  3973376.15  
240 倪海杰 0 459.62 335.98 0 795.6 150 45 35.5 27 32610.19   
241 倪海波 0 32.08 1402.92 2.7 1437.7 150 45 35.5 27 51320.16   
242 关晓龙 0 0.17 324.93 0.01 325.11 150 45 35.5 27 11542.94   
243 刘晓伟 0 151.52 214.99 0 366.51 150 45 35.5 27 14450.55   
244 刘海彬 0 21.83 0 0 21.83 150 45 35.5 27 982.35   
245 刘雪峰 0 12.3 22.21 0 34.51 150 45 35.5 27 1341.96   
246 孙建波 0 800.73 778.35 4.01 1583.09 150 45 35.5 27 63772.55   
247 孙雁超 0 338.21 1132.38 9.55 1480.14 150 45 35.5 27 55676.79   
248 宋晓龙 0 252.44 114.5 0 366.94 150 45 35.5 27 15424.55   
249 张弘韬 0 107.09 613.53 2.33 722.95 150 45 35.5 27 26662.27   
250 张玖远 0 994.78 587.84 0.36 1582.98 150 45 35.5 27 65643.15   
251 杨光玉 0 1558.21 1032.71 12.62 2603.54 150 45 35.5 27 107121.40   
252 王国辉 0 60.78 9.47 0.03 70.28 150 45 35.5 27 3072.10   
253 邓绍武 0 346.99 674.55 2.08 1023.62 150 45 35.5 27 39617.24   
254 马占江 0 5.36 589.63 11.59 606.58 150 45 35.5 27 21486.00   
255   0 5142.11 7833.99 45.28 13021.38 150 45 35.5 27 510724.20   
256 乾安县父裕农业专
业合作社
200 701.61 360.57 108.43 1370.61 150 45 35.5 27 77300.30   
257 丁彦国 0 711.78 364.07 0.14 1075.99 150 45 35.5 27 44958.37   
258 丑明星 0 101.42 681.84 70.73 853.99 150 45 35.5 27 30678.93   
259 丰世德 0 815.08 114.36 9.16 938.6 150 45 35.5 27 40985.70   
260 乾安县大布镇温字村人和农机种植专业合作社 0 0 944.91 85.08 1029.99 150 45 35.5 27 35841.47   
261 乾安县安字镇西字村远达农业机械化专业合作社 0 1105.65 3432.31 285.45 4823.41 150 45 35.5 27 179308.41   
262 乾安县岂字村岂丰种植养殖专业合作社 0 507.02 934.63 51.47 1493.12 150 45 35.5 27 57384.96   
263 乾安县春阳家庭农场 0 1057.6 2170.62 4.06 3232.28 150 45 35.5 27 124758.63   
264 乾安县王志家庭农场 0 4551.97 3472.74 16.3 8041.01 150 45 35.5 27 328561.02   
265 乾安县赞字乡前洁字村农夫农业机械专业合作社 0 1195.69 678.26 43.7 1917.65 150 45 35.5 27 79064.18   
266 乾安县赞字乡前洁村众鑫颜农机种植专业合作社 0 3614.73 3944.52 125.76 7685.01 150 45 35.5 27 306088.84   
267 乾安县赞字乡女子村博远种植专业合作社 0 259.45 1242.12 77.91 1579.48 150 45 35.5 27 57874.08   
268 乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 0 961.43 5503.74 33.75 6498.92 150 45 35.5 27 239558.37   
269 乾安县赞字乡赞字村粮友农副产品购销专业合作社 0 33.84 512.48 70.21 616.53 150 45 35.5 27 21611.51   
270 于学勇 0 369.68 477.89 2.14 849.71 150 45 35.5 27 33658.48   
271 于学富 0 450.09 69.5 0.09 519.68 150 45 35.5 27 22723.73   
272 于殿发 0 567.48 289.48 0.01 856.97 150 45 35.5 27 35813.41   
273 于海龙 0 716.83 312.75 0 1029.58 150 45 35.5 27 43359.98   
274 付洪财 0 940.93 627.4 4.66 1572.99 150 45 35.5 27 64740.37   
275 任永富 0 398.52 2.73 0.15 401.4 150 45 35.5 27 18034.36   
276 侯艳立 0 58.27 80.85 0 139.12 150 45 35.5 27 5492.33   
277 侯金龙 0 313.07 166.18 0 479.25 150 45 35.5 27 19987.54   
278 冯春雨 0 125.21 119.98 0 245.19 150 45 35.5 27 9893.74   
