澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

乾安县2018年农机深松整地作业资金补助公示

日期: 2019-01-25  来源:

 

乾安县2018年农机深松整地作业资金补助公示
    2018年深松作业已经结束,为保证国家资金安全,作业者真正受益,及时兑付深松作业补助资金。在补贴资金结算前将深松作业者作业面积及补助资金金额进行公示,请广大群众予以监督。
公示时间2019年1月25日-31日,如有问题拨打举报电话:8222523。名单如下:
乡(镇)名称 补助对象 预计补助面积(亩) 申请补助面积(亩) 核准补助面积(亩) 核准补助金额(元) 补助标准(元)
严字乡 吴金柱 1630.45 1630.45 1630.45 40761.25 25.0
严字乡 孙殿华 3305.84 3305.84 3305.84 82646.0 25.0
严字乡 孙立军 1509.02 1509.02 1509.02 37725.5 25.0
严字乡 孙贺 1420.21 1420.21 1420.21 35505.25 25.0
严字乡 宋立君 4909.24 4909.24 4909.24 122731.0 25.0
严字乡 张京学 3969.42 3969.42 3969.42 99235.5 25.0
严字乡 张佳成 11928.04 11928.04 11593.68 289842.0 25.0
严字乡 张立达 2285.47 2285.47 2285.47 57136.75 25.0
严字乡 所字镇绿谷农机种植专业合作社 307.7 307.7 307.7 7692.5 25.0
严字乡 曲艳哲 1503.28 1503.28 1503.28 37582.0 25.0
严字乡 李国千 1570.74 1570.74 1570.74 39268.5 25.0
严字乡 李国柱 1478.43 1478.43 1478.43 36960.75 25.0
严字乡 李明刚 1527.53 1527.53 1527.53 38188.25 25.0
严字乡 杨喜超 2257.83 2257.83 2257.83 56445.75 25.0
严字乡 杨艳宾 1139.17 1139.17 1139.17 28479.25 25.0
严字乡 王向导 2890.83 2890.83 2890.83 72270.75 25.0
严字乡 王殿辉 1506.43 1506.43 1506.43 37660.75 25.0
严字乡 王继业 4395.71 4395.71 4395.71 109892.75 25.0
严字乡 王继先 3160.31 3160.31 3160.31 79007.75 25.0
严字乡 田晓欢 3009.56 3009.56 3009.56 75239.0 25.0
严字乡 贺占军 1987.8 1987.8 1987.8 49695.0 25.0
严字乡 邓加彬 5039.24 5039.24 5039.24 125981.0 25.0
严字乡 郑伟 3170.28 3170.28 3170.28 79257.0 25.0
严字乡 郭猛 5005.41 5005.41 5005.41 125135.25 25.0
严字乡 靖海涛 1485.62 1485.62 1485.62 37140.5 25.0
严字乡 马小云 1300.25 1300.25 1300.25 32506.25 25.0
严字乡 高成立 4845.15 4845.15 4845.15 121128.75 25.0
乾安镇 乾安县好时代农机种植专业合作社 3119.02 3000.0 3000.0 75000.0 25.0
乾安镇 乾安县王字村丰收年农业机械种植专业合作社 6061.2 6000.0 6000.0 150000.0 25.0
乾安镇 乾安县群力农机种植专业合作社 6035.79 6000.0 6000.0 150000.0 25.0
余字乡 乾安县鳞字乡陶字村黑土地农业机械化种植农民专业合作社 329.87 329.0 329.0 8225.0 25.0
余字乡 于大勇 8549.93 8548.18 8548.0 213700.0 25.0
余字乡 刘家枫 1824.15 1823.63 1823.63 45590.75 25.0
余字乡 刘明双 2008.67 2008.0 2008.0 50200.0 25.0
余字乡 单立明 3494.37 3494.0 3494.0 87350.0 25.0
余字乡 尹向峰 1477.54 1477.0 1477.0 36925.0 25.0
余字乡 李猛 2428.83 2428.0 2428.0 60700.0 25.0
余字乡 王雪峰 2054.52 2054.0 2054.0 51350.0 25.0
余字乡 石吉辉 1982.54 1982.4 1982.4 49560.0 25.0
余字乡 谭金英 3706.9 3706.62 3706.62 92665.5 25.0
余字乡 郭丽莉 1748.72 1748.0 1748.0 43700.0 25.0
余字乡 陈晓 1.38 1.38 1.38 34.5 25.0
大布苏镇 丛春雨 3435.94 3435.94 3435.94 85898.5 25.0
大布苏镇 乾安县大布苏园区知字村田野农机农业种植专业合作社 2062.72 2062.72 2062.72 51568.0 25.0
大布苏镇 乾安县富平农机农业种植专业合作社 3616.32 3600.0 3600.0 90000.0 25.0
大布苏镇 乾安县所字镇后训村兴达农业种植专业合作社 1805.14 1805.14 1805.14 45128.5 25.0
大布苏镇 乾安县所字镇后训村兴达种植专业合作社 1896.15 1896.15 1896.15 47403.75 25.0
大布苏镇 乾安县永顺农副产品收购专业合作社 3325.07 3325.07 3300.0 82500.0 25.0
大布苏镇 仙字村博然农机专业合作社 1235.53 1235.53 1235.53 30888.25 25.0
大布苏镇 兰立峰合作社 1055.02 1055.02 1014.47 25361.75 25.0
大布苏镇 刘振成 3225.65 3000.0 3000.0 75000.0 25.0
大布苏镇 吴敬龙 3751.8 3750.51 3750.0 93750.0 25.0
大布苏镇 大布苏工业园区知字村田野农机农业种植专业合作社 961.22 961.22 961.22 24030.5 25.0
大布苏镇 姜立坤 8148.41 8148.41 8148.41 203710.25 25.0
大布苏镇 崔有山 3029.48 3029.48 3000.0 75000.0 25.0
大布苏镇 庞福君 8062.8 8062.8 7950.8 198770.0 25.0
大布苏镇 所字镇灵字村富田农业种植合作社 1834.31 1834.31 1800.0 45000.0 25.0
大布苏镇 李军 11197.89 11038.31 11028.87 275721.75 25.0
大布苏镇 杜柏旭 2573.36 2400.0 2400.0 60000.0 25.0
大布苏镇 王洋 2216.36 2216.36 2216.36 55409.0 25.0
大布苏镇 许明泽 6626.31 6450.0 6450.0 161250.0 25.0
大布苏镇 谭海洋 6739.59 6739.59 6739.59 168489.75 25.0
大布苏镇 赵明乾 6003.34 5996.66 5996.66 149916.5 25.0
大布苏镇 金长勇 1255.06 1198.14 1198.14 29953.5 25.0
大布苏镇 齐凤波 6019.33 6019.33 6019.33 150483.25 25.0
大遐畜牧场 乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 16737.98 16737.07 16737.07 418426.75 25.0
大遐畜牧场 乾安县大遐畜牧场推字分场浩添农业种植专业合作社 8695.35 8695.0 8695.0 217375.0 25.0
大遐畜牧场 乾安县大遐畜牧场春雨绿邮邮种植专业合作社 5900.15 5889.44 5889.44 147236.0 25.0
大遐畜牧场 乾安县大遐畜牧场瑞禾机械化种植专业合作社 4565.42 4565.0 4565.0 114125.0 25.0
大遐畜牧场 乾安县好时代农机种植专业合作社 3366.65 3366.0 3366.0 84150.0 25.0
安字镇 侯艳立 7076.88 7076.88 7076.88 176922.0 25.0
安字镇 侯金龙 976.84 976.84 976.84 24421.0 25.0
安字镇 刘明国 1380.38 1380.38 1380.38 34509.5 25.0
安字镇 刘福华 4949.22 4949.22 4949.22 123730.5 25.0
安字镇 刘立军 2611.06 2611.06 2611.06 65276.5 25.0
安字镇 卢林思 1862.99 1862.99 1862.99 46574.75 25.0
安字镇 姜海龙 4602.16 4602.16 4602.16 115054.0 25.0
安字镇 安天营 2225.12 2225.12 2225.12 55628.0 25.0
安字镇 徐艳龙 8181.15 8181.15 8181.15 204528.75 25.0
安字镇 曹志 3781.49 3781.49 3781.49 94537.25 25.0
安字镇 木保吉 6935.16 6935.16 6935.16 173379.0 25.0
安字镇 李天鹏 3651.31 3651.31 3651.31 91282.75 25.0
安字镇 李明成 4596.45 4596.45 4596.45 114911.25 25.0
安字镇 李秀恩 4441.63 4441.63 4441.63 111040.75 25.0
安字镇 王伟 3237.43 3237.43 3237.43 80935.75 25.0
安字镇 王俊香 6343.34 6343.34 6343.34 158583.5 25.0
安字镇 王永辉 8269.61 8269.61 8269.61 206740.25 25.0
安字镇 王福财 8460.68 8460.68 8460.68 211517.0 25.0
安字镇 王艳彪 3483.56 3483.56 3483.56 87089.0 25.0
安字镇 王金录 5042.92 5042.92 5042.92 126073.0 25.0
安字镇 纪国强 6596.74 6596.74 6596.74 164918.5 25.0
安字镇 董成 983.03 983.03 983.03 24575.75 25.0
安字镇 邹刚 6826.62 6826.62 6826.62 170665.5 25.0
安字镇 邹景发 5818.09 5818.09 5818.09 145452.25 25.0
安字镇 陈建军 5511.68 5511.68 5511.68 137792.0 25.0
安字镇 陶传岐 3641.81 3641.81 3641.81 91045.25 25.0
安字镇 顾春红 8.41     0.0 25.0
安字镇 黄河 7255.06 7255.06 7255.06 181376.5 25.0
所字镇 丙字村龙祥种植合作社 5122.67 5122.67 5122.67 128066.75 25.0
所字镇 乾安县所字镇后训村兴达农业种植专业合作社 2028.72 2028.72 2028.72 50718.0 25.0
所字镇 乾安县所字镇后训村兴达种植专业合作社 2147.4 2147.4 2147.4 53685.0 25.0
所字镇 乾安县所字镇图字村树林农业种植合作社 2965.2 2965.2 2965.2 74130.0 25.0
所字镇 乾安县所字镇树林农业种植合作社 1574.66 1574.66 1574.66 39366.5 25.0
所字镇 乾安县所字镇铭君农机种植专业合作社 4087.57 4087.57 3985.0 99625.0 25.0
所字镇 乾安县绿谷农机种植专业合作社 2677.72 2677.72 2677.72 66943.0 25.0
所字镇 于成 2041.98 2041.98 2041.98 51049.5 25.0
所字镇 于砷 1950.49 1950.49 1950.49 48762.25 25.0
所字镇 仙字村博然农机专业合作社 1236.85 1236.85 1236.85 30921.25 25.0
所字镇 任国军 3904.88 3904.88 3904.88 97622.0 25.0
所字镇 兰立峰合作社 1867.32 1867.32 1867.32 46683.0 25.0
所字镇 刘振军合作社 2084.62 2084.62 2084.62 52115.5 25.0
所字镇 前训村光耀种植专业合作社 1710.81 1710.81 1710.81 42770.25 25.0
所字镇 卜洪伟合作社 2053.95 2053.95 2053.95 51348.75 25.0
所字镇 图字村志强农机专业合作社 2099.42 2099.42 2099.42 52485.5 25.0
所字镇 坚字村昊伟农业种植合作社 3559.84 3559.84 3559.84 88996.0 25.0
所字镇 孙洪福 2061.71 2061.71 2006.12 50153.0 25.0
所字镇 张传贵合作社 2673.69 2673.69 2673.69 66842.25 25.0
所字镇 张玉才合作社 2070.22 2070.22 2070.22 51755.5 25.0
所字镇 张立群 2514.98 2514.98 2514.98 62874.5 25.0
所字镇 张立群合作社 4815.91 4815.91 4815.91 120397.75 25.0
所字镇 徐艳龙 11.55 11.55 11.55 288.75 25.0
所字镇 忠字村丰源农机种植专业合作社 3629.28 3629.28 3629.28 90732.0 25.0
所字镇 所字镇为民农业种植合作社 2117.07 2117.07 2117.07 52926.75 25.0
所字镇 所字镇仙境园农业种植合作社 4597.07 4597.07 4597.07 114926.75 25.0
所字镇 所字镇受字村永生农业机械合作社 2308.66 2308.66 2308.66 57716.5 25.0
所字镇 所字镇灵字村富田农业种植合作社 243.96 243.96 243.96 6099.0 25.0
所字镇 所字镇神字村长青家庭农场 2055.82 2055.82 2055.82 51395.5 25.0
所字镇 所字镇绿谷农机种植专业合作社 5583.6 5583.6 5583.6 139590.0 25.0
所字镇 朱艳宝 1848.92 1848.92 1848.92 46223.0 25.0
所字镇 李金鹏 2043.98 2043.98 2043.98 51099.5 25.0
所字镇 沈百春 2256.2 2256.2 2256.2 56405.0 25.0
所字镇 沈百春合作社 4061.16 4061.16 4061.16 101529.0 25.0
所字镇 灵字村沪松农业种植合作社 3830.58 3830.58 3830.58 95764.5 25.0
所字镇 苑金龙合作社 1875.75 1875.75 1875.75 46893.75 25.0
所字镇 达字村兴农农机种植合作社 5396.77 5396.77 5396.77 134919.25 25.0
所字镇 邱天全 1842.23 1842.23 1842.23 46055.75 25.0
所字镇 雅字村丰收种植专业合作社 2346.02 2346.02 2346.02 58650.5 25.0
所字镇 雅字村大喜农业种植合作社 2048.51 2048.51 2048.51 51212.75 25.0
所字镇 靖海涛 6121.11 6121.11 6121.11 153027.75 25.0
所字镇 高海宝合作社 2088.51 2088.51 2088.51 52212.75 25.0
来字良种繁育基地 王泽林 3178.68 3178.68 3178.68 79467.0 25.0
水字镇 乾安县水字镇阳字村乾大家庭农场 2200.61 2200.61 2200.61 55015.25 25.0
水字镇 乾安县水字镇附阳村安盛农机农业种植专业合作社 3351.22 3351.22 3351.22 83780.5 25.0
水字镇 于洪海 2178.45 2178.45 2178.45 54461.25 25.0
水字镇 刘丰雨 3326.27 3326.27 3326.27 83156.75 25.0
水字镇 包军 1539.69 1473.86 1473.86 36846.5 25.0
水字镇 包艳 1990.18 1990.18 1990.18 49754.5 25.0
水字镇 孙成宝 6034.47 6034.47 6034.47 150861.75 25.0
水字镇 张福金 4857.48 4857.48 4857.48 121437.0 25.0
水字镇 李天鹏 308.11 308.11 308.11 7702.75 25.0
水字镇 杨忠宝 1689.8 1689.8 1689.8 42245.0 25.0
水字镇 王泽琦 3649.12 3649.12 3649.12 91228.0 25.0
水字镇 金长勇 3132.0 3132.0 3132.0 78300.0 25.0
腾字种畜场 吕志辉 3288.75 3288.75 3287.85 82196.25 25.0
腾字种畜场 吕志辉合作社 1308.84 1308.84 1308.48 32712.0 25.0
腾字种畜场 王福功 4519.3 4519.3 4519.3 112982.5 25.0
赞字乡 乾安县赞字乡三洁村庶农惠民农机种植专业合作社 949.5 949.5 949.5 23737.5 25.0
赞字乡 乾安县赞字乡三竟村龙辉农机种植专业合作社 2677.16 2677.16 2677.16 66929.0 25.0
赞字乡 乾安县赞字乡梓航种植加工专业合作社 4283.0 4283.0 4283.0 107075.0 25.0
赞字乡 乾安县赞字乡羔字村百姓农机种植专业合作社 3554.08 3554.08 3554.08 88852.0 25.0
赞字乡 乾安县赞字乡赞字村利民农业机械专合作社 3000.74 3000.74 3000.74 75018.5 25.0
赞字乡 乾安县赞字乡赞字村粮友农副产品购销专业合作社 3343.67 3343.67 3343.67 83591.75 25.0
赞字乡 刘成刚 2533.0 2533.0 2533.0 63325.0 25.0
赞字乡 刘海龙 1090.45 1090.45 1090.45 27261.25 25.0
赞字乡 卢林思 1349.2 1349.2 1349.2 33730.0 25.0
赞字乡 季红军 2661.44 2661.44 2661.44 66536.0 25.0
赞字乡 张颜发 3859.37 3859.37 3859.37 96484.25 25.0
赞字乡 所字镇 姑字村天全农机种植专业合作社 187.04 187.04 187.04 4676.0 25.0
赞字乡 王志 4264.09 4264.09 4264.09 106602.25 25.0
赞字乡 王文利 1581.7 1581.7 1581.7 39542.5 25.0
赞字乡 王春根 2553.8 2553.8 2553.8 63845.0 25.0
赞字乡 盖秀文 2212.01 2212.01 2212.01 55300.25 25.0
赞字乡 盛玉峰 470.71 470.71 470.71 11767.75 25.0
赞字乡 范林林 4994.63 4994.63 4994.63 124865.75 25.0
赞字乡 董成 1282.24 1282.24 1282.24 32056.0 25.0
赞字乡 贾洪伟 2577.41 2577.41 2577.41 64435.25 25.0
赞字乡 金海辉 1818.55 1818.55 1818.55 45463.75 25.0
赞字乡 金英敏 4214.94 4214.94 4214.94 105373.5 25.0
赞字乡 马立刚 3925.91 3925.91 3925.91 98147.75 25.0
道字乡 乾安县兴旺源农机种植专业合作社 2679.37 2679.27 2679.27 66981.75 25.0
道字乡 乾安县所字镇铭君农机种植专业合作社 1502.61 1500.0 1500.0 37500.0 25.0
道字乡 乾安县旺达农机种植合作社 1565.95 1500.0 1500.0 37500.0 25.0
道字乡 乾安县水字镇阳字村乾大家庭农场 5624.15 5550.0 5550.0 138750.0 25.0
道字乡 乾安县道字乡圣字村鸿途农业种植专业合作社 2814.42 2775.0 2775.0 69375.0 25.0
道字乡 乾安县道字乡御农农机种植专业合作社 2814.35 2785.0 2785.0 69625.0 25.0
道字乡 乾安县道字乡良字村志远农机专业合作社 3282.64 3282.64 3282.64 82066.0 25.0
道字乡 所字镇 姑字村天全农机种植专业合作社 3952.34 3950.0 3950.0 98750.0 25.0
道字乡 邱天全 1309.6 1300.0 1300.0 32500.0 25.0
鳞字特色农业园区 乾安县赞字乡赞字村粮友农副产品购销专业合作社 3904.95 3904.95 3904.95 97623.75 25.0
鳞字特色农业园区 乾安县鳞字乡陶字村黑土地农业机械化种植农民专业合作社 414.98 414.98 414.98 10374.5 25.0
鳞字特色农业园区 付长顺 2310.03 2310.03 2310.03 57750.75 25.0
鳞字特色农业园区 刘建川 3400.78 3400.78 3400.78 85019.5 25.0
鳞字特色农业园区 卢林思 1985.97 1985.97 1985.97 49649.25 25.0
鳞字特色农业园区 吴金柱 1423.61 1423.61 1423.61 35590.25 25.0
鳞字特色农业园区 张立群 2734.7 2732.76 2732.76 68319.0 25.0
鳞字特色农业园区 所字镇绿谷农机种植专业合作社 1849.3 1849.3 1849.3 46232.5 25.0
鳞字特色农业园区 李志国 1749.63 1749.63 1749.63 43740.75 25.0
鳞字特色农业园区 李振才 4441.73 4441.73 4441.73 111043.25 25.0
鳞字特色农业园区 董成 813.54 813.54 813.54 20338.5 25.0
鳞字特色农业园区 马立刚 2428.42 2428.42 2428.42 60710.5 25.0
鳞字特色农业园区 黄景龙 2717.04 2717.04 2717.04 67926.0 25.0
相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明