澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2019年度购机补贴明细表

日期: 2020-02-24  来源:  作者:德惠市农业机械服务总站

 

2019年度购机补贴明细表
申请结算单位:   第一批 单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 地址 机具小类 机具型号 数量 总补贴额
2201830119000003 王旭莹 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街周家村南岗子屯2组 拖拉机 TT604-D 1 17380.00
2201830119000004 王国良 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街洪家村朱家屯5组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830119000005 迟振利 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街世巨永村迟小铺屯6组 玉米收获机械 4YZ-5A 1 74400.00
2201830119000006 吴德刚 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街毛家村永生号屯8组 耕地机械 1SFF-220 1 1400.00
2201830119000007 吴德刚 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街毛家村永生号屯8组 拖拉机 704 1 18500.00
2201830119000008 德惠市惠发街李占龙家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街周家村东周家屯4组 玉米收获机械 4YZ-5A 1 74400.00
2201830119000009 任景兴 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街朱家村后城子屯1组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830119000010 李文财 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市惠发街烧锅村吕家堡子屯3组 玉米收获机械 4YZP-3 1 40460.00
2201830119000011 德惠市惠发街鑫磊家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市边岗乡太兴村太平庄1组 耕地机械 1SFF-220 1 1400.00
2201830219000001 徐磊 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道苇咀子村后苇咀子屯7组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830219000003 李春清 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道曹家窝堡村滕家屯9组 拖拉机 704 1 18500.00
2201830219000004 于连波 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道曹家窝堡村滕家屯9组 拖拉机 704 1 18500.00
2201830219000005 常国成 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道茶条林子村北岗子屯3组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830219000006 郝凤光 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道苇咀子村后苇咀子屯12组 拖拉机 DF704-9 1 18500.00
2201830219000007 刘福桥 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道腰窝堡村腰窝堡屯1组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830219000008 徐磊 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道苇咀子村后苇咀子屯7组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830219000009 徐长军 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道夏家店村姜家店屯2组 拖拉机 鲁中-704B 1 18500.00
2201830219000010 刘岩 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道腰窝堡村腰窝堡屯1组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830219000011 郝凤光 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道苇咀子村后苇咀子屯12组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830219000012 夏良伟 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道四平川村下四青咀屯1组 拖拉机 TF-404 1 11840.00
2201830219000013 李永权 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道靠山村靠山屯3组 拖拉机 路通-904B 1 27500.00
2201830219000014 夏茂振 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830219000015 樊海东 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道曹家窝堡村赵家店屯7组 栽植机械 2ZS-4(SPW-48C) 1 4400.00
2201830219000016 徐太平 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道茶条林子村徐大屯1组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830219000017 李世博 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道姜家崴子村姜家崴子屯2组 拖拉机 904 1 27500.00
2201830219000018 战明富 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道许家油坊村猪山屯5组 栽植机械 2ZS-4 1 4400.00
2201830219000020 付贵仁 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道茶条林子村王家店屯12组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000021 韩可元 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯2组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000022 张士忠 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830219000023 姜云义 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道小泉沟村前小泉沟屯9组 玉米收获机械 4YZ-5AQ1 1 74400.00
2201830219000024 秦立国 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道小泉沟村陈家烧锅屯11组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830219000025 李振富 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830219000026 韩成才 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道腰窝堡村腰窝堡屯2组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830219000027 史龙章 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道三青咀村太平桥屯5组 拖拉机 LC604T 1 17380.00
2201830219000028 牟剑权 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市夏家店街道三青咀村太平桥屯5组 玉米收获机械 4YZP-2 1 20400.00
2201830319000001 陈文军 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇茨梅林子村下茨梅林屯2组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000002 刘国胜 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇大青咀村王家船口屯9组 拖拉机 604 1 17380.00
2201830319000003 郭树昌 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯7组 玉米收获机械 4YZ-5AQ1 1 74400.00
2201830319000004 刘维德 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇小岭村高家庙子屯1组 拖拉机 FB804-B 1 20650.00
2201830319000005 薛景云 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇茨梅林子村下茨梅林屯1组 拖拉机 泰山-2104F 1 96430.00
2201830319000006 王相英 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇双泉眼村姜家岭屯3组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830319000007 宋世国 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯6组 拖拉机 504 1 15410.00
2201830319000008 张祥 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇茨梅林子村小牌子沟屯9组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830319000009 王彦彦 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇双泉眼村姜家岭屯3组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830319000010 田明林 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯5组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000011 赵春明 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇大青咀村南当铺屯4组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000012 彭显威 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇复洲村夹信子屯6组 拖拉机 泰山-2104F 1 96430.00
2201830319000013 李晓珊 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇大青咀村街西屯8组 拖拉机 泰山-2104F 1 96430.00
2201830319000014 李晓珊 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇大青咀村街西屯8组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000015 吕春儒 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇大青咀村白家屯7组 拖拉机 泰山-2104F 1 96430.00
2201830319000016 于文学 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴盛村哑叭沟屯12组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000017 薛凤伍 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇榆树林子村榆树林屯9组 栽植机械 2ZS-6 1 5600.00
2201830319000018 王天亮 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇复洲村马家屯12组 栽植机械 2ZS-4 1 4400.00
2201830319000019 王春晶 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯7组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830319000020 姜云涛 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴隆沟村大三家屯7组 拖拉机 M504B 1 15410.00
2201830319000021 高洪光 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇茨梅林子村上茨梅林屯7组 拖拉机 M704B 1 18500.00
2201830319000022 吕春儒 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇大青咀村白家屯7组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830319000023 赵美红 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴盛村乌拉草沟屯11组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830319000024 赵显东 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市大青咀镇兴盛村西北沟屯10组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830419000001 苑树军 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇刘家村苑家店屯1组 玉米收获机械 4YZP-4E 1 54410.00
2201830419000002 董永生 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇刘家村双凤山屯2组 拖拉机 JT604 1 17380.00
2201830419000003 李学海 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇义和村大义和栈屯17组 拖拉机 904 1 27500.00
2201830419000004 邵洪生 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇刘家村双凤山屯2组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830419000005 杨文龙 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇陈家村草庙子屯7组 拖拉机 TT704-D 1 18500.00
2201830419000006 张志国 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇岫岩村岫岩窝堡屯12组 拖拉机 TT704-D 1 18500.00
2201830419000007 韩丽云 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇升阳村新立屯9组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000008 闫洪健 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000009 王海龙 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830419000010 德惠市布海镇宋殿学种植专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830419000011 德惠市布海镇栾喜庆家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村徐家店屯3组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830419000012 杨龙 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇岫岩村拉拉屯6组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830419000013 岳洪方 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 拖拉机 TF-404 2 23680.00
2201830419000014 吕传瑞 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 玉米收获机械 4YZB-5 1 74400.00
2201830419000015 德惠市布海镇栾喜庆家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村徐家店屯3组 拖拉机 M704-B 1 18500.00
2201830419000016 德惠市大德农牧专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇德升村大三道沟屯1组 玉米收获机械 4YZ-5A 1 74400.00
2201830419000017 姚勇 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇义和村大义和栈屯16组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830419000018 李广胜 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇哈里村货拉货屯3组 栽植机械 2ZS-6(F6) 1 5600.00
2201830419000020 姚勇 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇义和村大义和栈屯16组 拖拉机 904 1 27500.00
2201830419000021 聂春彦 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇刘家村双凤山屯2组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830419000022 黄国忠 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇哈里村货拉货屯3组 育苗机械设备 2BYP-Ⅰ 1 1300.00
2201830419000023 李广胜 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇哈里村货拉货屯3组 育苗机械设备 2BYP-Ⅰ 1 1300.00
2201830419000024 彭景龙 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇升阳村新立屯9组 谷物收获机械 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 50000.00
2201830419000025 贲玉平 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇布海村布海屯1组 拖拉机 DF504-16 1 15410.00
2201830419000026 张远亮 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇泡子村后霍家屯5组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000027 赵安庆 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇苗家村高家窝堡屯3组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830419000028 赵安庆 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇苗家村高家窝堡屯3组 拖拉机 泰山-2104F 1 96430.00
2201830419000029 刘占春 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇新城村吕家屯4组 拖拉机 TT704-D 1 18500.00
2201830419000030 马春峰 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000031 孙立成 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇义和村后部落屯10组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000032 德惠市布海镇栾喜庆家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村徐家店屯3组 拖拉机 M2004-Q 1 96430.00
2201830419000033 德惠市布海镇栾喜庆家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村徐家店屯3组 拖拉机 M704-B 1 18500.00
2201830419000034 德惠市布海镇栾喜庆家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村徐家店屯3组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000035 德惠市布海镇宋殿学种植专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 玉米收获机械 4YZ-5AQ1 1 74400.00
2201830419000036 德惠市布海镇宋殿学种植专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830419000037 德惠市布海镇宋殿学种植专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇双庙子村董家油房屯10组 拖拉机 M2004-Q 1 96430.00
2201830419000038 德惠市鑫丰家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830419000039 郭振亮 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇苗家村孙家营子屯11组 拖拉机 LC804D 1 20650.00
2201830419000040 德惠市鑫丰家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 拖拉机 SD604 2 34760.00
2201830419000041 张树田 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇苗家村苗家屯2组 拖拉机 LC804D 1 20650.00
2201830419000042 吕传波 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 拖拉机 路通-2104L 1 96430.00
2201830419000043 吕传波 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 拖拉机 DF504-16 1 15410.00
2201830519000001 梁代有 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇小城子村前程家屯8组 播种机械 2BFM-2 1 12300.00
2201830519000002 谭继生 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇全家村全家屯4组 拖拉机 DF604 1 17380.00
2201830519000003 梁代有 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇小城子村前程家屯8组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830519000004 谭丕服 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇崔家村东邹家屯13组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830519000005 王志 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇泉子村泉子屯7组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830519000006 段秀辉 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇街道西汪家屯2组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830519000007 王绍江 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇小城子村小城子屯2组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830519000008 孙雨祥 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇棋盘村梁家屯5组 拖拉机 M904 1 27500.00
2201830519000009 张雷 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇棋盘村梁家屯5组 拖拉机 M904 1 27500.00
2201830519000010 丁雪枫 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇泉子村王家沟屯4组 拖拉机 M704B 1 18500.00
2201830519000011 孙仲勋 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇卧龙村台子屯8组 拖拉机 M704C 1 18500.00
2201830519000012 孙仲辉 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇卧龙村台子屯8组 拖拉机 504-2 1 15410.00
2201830519000013 毕国昆 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇新发村马家城子屯5组 拖拉机 M804-B 1 20650.00
2201830519000014 韩亚坤 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇新发村马家城子屯5组 拖拉机 M804-B 1 20650.00
2201830519000015 黄龙庆 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市天台镇崔家村江家屯4组 谷物收获机械 4LZ-4(PRO988Q) 1 31300.00
2201830619000001 德惠市诚义种植养殖专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇历家村李家屯3组 播种机械 2BMZF-2 2 24600.00
2201830619000002 德惠市诚义种植养殖专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇历家村李家屯3组 植保机械 3WPQ-3000 1 5200.00
2201830619000003 德惠市诚义种植养殖专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇历家村李家屯3组 拖拉机 雷木804-DX 2 41300.00
2201830619000004 王通 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇历家村李家屯3组 耕地机械 1SFF-220 2 2800.00
2201830619000005 张宝斌 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇杨家村大马坨子屯8组 拖拉机 JT504A 1 15410.00
2201830619000006 刘玉刚 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万春村后房身屯5组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830619000007 刘玉刚 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万春村后房身屯5组 拖拉机 DF704 1 18500.00
2201830619000008 马书春 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇六马架村东六马架屯1组 拖拉机 M704-B 1 18500.00
2201830619000009 马彦明 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇六马架村东六马架屯1组 饲料作物收获机械 9YFZ-2.2 1 40190.00
2201830619000010 刘文国 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇团山村东团山屯4组 拖拉机 704 1 18500.00
2201830619000011 杜立波 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇向阳村东向阳屯4组 拖拉机 704 1 18500.00
2201830619000012 满义明 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇东岗村车家屯1组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830619000013 王占军 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万发村拉拉屯6组 拖拉机 M704-B 1 18500.00
2201830619000014 姜亚彬 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇历家村前历家屯5组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830619000015 于海军 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇壕甲村刘仁亮屯5组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830619000016 衣春彦 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万春村后房身屯6组 拖拉机 WFT904D 1 27500.00
2201830619000018 德惠市福达农机专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万发村万福祥屯8组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830619000019 赵忠祥 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇戈家村东戈家屯3组 耕地机械 1SFF-220 1 1400.00
2201830619000020 德惠市福达农机专业合作社 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万发村万福祥屯8组 拖拉机 鲁中-704B 2 37000.00
2201830619000021 孙明哲 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇团山村戈家屯10组 玉米收获机械 4YZ-5 1 74400.00
2201830619000022 杨彦贵 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇杨家村杨家屯4组 饲料作物收获机械 4SJ-150 1 4200.00
2201830619000023 马丹丹 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇万春村万春号屯4组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830619000024 李成海 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇杨家村西苏屯7组 拖拉机 504-2 1 15410.00
2201830619000025 牟春龙 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇向阳村曹家屯7组 拖拉机 504-2 1 15410.00
2201830619000026 姜仁伍 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市郭家镇宋家村榆树城子屯4组 拖拉机 704-2 1 18500.00
2201830719000001 德惠市同太乡杜永卓家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡上营子村前四马架子屯6组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000002 张恩来 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡杨八郎村岫岩窝堡屯4组 耕地机械 1SFF-220 1 1400.00
2201830719000003 杨支省 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡杨八郎村杨八郎屯1组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830719000004 佟祥艳 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡东二道村邵家屯7组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000005 邵振阳 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡东二道村邵家屯7组 拖拉机 路通-804B 1 20650.00
2201830719000006 闫中涛 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡新立村前闫家屯7组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000007 张晶余 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡侯家村东侯家窝堡屯4组 拖拉机 704B 1 18500.00
2201830719000008 刘树伟 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡侯家村东侯家窝堡屯3组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830719000009 罗长龙 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡西二道村孙秀才屯2组 玉米收获机械 4YZP-3A 1 40460.00
2201830719000010 赵树仁 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡新立村曾家粉房屯2组 拖拉机 黄海金马-704A-1 1 18500.00
2201830719000011 刘飞翔 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡双山子村刘家街屯7组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830719000012 李春荣 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡东二道村贾家屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000013 许长义 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡东二道村贾家屯4组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000014 窦凤艳 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡海川村魏家屯6组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830719000015 周彦春 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡苇塘村福昌号屯9组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830719000016 赵景国 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡宫家村东赵家屯6组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830719000017 史国信 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡海川村魏家屯5组 玉米收获机械 4YZP-2B 2 40800.00
2201830719000018 张小瑞 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡太和村老西窝堡屯5组 播种机械 2BMXE-2A 1 12300.00
2201830719000019 毕克修 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡立新村孔家洼子屯1组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000020 刘涛 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡双山子村刘家街屯7组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000021 魏树斌 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡西二道村菜园子屯3组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000022 刘庆彬 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡双山子村双山子屯4组 拖拉机 904 1 27500.00
2201830719000023 于小东 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡邓家村大同太沟屯3组 玉米收获机械 4YZB-4(2415) 1 54410.00
2201830719000024 于小东 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡邓家村大同太沟屯3组 拖拉机 路通-804B 1 20650.00
2201830719000025 朱玉琢 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡王中村青草甸子屯6组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830719000027 杨兆军 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡新立村后闫家屯5组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000028 马国增 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡邓家村大同太沟屯6组 拖拉机 M704-B 1 18500.00
2201830719000029 张景岩 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡侯家村西侯家窝堡屯1组 玉米收获机械 4YZP-2D 1 20400.00
2201830719000030 王立光 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡杜家店村苏家店屯3组 栽植机械 2ZS-4(F4) 2 8800.00
2201830719000031 德惠市同太乡杜永卓家庭农场 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡上营子村前四马架子屯6组 耕地机械 1S-130 1 1400.00
2201830719000032 徐德明 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡新风村前二十家子屯4组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830719000033 何长林 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡新风村后二十家子屯2组 播种机械 2BMZF-2 1 12300.00
2201830719000034 李玉刚 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡杜家店村苏家店屯3组 拖拉机 SD604 1 17380.00
2201830719000035 李玉刚 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡杜家店村苏家店屯3组 拖拉机 TT604-D 1 17380.00
2201830719000036 梅继君 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡胡家粉房村梅家屯4组 播种机械 2BMG-2 1 12300.00
2201830719000037 牟侠 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡林家村侯家烧锅屯2组 拖拉机 M2004-Q 1 96430.00
2201830719000038 刘存昌 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡双山子村刘家街屯7组 拖拉机 浙野-704 1 18500.00
2201830719000039 汤淼 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡杨八郎村杨八郎屯2组 拖拉机 604 1 17380.00
2201830719000040 张晓英 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡宫家村孙家屯7组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830719000041 吕海滨 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡福来村东庙子屯1组 拖拉机 604-2 1 17380.00
2201830719000042 张晶余 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡侯家村东侯家窝堡屯4组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830719000043 马振东 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡苇塘村苇塘屯7组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830719000044 闫伯岐 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡海川村西四海川屯3组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
2201830719000045 崔庆 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡新立村后闫家屯6组 玉米收获机械 4YZ-4A 1 54410.00
2201830719000046 赵立国 澳门皇冠体育_皇冠体育app@德惠市同太乡西二道村铁匠炉屯9组 玉米收获机械 4YZP-2B 1 20400.00
