地址 | 姓名 | 机具型号 | 数量 | 生产企业 | 经销商 | 单台国补(元) | 省补总额(元) | 总成交价格(元) |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇六家子村 | 张国有 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡农林村北岗子屯 | 张立霞 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇刘家围子村 | 王喜春 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前长岭村后长岭子屯 | 房文秀 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇六家子村 | 宋继林 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇东兴村 | 兰艳福 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡井发村东万发屯 | 董洪海 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村横岗子屯 | 赵春华 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇东兴村 | 樊波 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 宋凤宇 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 赵俊祥 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 乔井权 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇额仁索赫村 | 王金有 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 董俊燕 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 李运彬 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡伯都村伯都屯 | 刘香兰 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 李松佰 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇通途街 | 李金福 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 刘春光 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇东兴村 | 刘伟名 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 董永春 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇风华村下班德屯 | 于恩武 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇风华村下班德屯 | 于光虹 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 姜万有 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇六家子村 | 张云凤 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 任立平 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 孙占忠 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 王金龙 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村哈拉海岗子屯 | 辛井文 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡仲仕村仲仕屯 | 焦宝新 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 王喜龙 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡永清村永清屯 | 王忠臣 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 李东 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 李富 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡民主村伊尔桃苏屯 | 刘亚文 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村横岗子屯 | 杨雪锋 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡井发村西万发屯 | 钟钦声 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇六家子村 | 王占国 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇风华村下班德屯 | 潘洪军 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡河西村四马架屯 | 刘廷邦 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 于涛 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇牙木吐村 | 张明付 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇牙木吐村 | 魏国军 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇姜家围子村 | 赵海军 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 马力 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇牙木吐村 | 刘树臣 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇牙木吐村 | 胡景玉 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇牙木吐村 | 黄淑玲 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 韩风 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡松林村石桥屯 | 王二龙 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 李扬 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 谭凌云 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇薜家店村薜家店屯 | 苗来和 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇朝阳村朝阳屯 | 张本礼 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇朝阳村朝阳屯 | 刘和义 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇朝阳村朝阳屯 | 张本中 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇东兴村 | 姚志有 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇通途街 | 郭大伟 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 蔡有 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇复兴村 | 崔花伟 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇复兴村 | 节军 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇薜家店村薜家店屯 | 赵洪刚 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 李庆奎 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 刘立军 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 姜宝祥 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇复兴村 | 李登玉 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 董鹤 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 杜林发 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇额仁索赫村 | 汪继东 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡河西村长胜屯 | 王永发 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村哈拉海岗子屯 | 王朝 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇六家子村 | 李建忠 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇姜家围子村 | 张海洲 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 张保海 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村横岗子屯 | 连侠 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 5000 | 0 | 20000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 林广丰 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 黄天明 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 邱建 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 丁立松 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 丁立波 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇解放村藩家窝堡屯 | 宫延军 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡善友村善友屯 | 崔振伟 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 刘桂香 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡松林村石桥屯 | 王建伟 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村姜家岗子屯 | 刘洪伟 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村姜家岗子屯 | 刘洪斌 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 张仁 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 翟艳明 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 逯宝柱 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇解放村藩家窝堡屯 | 姜兴华 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村横岗子屯 | 梁国志 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 都启龙 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡永清村永清屯 | 武东 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村哈拉海岗子屯 | 张凤军 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇民生村宋亮窝堡屯 | 李洪生 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村横岗子屯 | 张景春 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇民生村宋亮窝堡屯 | 张敬波 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇南大洼村大洼屯 | 蔡明伟 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇民乐村双屯子屯 | 杨少华 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡松林村黑岗子屯 | 程海军 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡仲仕村仲仕屯 | 吴立伟 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 于丽芳 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇向阳村庞家窝堡屯 | 刘成叶 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇向阳村庞家窝堡屯 | 杨国柱 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇新兴村杜家坨子屯 | 佘志成 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 7500 | 0 | 27600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 江文库 | 4LBZ-145(PRO488) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 50000 | 20000 | 228000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 林广丰 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 50000 | 20000 | 263000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡伯都村伯都屯 | 杨洪娟 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 20000 | 0 | 133000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村哈拉海岗子屯 | 房志忠 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 20000 | 0 | 139500 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇奔布来村 | 徐德荣 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 20000 | 0 | 137000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡河西村长胜屯 | 王伟君 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司 | 20000 | 0 | 139500 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡两家子村两家子屯 | 刘春森 | 2BJS-2 | 1 | 开原市勃农机械有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 800 | 0 | 5100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡井发村东万发屯 | 邹小平 | 4LZ-2.5A | 1 | 莱恩农业装备有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 20000 | 0 | 110000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇何廷村何廷窝堡屯 | 袁宝良 | 1GZMN-140 | 1 | 梨树县梨农机械制造有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 2200 | 0 | 6400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡长虹村雅达虹屯 | 潘守忠 | 1GZMN-140 | 1 | 梨树县梨农机械制造有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 2200 | 0 | 6400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡团结村敖家伙洛屯 | 刘永 | 1GZMN-140 | 1 | 梨树县梨农机械制造有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 2200 | 0 | 6400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡于家村于家洼子屯 | 孙宇 | 1GZMN-140 | 1 | 梨树县梨农机械制造有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 2200 | 0 | 6400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 鲁永贵 | 1GZMN-140 | 1 | 梨树县梨农机械制造有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 2200 | 0 | 6400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡联合村土城子屯 | 梁国丰 | 1GZMN-140 | 1 | 梨树县梨农机械制造有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 2200 | 0 | 6400 |
