地址 | 姓名 | 机具型号 | 数量 | 生产企业 | 经销商 | 单台国补(元) | 省补总额(元) | 总成交价格(元) |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 张晓明 | 4YW-2 | 1 | 白城市新农机械有限责任公司 | 松原市宁江区鑫洋农机有限公司 | 26000 | 0 | 76700 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯辛家窝堡屯 | 徐凤荣 | 4YZ-4H | 1 | 北京亨运通机械有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 83000 | 30000 | 248000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇东六家子村 | 董立成 | 4YZ-4H | 1 | 北京亨运通机械有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 83000 | 30000 | 248000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇李家村李家荒屯 | 周方兴 | 4YZ-4H | 1 | 北京亨运通机械有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 83000 | 30000 | 248000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇西六家子村 | 董福权 | 4YZ-4H | 1 | 北京亨运通机械有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 83000 | 30000 | 248000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡蔡家村蔡家坨子屯 | 刘静 | 1GKN-140 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 1200 | 0 | 4120 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡联合村东洼屯 | 门学政 | 1GKN-140 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 1200 | 0 | 4120 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡河西村四马架屯 | 潘洪军 | 1GKN-150 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 1300 | 0 | 4250 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡松林村黑岗子屯 | 刘柏林 | 1GKN-150 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 1300 | 0 | 4250 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡河西村四马架屯 | 黄志民 | 1GKN-160 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 1400 | 0 | 4560 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇二十家子村万宝屯 | 何海军 | 1GKN-160 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 1400 | 0 | 4560 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡八家子村八家子屯 | 李玉书 | 1GKN-180 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 1600 | 0 | 5250 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡和平村下洼子屯 | 王春鹤 | 1GKN-180 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 1600 | 0 | 5250 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇班德村上班德屯 | 吴彦春 | 1GKN-200 | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 1800 | 0 | 5800 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇华家村华家窝堡屯 | 桑峰 | 1GKN-230G | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 2100 | 0 | 7100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇朝阳村朝阳屯 | 刘志超 | 1GKN-230G | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 | 2100 | 0 | 7100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇新兴村棠李棵子屯 | 王占国 | 1GKN-250G | 1 | 北京银华春翔农机有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 2300 | 0 | 7000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯 | 张洪杰 | 东方红-LX704 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 26000 | 0 | 78000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇二龙山村 | 林广财 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 131000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯辛家窝堡屯 | 王玉强 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇伊尔丹村伊尔丹屯 | 郝永东 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 高焕全 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 宋桂霞 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 张凤华 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 高洋 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 于显强 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 冯青雨 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 王艳清 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 王凤文 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇何廷村何廷窝堡屯 | 鲁秀兰 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前长岭村前长岭子屯 | 侯丽 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 周虹见 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡八家子村八家子屯 | 高荣 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡于家村于家洼子屯 | 杨春伟 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇韩家村韩家窝堡屯 | 马兴 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇马家村马家窝堡屯 | 刘春宇 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 于春明 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇何廷村何廷窝堡屯 | 吕文刁 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 张金贺 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 杨德彬 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 张淑霞 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 张晓齐 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 李平芬 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 杨淑玲 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 刘大强 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇华家村华家窝堡屯 | 吴文广 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇二十家子村二十家子屯 | 肖俊忠 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇二十家子村二十家子屯 | 肖俊强 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇朝阳村朝阳屯 | 李本达 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯 | 吴名 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯 | 赵东生 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡联合村下坎屯 | 王影 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 于明悦 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡溪浪河后山屯 | 温广舟 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇两家子村大房身屯 | 张云龙 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇两家子村大房身屯 | 王立双 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇两家子村大房身屯 | 张云峰 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇东六家子村 | 宿成 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 114000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 孙艳波 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 李淑芬 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 孙士海 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 孙士刚 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇东六家子村 | 裴婷婷 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇西六家子村 | 王瑞君 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇东六家子村 | 张金荣 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡十家子村十家子屯 | 高畅 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 115600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 李艳红 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 段井君 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 杨立梅 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 邱海芝 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇祥发村祥发号屯 | 张素华 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 高红 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 李小兵 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 胡玉杰 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 冯景丽 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡溪浪河后山屯 | 代化雨 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡溪浪河后山屯 | 温德学 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 35000 | 0 | 108400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇东兴村 | 侯英超 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 35000 | 0 | 115000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 王玉波 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 李万树 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 吕玉芳 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇后土木村 | 吕根芳 | 东方红-LX904 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 106100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡两家子村两家子屯 | 张瑞梅 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 61700 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡两家子村两家子屯 | 孙玉兰 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 61700 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村哈拉海岗子屯 | 王丽英 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 长春金洪现代农业装备有限责任公司 | 20000 | 0 | 65300 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇毛都西伯村 | 杨国辉 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 73000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡两家子村两家子屯 | 张瑞杰 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 61700 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡中官村中关地屯 | 刘丽娟 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 61700 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇民乐村双屯子屯 | 张利 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 63000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇民乐村双屯子屯 | 张晶 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 63000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡两家子村两家子屯 | 张伟 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 63000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯辛家窝堡屯 | 张梅 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 63000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇西六家子村 | 范林林 | 东方红-MF554 | 1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 20000 | 0 | 62000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡八家子村八家子屯 | 胡井福 | 300 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 8700 | 0 | 28700 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡和平村下洼子屯 | 李建国 | 304 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 11000 | 0 | 46100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡三家子村耿家窝堡屯 | 杨士祥 | 304 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 11000 | 0 | 32000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡林家村张麻窝堡屯 | 马金凤 | 304 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 11000 | 0 | 32000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡光荣村三家子屯 | 李廷臣 | 304 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 11000 | 0 | 32000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡光荣村三家子屯 | 代秀范 | 304 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 11000 | 0 | 32000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡善友村善友屯 | 窦宏斌 | 304 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 11000 | 0 | 32000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇西六家子村 | 周振兴 | 400B | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 12000 | 0 | 40000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇祥发村五家屯 | 代世学 | 404B | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 15000 | 0 | 48400 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 丛建国 | 404B | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 15000 | 0 | 48000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡建业村大联合屯 | 兰福学 | KD404 | 1 | 常州联发凯迪机械有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 15000 | 0 | 54600 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡河西村四马架屯 | 刘雪峰 | 2ZS-4A(DP480) | 1 | 大同农机(安徽)有限公司 | 松原市利达农机有限公司 | 5000 | 0 | 18500 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡八家子村八家子屯 | 马彪 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 55450 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇胜利村许家窝堡屯 | 邱百祥 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 55450 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡善友村善友屯 | 黄君华 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 56770 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇前土木村 | 于洪海 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 55450 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡井发村青山子屯 | 张友斌 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 56770 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇由家村由家窝堡屯 | 赵志范 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 55450 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇祥发村祥发号屯 | 陈德祥 | 404 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司 | 15000 | 0 | 55450 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇额仁索赫村 | 孙宪付 | 1GQN-200KD | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 1800 | 0 | 6000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡长虹村雅达虹屯 | 耿明达 | C1302 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@金峰农业装备有限公司 | 63000 | 0 | 193000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇祥发村祥发号屯 | 陈立 | C1302 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 63000 | 0 | 205500 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡伯都村伯都屯 | 张术义 | C902 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 48000 | 0 | 103000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区大洼镇何廷村何廷窝堡屯 | 袁德成 | C902 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 48000 | 0 | 150000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 孙占元 | LX1304 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 71000 | 0 | 205000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇 | 慕振江 | LX1304 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 71000 | 0 | 211000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区毛都站镇三马架村 | 孙占杰 | LX1304 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农安县丰盛农机有限公司 | 71000 | 0 | 218000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯辛家窝堡屯 | 钱德刚 | LX704 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 26000 | 0 | 80000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡新民村新民屯 | 熊力伟 | LX704 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 26000 | 0 | 80000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡新民村新民屯 | 蔡秀丽 | LX704 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 26000 | 0 | 80000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区善友乡辛家村辛家窝堡屯 | 吴学坤 | LX704 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 长春时代汽车贸易有限公司 | 26000 | 0 | 82000 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区新城乡四家子村索伦屯 | 安立春 | LX904 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 108100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡溪浪河村腰屯 | 代文贵 | LX904 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 108100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡溪浪河村腰屯 | 张新艳 | LX904 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 108100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡溪浪河村腰屯 | 张福全 | LX904 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 108100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡新民村新民屯 | 陈亚荣 | LX904 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 108100 |
澳门皇冠体育_皇冠体育app@松原市宁江区伯都乡新民村新民屯 | 候彩霞 | LX904 | 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司 | 35000 | 0 | 108100 |
