公示时间:2016 年 2月19日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 楼街乡 | 板石河村 | 于永昌 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-4G1 | 1 | 辉南县正大农机经销有限公司(经销商) | 87300.00 | 28600.00 | 28600.00 |
2 | 朝阳镇 | 石顶子村 | 王金富 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 河北雷肯农业机械有限公司 | 4YZ-3A | 1 | 梅河口市腾达农机有限责任公司(经销商) | 100000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
3 | 朝阳镇 | 工人二村 | 张德良 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
4 | 团林镇 | 纪家村 | 郭庆伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
5 | 楼街乡 | 板石河村 | 刘亚斌 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
6 | 团林镇 | 兴安村 | 赵德庄 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
7 | 开发区 | 半截沟村 | 万福和 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-BA | 1 | 辉南县正大农机经销有限公司(经销商) | 60000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
8 | 辉南镇 | 刘家村 | 陈凤堂 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
9 | 团林镇 | 合作村 | 董庆全 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
10 | 团林镇 | 合作村 | 孙福贺 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
11 | 抚民镇 | 北关村 | 吕福常 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
12 | 楼街乡 | 龙泉村 | 慕金龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
13 | 朝阳镇 | 高集岗村 | 王振国 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
14 | 杉松岗镇 | 保安卜村 | 关春刚 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
15 | 朝阳镇 | 刘船口村 | 吴延君 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
16 | 辉发城镇 | 东胜村 | 陈立新 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
17 | 杉松岗镇 | 大桥村 | 赵富森 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
18 | 石道河镇 | 大场园村 | 张辉 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
19 | 辉南镇 | 三合村 | 李和才 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
20 | 庆阳镇 | 吊鹿沟村 | 王永昌 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
21 | 辉南镇 | 集贤村 | 宋波 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
22 | 样子哨镇 | 陈家街村 | 刘占宏 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
23 | 样子哨镇 | 陈家街村 | 单德海 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
24 | 样子哨镇 | 河南村 | 邹吉春 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
25 | 辉南镇 | 双龙村 | 闫方龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
26 | 样子哨镇 | 河北村 | 王世龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
27 | 庆阳镇 | 中央卜村 | 赵春祥 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
28 | 朝阳镇 | 马家岭村 | 孙志强 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
29 | 抚民镇 | 南关村 | 贾德军 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
30 | 杉松岗镇 | 石大院村 | 叶清波 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
31 | 石道河镇 | 三岔村 | 王贵强 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
32 | 杉松岗镇 | 安子河村 | 周金福 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
33 | 抚民镇 | 北关村 | 林洪波 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
34 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 邵永龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
35 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 兰欣祥 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
36 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 孙士忠 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
37 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 杨晓冬 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
38 | 样子哨镇 | 利民村 | 郝长录 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
39 | 团林镇 | 兴安村 | 辛宝国 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
40 | 样子哨镇 | 利民村 | 高振海 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
41 | 团林镇 | 合作村 | 刘永军 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
42 | 朝阳镇 | 金山村 | 石桂霞 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
43 | 朝阳镇 | 金山村 | 刘军 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
44 | 样子哨镇 | 董家堡村 | 陈福旭 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
45 | 金川镇 | 立新村 | 刘福全 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
46 | 庆阳镇 | 中央堡村 | 王继民 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
47 | 辉发城镇 | 蛟河村村 | 王金山 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
48 | 辉南镇 | 双龙村 | 李日铎 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
49 | 样子哨镇 | 庙前堡村 | 曲连双 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
50 | 辉南镇 | 永兴村 | 孟祥友 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
51 | 庆阳镇 | 中央堡村 | 陈恩生 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
52 | 抚民镇 | 四平街村 | 张玉娜 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
53 | 辉发城镇 | 蛟河新民村 | 杨春生 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
54 | 辉南镇 | 高升村 | 付降龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
55 | 杉松岗镇 | 大炉村 | 任玉鑫 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
56 | 杉松岗镇 | 大炉村 | 周义 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
57 | 辉南镇 | 刘家村 | 张丽波 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
58 | 石道河镇 | 二岔村 | 沙海涛 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
59 | 样子哨镇 | 邵家店村 | 包秀龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
60 | 楼街乡 | 长兴村 | 于建春 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
61 | 石道河镇 | 二岔村 | 吴延龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
62 | 样子哨镇 | 董家堡村 | 毕金库 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
63 | 庆阳镇 | 地窨子村 | 刘云霞 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
64 | 石道河镇 | 二岔村 | 郭井民 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
65 | 石道河镇 | 爱林村 | 辛永超 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
66 | 庆阳镇 | 中央堡村 | 孟庆海 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
67 | 石道河镇 | 二岔村 | 吴明明 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
68 | 石道河镇 | 西南岔村 | 刘长山 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
69 | 庆阳镇 | 吊鹿沟村 | 陈峰 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
70 | 团林镇 | 永康村 | 周文娟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
71 | 辉南镇 | 永兴村 | 王金栋 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
72 | 样子哨镇 | 邵家店村 | 任鹏飞 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
73 | 朝阳镇 | 头道沟村 | 高广金 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
74 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 李兴龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
75 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 薛晶 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
76 | 样子哨镇 | 太平沟村 | 薛晶 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
77 | 楼街乡 | 义隆村 | 刘玉斌 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
78 | 楼街乡 | 义隆村 | 周玉林 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
79 | 样子哨镇 | 董家堡村 | 隋宝江 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
80 | 庆阳镇 | 吊鹿沟村 | 孙庆义 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
81 | 辉南镇 | 长安村 | 张晓明 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
82 | 杉松岗镇 | 大炉村 | 陈洪文 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
83 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 邱胜信 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
84 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 王德伟 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
85 | 样子哨镇 | 庙前堡村 | 温铁奇 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
86 | 样子哨镇 | 陈家街村 | 张凤义 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
87 | 辉南镇 | 复兴村 | 陈忠祥 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
88 | 辉南镇 | 大阳村 | 王凯峰 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
89 | 朝阳镇 | 长胜村 | 王立平 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
90 | 辉南镇 | 长安村 | 李德玉 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
91 | 杉松岗镇 | 大炉村 | 徐从义 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 4YZ-2 | 1 | 辉南县金铭农机经销有限公司(经销商) | 61800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
92 | 辉南镇 | 集贤村 | 董立新 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 4YZ-2 | 1 | 辉南县金铭农机经销有限公司(经销商) | 61800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
93 | 朝阳镇 | 新胜村 | 金龙万 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 泊头市联丰农机制造有限公司 | 4YZ-3B | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 126000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
94 | 楼街乡 | 楼街村 | 唐长德 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
95 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 于友财 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
96 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 于友财 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
97 | 样子哨镇 | 河北村 | 张庆喜 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
98 | 石道河镇 | 西南岔村 | 李灿有 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 4YZ-2 | 1 | 辉南县金铭农机经销有限公司(经销商) | 61000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
99 | 样子哨镇 | 利民村 | 张殿龙 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
100 | 样子哨镇 | 利民村 | 姜德财 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
101 | 样子哨镇 | 利民村 | 于有钢 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
102 | 石道河镇 | 二岔村 | 闫守海 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
103 | 辉南镇 | 松树村 | 徐忠权 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
104 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 李成林 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
105 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 时振山 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
106 | 杉松岗镇 | 东安卜村 | 杨金林 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
107 | 样子哨镇 | 庙前村 | 吕殿生 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 辉南县宏华农机销售有限公司(经销商) | 65800.00 | 21800.00 | 21800.00 |
108 | 辉南镇 | 高升村 | 张鸿鹏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 宁野404-2 | 1 | 辉南县振兴农机有限公司(经销商) | 43000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
