2014苗期农机深松整地资金汇总表 | |||
单位: 亩 元 | |||
单位名称 | 计划面积 | 作业面积 | 使用资金 |
苇子沟 | 1000 | 74 | 1,480 |
城子街 | 20000 | 20000 | 400,000 |
上河湾 | 29000 | 29000 | 580,000 |
其塔木 | 7000 | 7000 | 140,000 |
沐石河 | 23000 | 22265 | 445,300 |
土们岭 | 500 | 400 | 8,000 |
波泥河 | 6500 | 6500 | 130,000 |
西营城 | 4800 | 3530.8 | 70,616 |
东 湖 | 8000 | 4000 | 80,000 |
龙嘉 | 8500 | 7809 | 156,180 |
纪 家 | 28700 | 27682 | 553,640 |
兴 隆 | 10500 | 6623.6 | 132,472 |
九 郊 | 2500 | 1477 | 29,540 |
合计 | 150000 | 136361.4 | 2,727,228 |
注:此作业面积依据村初检,乡复检的检查结果并结合省及九台市政府抽检情况最终确定。 |