序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 苇子沟 | 丰秀雪 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 190000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
2 | 苇子沟 | 九台区昊源农丰农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 72600.00 | 14700.00 | 14700.00 |
3 | 苇子沟 | 九台区昊源农丰农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 84600.00 | 18400.00 | 18400.00 |
4 | 苇子沟 | 九台区苇子沟街道办事处刘丽华种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 苇子沟 | 刘景新 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 60000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
6 | 苇子沟 | 刘绍军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 38500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
7 | 苇子沟 | 郝学林 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 73000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
8 | 苇子沟 | 董国才 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 72300.00 | 14700.00 | 14700.00 |
9 | 苇子沟 | 刘阳 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 白城广汇三农农业装备有限公司 | 1 | 80500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
10 | 苇子沟 | 宁成帮 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 白城广汇三农农业装备有限公司 | 1 | 81000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
11 | 苇子沟 | 宋显峰 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JT904B | 长春金钰农机销售有限责任公司 | 1 | 64800.00 | 18400.00 | 18400.00 |
12 | 苇子沟 | 杨泽田 | 轮式拖拉机 | 余姚奔野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 德惠市润农农机有限公司 | 1 | 50500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
13 | 苇子沟 | 吴玉艳 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-220 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 6400.00 | 2000.00 | 2000.00 |
14 | 苇子沟 | 王永鹏 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-300 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 7000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
15 | 苇子沟 | 王文广 | 自走式玉米收获机 | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZL-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司 | 1 | 98000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
16 | 苇子沟 | 张清 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司 | 1 | 149000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
17 | 苇子沟 | 周克 | 轮式拖拉机 | 潍坊米基林农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-N | 九台市华夏农机经销有限公司 | 1 | 57000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
18 | 苇子沟 | 丁晓亮 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 51700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
19 | 苇子沟 | 曲守华 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704-C | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 51700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
20 | 苇子沟 | 丰秀君 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 51700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
21 | 苇子沟 | 徐政生 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 200000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
22 | 苇子沟 | 赵洪亮 | 自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 255000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
23 | 苇子沟 | 张彦东 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 195000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
24 | 苇子沟 | 白连国 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@雷沃农机销售有限公司 | 1 | 81500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
25 | 苇子沟 | 赵凤成 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-BA | 吉林市金凯沃农业机械有限公司 | 1 | 74000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
26 | 苇子沟 | 唐志强 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@雷沃农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
27 | 苇子沟 | 王龙 | 自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 285000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
28 | 苇子沟 | 于占学 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF504 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@领丰农业机械有限公司 | 1 | 55000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
29 | 苇子沟 | 段树刚 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 72000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
30 | 苇子沟 | 满海平 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 72000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
31 | 苇子沟 | 李鑫 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 长春市九台区顺远农机有限公司 | 1 | 87200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
32 | 苇子沟 | 于洪忠 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 白城广汇三农农业装备有限公司 | 1 | 83200.00 | 14700.00 | 14700.00 |
33 | 苇子沟 | 赵忠举 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 74000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
34 | 苇子沟 | 李柏林 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 75400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
35 | 苇子沟 | 李桂臣 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 75100.00 | 18400.00 | 18400.00 |
36 | 苇子沟 | 李佳亮 | 轮式拖拉机 | 青州市铭科农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MKE704 | 德惠市优嘉农业机械有限公司 | 1 | 48000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
37 | 苇子沟 | 周志国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 吉林市吉亨经贸有限公司 | 1 | 77000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
38 | 苇子沟 | 吕宏武 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 195000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
39 | 苇子沟 | 邢国军 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TT704 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 46300.00 | 14700.00 | 14700.00 |
40 | 苇子沟 | 张仁权 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-4 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 171300.00 | 52300.00 | 52300.00 |
41 | 苇子沟 | 齐玉国 | 轮式拖拉机 | 牡丹汽车股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MD704 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@格森农业机械装备有限公司 | 1 | 47500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
42 | 苇子沟 | 邵立国 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 74500.00 | 18400.00 | 18400.00 |
43 | 苇子沟 | 李富文 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 70000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
44 | 苇子沟 | 唐家锐 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 47800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
45 | 苇子沟 | 赵信波 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-300 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 7300.00 | 2400.00 | 2400.00 |
46 | 苇子沟 | 王德有 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 轮式拖拉机 | MD904 | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
47 | 苇子沟 | 李景祥 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
48 | 苇子沟 | 陈树文 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 78400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
49 | 苇子沟 | 怀庆余 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 吉林市吉亨经贸有限公司 | 1 | 94200.00 | 14700.00 | 14700.00 |
50 | 苇子沟 | 李忠庆 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 76400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
51 | 苇子沟 | 祖晓东 | 轮式拖拉机 | 潍坊金傲野拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 傲野-704A | 长春市盛泰奇农机销售有限公司 | 1 | 44500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
52 | 苇子沟 | 李文宝 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-BA | 吉林市金凯沃农业机械有限公司 | 1 | 77000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
53 | 苇子沟 | 陈增杰 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 117500.00 | 37500.00 | 37500.00 |
54 | 苇子沟 | 方文权 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
55 | 苇子沟 | 陈冲 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
56 | 苇子沟 | 李忠福 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 192300.00 | 52300.00 | 52300.00 |
57 | 苇子沟 | 万洪福 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 75000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
58 | 苇子沟 | 白万勇 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-260 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 6900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
59 | 苇子沟 | 张生 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-220 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 6400.00 | 2000.00 | 2000.00 |
60 | 苇子沟 | 薛库 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-4 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 170000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
61 | 苇子沟 | 王永鹏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@乾庄农机有限公司 | 1 | 74700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
62 | 苇子沟 | 霍忠义 | 轮式拖拉机 | 山东宁奔野农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 604 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 39100.00 | 12000.00 | 12000.00 |
63 | 苇子沟 | 沙庆国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司 | 1 | 151000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
64 | 苇子沟 | 刘士成 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4HT | 长春小冯农机有限公司 | 1 | 11600.00 | 4400.00 | 4400.00 |
65 | 苇子沟 | 刘少江 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@乾庄农机有限公司 | 1 | 87000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
66 | 苇子沟 | 郭秀先 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NS704 | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 50700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
67 | 苇子沟 | 九台区昊源农丰农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 长春小冯农机有限公司 | 1 | 61600.00 | 14700.00 | 14700.00 |
68 | 苇子沟 | 刘冰冰 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4H | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 142300.00 | 52300.00 | 52300.00 |
69 | 苇子沟 | 张淑芹 | 水稻插秧机 | 常州东风农机集团有限公司 | 步行式机动水稻插秧机 | 2ZX-630 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
70 | 苇子沟 | 沙喜泽 | 水稻插秧机 | 常州东风农机集团有限公司 | 步行式机动水稻插秧机 | 2ZX-630 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
71 | 苇子沟 | 何继臣 | 水稻插秧机 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
72 | 苇子沟 | 杨忠有 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 白城广汇三农农业装备有限公司 | 1 | 81000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
73 | 苇子沟 | 李秀敏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX704 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@乾庄农机有限公司 | 1 | 83500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
74 | 苇子沟 | 赵凤章 | 轮式拖拉机 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704-X | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 43500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
75 | 苇子沟 | 赵指才 | 轮式拖拉机 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MH904 | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 76400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
76 | 苇子沟 | 叶长军 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司 | 1 | 14200.00 | 5600.00 | 5600.00 |
77 | 苇子沟 | 叶永柱 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司 | 1 | 14200.00 | 5600.00 | 5600.00 |
78 | 苇子沟 | 滕国利 | 埋茬起浆机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-260 | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 6900.00 | 2400.00 | 2400.00 |
79 | 苇子沟 | 张群英 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 榆树市宏伟农机有限公司 | 1 | 90100.00 | 15600.00 | 15600.00 |
80 | 苇子沟 | 赵立国 | 轮式拖拉机 | 牡丹汽车股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MD704 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@格森农业机械装备有限公司 | 1 | 47500.00 | 14700.00 | 14700.00 |
81 | 苇子沟 | 赵军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT804-N | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 55000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
82 | 苇子沟 | 九台区苇子沟街道办事处喜平种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@雷沃农机销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
83 | 苇子沟 | 刘红伟 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
84 | 苇子沟 | 九台区苇子沟街道李春华种植家庭农场 | 打(压)捆机 | 四平吉邦农机装备有限公司 | 秸秆捡拾打捆机 | 9YJD-2.2B | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宝丰莱机械销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
85 | 苇子沟 | 郝春亮 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司 | 1 | 149000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
86 | 苇子沟 | 崔志平 | 水稻插秧机 | 常州东风农机集团有限公司 | 步行式机动水稻插秧机 | 2ZX-630 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
87 | 苇子沟 | 张生 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@华兴农业机械有限公司 | 1 | 69660.00 | 27000.00 | 27000.00 |
88 | 纪家 | 付辉 | 自走式玉米收获机 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4DS | 吉林市天宏农业机械有限公司 | 1 | 255000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
89 | 纪家 | 刘玉彬 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | K704-C | 长春金钰农机销售有限责任公司 | 1 | 52600.00 | 14700.00 | 14700.00 |
90 | 纪家 | 郭玉大 | 轮式拖拉机 | 几何重工(山东)有限公司 | 轮式拖拉机 | JH804-N | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 52100.00 | 15600.00 | 15600.00 |
91 | 纪家 | 王春山 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT804-N | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 57000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
92 | 纪家 | 马占狱 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-N | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 48700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
93 | 纪家 | 于鸿池 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-N | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 55700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
94 | 纪家 | 九台纪家镇聚发源种植业农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JC704-3 | 长春市万达农机有限公司 | 1 | 52000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
95 | 纪家 | 尚久 | 轮式拖拉机 | 潍坊米基林农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 704A | 九台市华夏农机经销有限公司 | 1 | 48700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
96 | 纪家 | 厉秋 | 埋茬起浆机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 水田埋茬打浆机 | 1JSN-280 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@润源农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
97 | 纪家 | 商海春 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@雷沃农机销售有限公司 | 1 | 79000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
98 | 纪家 | 李新 | 筑埂机 | 哈尔滨盛农农业机械有限公司 | 水田筑埂机 | 1ZG-300C | 长春小冯农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
99 | 纪家 | 九台区纪家镇赵井春种植业农民专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 德州春明农业机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2E | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 95000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
100 | 纪家 | 李凤琴 | 水稻插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4HT | 长春小冯农机有限公司 | 1 | 10600.00 | 4400.00 | 4400.00 |
101 | 纪家 | 吕广洲 | 轮式拖拉机 | 山东宁奔野农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 904-A | 长春市九台区马二农机经销有限公司 | 1 | 65400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
102 | 纪家 | 张树山 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
103 | 纪家 | 周小东 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 200000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
104 | 纪家 | 杨振东 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
105 | 纪家 | 傅海龙 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 200000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
106 | 纪家 | 杨光学 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
107 | 纪家 | 王刚 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
108 | 纪家 | 李振华 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 204000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
109 | 纪家 | 刘彦相 | 自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 286000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
110 | 纪家 | 董连超 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 192000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
111 | 纪家 | 刘天时 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
112 | 纪家 | 赫福玲 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
113 | 纪家 | 张贺 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
114 | 纪家 | 张洪羽 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
115 | 纪家 | 陈宝杰 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 77000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
116 | 纪家 | 张立强 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 75400.00 | 18400.00 | 18400.00 |
117 | 纪家 | 夏立东 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | JT904B | 长春德源农机经销有限公司 | 1 | 62000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
118 | 纪家 | 张海棠 | 自走式玉米收获机 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(2415) | 九台盛源农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 52300.00 | 52300.00 |
119 | 纪家 | 白云凤 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | GF504 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@华信农机有限公司 | 1 | 36600.00 | 10800.00 | 10800.00 |
120 | 纪家 | 刘红庆 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-904B | 长春市九台区兴盛农机销售有限公司 | 1 | 72000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
