澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2015年11月农机购置补贴机具公示表(3)

日期: 2015-12-02  来源:农安县农机局栾惠荣

197 2201220015002791 孙海山 开安镇 孙家屯村 ’22050000324132 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
198 2201220015002792 陶永军 开安镇 西沟村 ‘22050000334383 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
199 2201220015002793 陶永军 开安镇 西沟村 ‘22050000334383 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
200 2201220015002794 王彦华 合隆镇 朱元子村 ‘22050000256657 拖拉机 MG704 第一拖拉机股份有限公司 1 23400.00
201 2201220015002795 刘录 合隆镇 于家店村 ’22050000256608 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
202 2201220015002796 张青明 合隆镇 放牛村 ‘22050000256690 拖拉机 SH704C-1 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 23400.00
203 2201220015002797 刘立 开安镇 柳树洼村 ’22050000638356 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600.00
204 2201220015002799 刘立 开安镇 柳树洼村 ‘22050000334391 饲料作物收获机械 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000.00
205 2201220015002801 姜永峰 伏龙泉镇 房身沟村 ’22050000385987 拖拉机 泰山-604 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 19500.00
206 2201220015002802 姜永峰 伏龙泉镇 房身沟村 ’22050000385987 拖拉机 554-1 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 1 15700.00
207 2201220015002803 于忠军 万顺乡 万顺村 ’22050000075668 玉米收获机械 4YZP-4D 山东国丰机械有限公司 1 70500.00
208 2201220015002804 于忠军 万顺乡 万顺村 ’22050000075668 玉米收获机械 4YZP-4D 山东国丰机械有限公司 1 70500.00
209 2201220015002805 黄金玉 华家镇 华半坡村 ’602412006262628452 拖拉机 LE1204 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 50700.00
210 2201220015002806 张野 新农乡 元成功村 ‘22050000333614 拖拉机 TT400 山东英胜机械有限公司 1 9100.00
211 2201220015002808 陶喜山 前岗乡 耿家村 ’22050000321167 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
212 2201220015002812 陶喜风 前岗乡 耿家村 ‘22050000390905 拖拉机 SF554B 山东时风(集团)有限责任公司 1 15700.00
213 2201220015002816 武兴龙 万金塔乡 万金塔村 ’602412006262633626 拖拉机 MF554 第一拖拉机股份有限公司 1 15700.00
214 2201220015002817 田艳侠 万金塔乡 万金塔村 ‘22050000389958 玉米收获机械 4YZP-4D 山东国丰机械有限公司 1 70500.00
215 2201220015002818 田艳侠 万金塔乡 万金塔村 ‘22050000389958 玉米收获机械 4YZP-4D 山东国丰机械有限公司 1 70500.00
216 2201220015002819 魏建超 前岗乡 双庙村 ‘6217992400035617956 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
217 2201220015002820 孙福辉 合隆镇 红星村 ‘22050000256616 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
218 2201220015002821 孙福辉 合隆镇 红星村 ‘22050000256616 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
219 2201220015002822 王晶森 合隆镇 迎新村 ’22050000256577 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
220 2201220015002823 郝德有 万金塔乡 小城子村 ‘22050000388619 拖拉机 路通-554 洛阳路通农业装备有限公司 1 15700.00
221 2201220015002824 张志中 合隆镇 邓家屯村 ’22050000256585 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
222 2201220015002825 滕占林 前岗乡 库塘村 ‘22050000387554 拖拉机 M604-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 19500.00
223 2201220015002826 咸奎山 农安镇 拉拉屯村 ’22050000545796 饲料作物收获机械 4JZS-2200 山东芳华农业发展有限公司 1 61000.00
224 2201220015002827 宋晓飞 合隆镇 烧锅岭村 ‘22050000256552 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
225 2201220015002828 王喜彬 巴吉垒乡 西铁村 ’22050000289736 播种机械 2BMZF-2 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 1 17300.00
226 2201220015002830 刘学伟 巴吉垒乡 莫波村 ‘22050000387431 饲料作物收获机械 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000.00
227 2201220015002831 刘学伟 巴吉垒乡 莫波村 ‘22050000387431 拖拉机 LY1104 第一拖拉机股份有限公司 1 40300.00
228 2201220015002832 隋国庆 永安乡 苏吉良子村 ’22050000389302 玉米收获机械 4YZ-4 江苏沃得农业机械有限公司 1 70500.00
229 2201220015002836 花景岩 前岗乡 双马村 ‘22050000321100 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
230 2201220015002837 王连山 新农乡 高坨子村 ’22050000333518 拖拉机 904 伊犁永成农业装备制造集团有限公司 1 35000.00
231 2201220015002838 李淑娟 新农乡 高坨子村 ‘22050000386230 拖拉机 554 伊犁永成农业装备制造集团有限公司 1 15700.00
232 2201220015002839 张衡 新农乡 四平街村 ‘22050000387193 拖拉机 M604-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 19500.00
233 2201220015002841 李小方 合隆镇 国屯村 ’22050000256673 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
234 2201220015002842 李铁成 前岗乡 兴河村 ‘22050000327405 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
235 2201220015002843 陈洪刚 农安镇 群众村 ’22050000383096 拖拉机 泰山-1204 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 50700.00
236 2201220015002844 李丹 前岗乡 双马村 ‘22050000321183 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
237 2201220015002845 田晓文 万金塔乡 田家屯村 ’22050000384082 拖拉机 悍沃-404 潍坊百利拖拉机有限公司 1 11300.00
238 2201220015002846 刘文田 合隆镇 谷家岭村 ‘22050000255533 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
239 2201220015002847 宁文君 合隆镇 战家村 ’22050000256624 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
240 2201220015002848 李佳 合隆镇 孙窝卜村 ‘22050000256632 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
241 2201220015002849 宋国辉 万顺乡 致富村 ’602412006262583253 拖拉机 华夏400 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 9100.00
242 2201220015002850 宋国辉 万顺乡 致富村 ‘602412006262583253 拖拉机 华夏404 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 11300.00
243 2201220015002852 陶立峰 万金塔乡 孟家粉房村 ’22050000384138 拖拉机 悍沃404A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 11300.00
244 2201220015002853 陶秀山 万金塔乡 孟家粉房村 ‘22050000384146 拖拉机 悍沃400A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 9100.00
245 2201220015002854 陶秀山 万金塔乡 孟家粉房村 ‘22050000384146 拖拉机 悍沃400A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 9100.00
246 2201220015002855 王永亮 合隆镇 白营子村 ’22050000255517 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
247 2201220015002857 田成金 万金塔乡 田家屯村 ‘22050000334439 拖拉机 悍沃404A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 11300.00
248 2201220015002858 李淑英 新农乡 四平街村 ’22050000387232 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
249 2201220015002859 邹德宝 杨树林乡 东白令村 ‘22050000149995 拖拉机 金星泰山400 兖州市华鑫机械有限公司 1 9100.00
250 2201220015002860 丁亮 高家店镇 永安堡村 ’22050000593892 拖拉机 LE1354 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 64600.00
251 2201220015002861 周大光 开安镇 柳树洼村 ‘22050000251707 拖拉机 MG704 第一拖拉机股份有限公司 1 23400.00
252 2201220015002862 沙振太 华家镇 新河村 ’22050000321134 拖拉机 SF554B 山东时风(集团)有限责任公司 1 15700.00
253 2201220015002863 赵玉洪 前岗乡 三合村 ‘22050000321159 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
254 2201220015002864 王术山 华家镇 新河村 ’22050000321126 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
255 2201220015002865 王彦春 开安镇 新河村 ‘22050000321142 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
256 2201220015002866 岳忠义 华家镇 新河村 ’22050000321118 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
257 2201220015002867 王玉军 万金塔乡 赵家屯 ‘22050000219236 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
258 2201220015002868 史金龙 巴吉垒乡 李家围子村 ’602412006262604687 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000.00
259 2201220015002869 赵廷国 前岗乡 三合村 ‘22050000334326 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
260 2201220015002870 周树学 前岗乡 三合村 ’22050000321175 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
261 2201220015002871 李作臣 前岗乡 双马村 ‘22050000321095 拖拉机 SF504 山东时风(集团)有限责任公司 1 14000.00
262 2201220015002872 王雪 华家镇 迟家村 ’22050000449120 拖拉机 SF554B 山东时风(集团)有限责任公司 1 15700.00
263 2201220015002874 丁树胜 前岗乡 双马村 ‘22050000321087 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
264 2201220015002875 丁树利 前岗乡 双马村 ’22050000454566 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
265 2201220015002876 李彪 农安镇 农安堡村 ‘22050000407430 耕地机械 1SF-320 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
266 2201220015002877 宋喜中 农安镇 前唐家村 ’602412006206252971 耕地机械 1SF-150 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
267 2201220015002878 宋喜中 农安镇 前唐家村 ’602412006206252971 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
268 2201220015002879 陈生力 巴吉垒乡 四合村 ‘22050000427161 拖拉机 SH604 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500.00
269 2201220015002880 陈生力 巴吉垒乡 四合村 ‘22050000427161 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
270 2201220015002881 徐景波 万金塔乡 临河村 ‘22050000449195 拖拉机 SH704C-1 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 23400.00
271 2201220015002882 张连生 小城子乡 镇江口村 ’22050000427032 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
272 2201220015002883 都宝玉 农安镇 闫家村 ‘22050000474473 拖拉机 山拖400A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 9100.00
273 2201220015002884 刘万坤 万顺乡 新建村 ’22050000454759 拖拉机 TT400 山东英胜机械有限公司 1 9100.00
274 2201220015002885 刘万坤 万顺乡 新建村 ’22050000454759 拖拉机 TT400 山东英胜机械有限公司 1 9100.00
275 2201220015002886 王岩 万顺乡 土城村 ‘22050000454718 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
276 2201220015002887 王岩 万顺乡 土城村 ‘22050000454718 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
277 2201220015002888 易生清 万顺乡 万顺村 ‘22050000454855 拖拉机 TT400 山东英胜机械有限公司 1 9100.00
278 2201220015002889 易生清 万顺乡 万顺村 ‘22050000454855 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
279 2201220015002890 姚洪利 万顺乡 万顺村 ’602412006262582228 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
280 2201220015002891 姚洪利 万顺乡 万顺村 ’602412006262582228 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
281 2201220015002892 王桂富 黄鱼圈乡 连三坑村 ‘22050000542132 拖拉机 484 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 12800.00
282 2201220015002893 沙显成 黄鱼圈乡 连三坑村 ’22050000542173 拖拉机 554 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 15700.00
283 2201220015002894 林子丰 农安镇 文化街 ‘22050000542124 饲料作物收获机械 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000.00
284 2201220015002895 吴彦成 万金塔乡 天吉王村 ’6217992400035622170 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600.00
285 2201220015002896 黄树来 农安镇 优胜村 ‘22050000481729 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
286 2201220015002897 姜保洪 华家镇 叶小铺村 ’602412006262611759 玉米收获机械 4YZ-4H 勇猛机械股份有限公司 1 70500.00
287 2201220015002898 王立轩 万顺乡 土城村 ‘22050000481946 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
288 2201220015002899 王立轩 万顺乡 土城村 ‘22050000481946 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
289 2201220015002900 张殿波 靠山镇 靠山村 ‘22050000483048 玉米收获机械 4YZB-8 新疆机械研究院股份有限公司 1 84000.00
290 2201220015002901 王龙 万顺乡 土城村 ’22050000481874 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
291 2201220015002902 王龙 万顺乡 土城村 ’22050000481874 拖拉机 RH-554 山东瑞昊机械有限公司 1 15700.00
292 2201220015002903 董春华 合隆镇 邓家屯村 ‘22050000478549 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
293 2201220015002904 董春华 合隆镇 邓家屯村 ‘22050000478549 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
294 2201220015002905 吴万福 开安镇 许马村 ’22050000481712 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
295 2201220015002906 吴万福 开安镇 许马村 ’22050000481712 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
296 2201220015002907 翁秋寒 万顺乡 利民村 ‘22050000482035 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
297 2201220015002908 翁秋寒 万顺乡 利民村 ‘22050000482035 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00

相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明