澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2015年11月农机购置补贴机具公示表(2)

日期: 2015-12-02  来源:农安县农机局栾惠荣

98 2201220015002596 盖玉刚 前岗乡 三合村 ‘22050000153293 拖拉机 SH704C-1 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 23400.00
99 2201220015002598 王力荣 开安镇 万宝村 ‘22050000159780 拖拉机 DQ654 烟台市东汽农业装备有限公司 1 21600.00
100 2201220015002599 马国栋 农安镇 曹家岗子村 ’22050000153324 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500.00
101 2201220015002601 任林富 三盛玉乡 头道岗村 ‘602412006206312124 拖拉机 华夏400 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 9100.00
102 2201220015002602 杜华堂 伏龙泉镇 泉眼岭村 ’6217992400035616735 拖拉机 泰山-1404 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 81900.00
103 2201220015002603 牟大双 黄鱼圈乡 天启王村 ‘22050000157938 玉米收获机械 4YZ-4 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 70500.00
104 2201220015002604 常丰德 黄鱼圈乡 潘家坨子村 ’22050000157920 玉米收获机械 4YZP-5 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 84000.00
105 2201220015002605 刘显全 黄鱼圈乡 单家店村 ‘22050000157911 玉米收获机械 4YZP-5 山东科乐收金亿农业机械有限公司 1 84000.00
106 2201220015002606 王辉 农安镇 孙家油坊村 ’22050000149911 拖拉机 江苏-554P 江苏清拖农业装备有限公司 1 15700.00
107 2201220015002607 徐绍平 农安镇 四马架村 ‘22050000149903 拖拉机 江苏-554P 江苏清拖农业装备有限公司 1 15700.00
108 2201220015002608 王金良 三盛玉乡 三盛玉村 ’22050000173486 玉米收获机械 4YZ-4 江苏沃得农业机械有限公司 1 70500.00
109 2201220015002609 王志文 靠山镇 腰窝堡村 ‘602412006206295666 玉米收获机械 4YZQH-2 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 21800.00
110 2201220015002610 张希全 合隆镇 邓家屯村 ’22050000158060 饲料作物收获机械 4Q-220 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
111 2201220015002611 王立民 黄鱼圈乡 黄鱼圈村 ‘22050000180981 玉米收获机械 4YZ-2D 莱州市金达威机械有限公司 1 21800.00
112 2201220015002621 于子彪 万顺乡 庆丰村 ’6217992400035606504 拖拉机 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00
113 2201220015002622 李贵 农安镇 兴隆村 ‘6217992400035606496 拖拉机 HT400 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 9100.00
114 2201220015002623 范启民 开安镇 得胜村 ’22050000192835 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
115 2201220015002625 倪铁有 开安镇 孙家屯村 ‘6217992400035616974 拖拉机 MF554 第一拖拉机股份有限公司 1 15700.00
116 2201220015002629 丁亮 高家店镇 永安堡村 ’602412006206279361 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
117 2201220015002631 刘振生 高家店镇 于家围子村 ‘22050000186183 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500.00
118 2201220015002632 刘振生 高家店镇 于家围子村 ‘22050000186183 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500.00
119 2201220015002633 刘振生 高家店镇 于家围子村 ‘22050000186183 拖拉机 LE1204 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 50700.00
120 2201220015002634 王洪新 农安镇 潘家岭村 ’22050000245359 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
121 2201220015002636 卢桂成 小城子乡 潘家屯村 ‘22050000256737 拖拉机 SH704C-1 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 23400.00
122 2201220015002637 卢桂彬 小城子乡 潘家屯村 ’22050000251696 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
123 2201220015002640 崔国华 高家店镇 太平岭村 ’22050000158051 拖拉机 山拖404A 山东山拖凯泰农业装备有限公司 1 11300.00
124 2201220015002679 高金 黄鱼圈乡 连三坑村 ‘22050000382868 谷物收获机械 4LZ-4.0B 浙江柳林农业机械股份有限公司 1 22300.00
125 2201220015002688 张庆龙 靠山镇 东排木村 ’6217992400035606652 饲料作物收获机械 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000.00
126 2201220015002693 王兴伍 前岗乡 段家村 ‘22050000301067 拖拉机 路通-704 洛阳路通农业装备有限公司 1 23400.00
127 2201220015002694 陈春生 靠山镇 段家村 ’22050000306879 饲料作物收获机械 9YFS-2.0 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 32000.00
128 2201220015002696 高树海 三岗镇 宝泉村 ‘22050000304090 饲料作物收获机械 4Q-220 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
129 2201220015002697 高树海 三岗镇 宝泉村 ‘22050000304090 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
130 2201220015002699 陈传路 哈拉海镇 大青村 ‘6217992400035606645 拖拉机 博马-1104 洛阳市博马农业工程机械有限公司 1 40300.00
131 2201220015002700 吴文武 哈拉海镇 火石岭子村 ’602412006206298087 拖拉机 泰山-1204 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 50700.00
132 2201220015002701 秦瑜 哈拉海镇 红旗村 ‘22050000312776 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
133 2201220015002702 程仁山 哈拉海镇 红旗村 ’22050000318656 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
134 2201220015002704 李德祥 伏龙泉镇 兴隆村 ‘0710216011009800079127 干燥机械 HGT-200 铁岭凯瑞烘干设备有限公司 1 120000.00
135 2201220015002705 易生绿 万顺乡 光辉村 ’22050000309893 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
136 2201220015002708 李臣 农安镇 东赵家沟村 ‘22050000319690 拖拉机 M1104-D 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 40300.00
137 2201220015002709 李臣 农安镇 东赵家沟村 ‘22050000319690 饲料作物收获机械 4Q-220 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
138 2201220015002713 付学忠 永安乡 巨宝村 ’22050000308680 饲料作物收获机械 4Q-185 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
139 2201220015002714 蔡春昌 合隆镇 局子村 ‘22050000255478 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
140 2201220015002715 蔡春昌 合隆镇 局子村 ‘22050000255478 拖拉机 MG704 第一拖拉机股份有限公司 1 23400.00
141 2201220015002716 刘武 哈拉海镇 孙家炉村 ’22050000251604 拖拉机 LX904 第一拖拉机股份有限公司 1 35000.00
142 2201220015002718 段学宽 华家镇 站北村 ‘22050000733025 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00
143 2201220015002719 孙发 合隆镇 街道5组 ’22050000255494 拖拉机 泰山-604 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 19500.00
144 2201220015002720 孙发 合隆镇 街道5组 ’22050000255494 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
145 2201220015002721 李德喜 杨树林乡 牛尾巴山村 ‘22050000311667 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
146 2201220015002722 梁中举 杨树林乡 杨树林村 ’22050000318187 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
147 2201220015002723 于长磊 杨树林乡 牛尾巴山村 ‘22050000312571 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
148 2201220015002725 王鹏全 杨树林乡 牛尾巴山村 ’22050000312483 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
149 2201220015002726 韦荣远 合隆镇 韦窝卜村 ‘22050000256681 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
150 2201220015002727 刘志强 小城子乡 谭家卜村 ‘22050000312112 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
151 2201220015002728 刘林海 巴吉垒乡 洼中高农场1组 ’22050000323822 玉米收获机械 4YZP-2 德州春明农业机械有限公司 1 21800.00
152 2201220015002729 陈广忠 开安镇 万宝村 ‘22050000319489 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
153 2201220015002730 陈广忠 开安镇 万宝村 ‘22050000319489 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500.00
154 2201220015002733 刘治欣 农安镇 孙家油坊村 ’22050000321708 饲料作物收获机械 4Q-220 河北双天机械制造有限公司 1 5000.00
155 2201220015002734 蔡亚洲 合隆镇 朱元子村 ‘22050000256593 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000.00
156 2201220015002735 李柏文 杨树林乡 杨树林村 ’22050000329128 拖拉机 SL1304 山东双力现代农业装备有限公司 1 64600.00
157 2201220015002736 赵长福 华家镇 赵家店村 ‘22050000332620 拖拉机 SF504 山东时风(集团)有限责任公司 1 14000.00
158 2201220015002737 范立新 华家镇 华家站村 ’22050000331389 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
159 2201220015002738 李君会 杨树林乡 杨树林村 ‘22050000332523 拖拉机 SL1304 山东双力现代农业装备有限公司 1 64600.00
160 2201220015002739 李君会 杨树林乡 杨树林村 ‘22050000332523 拖拉机 SL1304 山东双力现代农业装备有限公司 1 64600.00
161 2201220015002740 刘录 合隆镇 于家店村 ’22050000256608 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
162 2201220015002741 单洪伟 三盛玉乡 大岗村 ‘22050000333622 玉米收获机械 4YZP-4D 山东国丰机械有限公司 1 70500.00
163 2201220015002742 刘景财 杨树林乡 红光村 ’22050000318769 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
164 2201220015002743 张玉刚 杨树林乡 红光村 ‘22050000312901 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
165 2201220015002744 李树森 杨树林乡 红光村 ’22050000312856 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
166 2201220015002745 田树苗 新农乡 新农村 ‘22050000328631 拖拉机 400 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 9100.00
167 2201220015002746 邹永君 巴吉垒乡 洼中高农场1组 ’22050000323927 玉米收获机械 4YZP-2 德州春明农业机械有限公司 1 21800.00
168 2201220015002751 孙海山 开安镇 孙家屯村 ‘22050000324132 拖拉机 泰山-1204 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 50700.00
169 2201220015002756 薛彦辉 万金塔乡 苇子沟村 ’22050000328264 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
170 2201220015002757 吴文广 三盛玉乡 三盛玉村 ‘22050000374033 玉米收获机械 4YZP-3 山东大丰机械有限公司 1 42300.00
171 2201220015002758 曲艳海 新农乡 元成功村 ’22050000327704 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
172 2201220015002759 宗佰清 巴吉垒乡 上河湾村 ‘22050000328344 玉米收获机械 4YZP-2 德州春明农业机械有限公司 1 21800.00
173 2201220015002760 翟发 开安镇 柳树洼村 ’22050000344729 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
174 2201220015002761 冯树庆 新农乡 平安堡村 ‘22050000344770 拖拉机 TT400 山东英胜机械有限公司 1 9100.00
175 2201220015002763 黄国荣 伏龙泉镇 大岭村 ’22050000383174 拖拉机 RH-554 山东瑞昊机械有限公司 1 15700.00
176 2201220015002764 黄国荣 伏龙泉镇 大岭村 ’22050000383174 拖拉机 DQ1004 烟台市东汽农业装备有限公司 1 36300.00
177 2201220015002765 侯文平 哈拉海镇 二道沟村 ‘22050000373942 拖拉机 404 潍坊沃沃农业装备有限公司 1 11300.00
178 2201220015002766 宁小伟 黄鱼圈乡 黄鱼圈村 ’22050000338714 拖拉机 404 宁波兴野拖拉机制造有限公司 1 11300.00
179 2201220015002769 黄国荣 伏龙泉镇 大岭村 ‘22050000383174 饲料作物收获机械 ENG-75(9YF-1.75) 伊诺罗斯农业机械(北京)有限公司 1 32000.00
180 2201220015002771 刘子国 开安镇 孙家屯村 ’22050000322022 拖拉机 泰山-1204 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 50700.00
181 2201220015002772 刘小雨 杨树林乡 杨树林村 ‘22050000380846 拖拉机 悍沃400A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 9100.00
182 2201220015002773 房国学 杨树林乡 杨树林村 ’22050000378753 拖拉机 悍沃404A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 11300.00
183 2201220015002774 李志 杨树林乡 杨树林村 ‘22050000379512 拖拉机 悍沃704 潍坊百利拖拉机有限公司 1 23400.00
184 2201220015002775 于春希 杨树林乡 东白令村 ’22050000381156 拖拉机 悍沃404A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 11300.00
185 2201220015002776 许德新 杨树林乡 东白令村 ‘22050000382149 拖拉机 悍沃400A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 9100.00
186 2201220015002777 徐德锋 杨树林乡 杨树林村 ’22050000381880 拖拉机 悍沃400A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 9100.00
187 2201220015002778 刘小会 杨树林乡 杨树林村 ‘22050000382044 拖拉机 悍沃704 潍坊百利拖拉机有限公司 1 23400.00
188 2201220015002779 孟庆玉 前岗乡 三间村 ’22050000381316 拖拉机 路通-654 洛阳路通农业装备有限公司 1 21600.00
189 2201220015002780 郭会玲 龙王乡 翁克村 ‘22050000338005 拖拉机 404 山东华山拖拉机制造有限公司 1 11300.00
190 2201220015002781 于忠恕 开安镇 石场村 ‘22050000379640 拖拉机 M554-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 15700.00
191 2201220015002782 李福德 杨树林乡 杨树林村 ’22050000379432 拖拉机 悍沃704 潍坊百利拖拉机有限公司 1 23400.00
192 2201220015002783 邱洪伟 开安镇 得胜村 ‘22050000382825 拖拉机 404 山东常发工贸有限公司 1 11300.00
193 2201220015002784 刘振生 高家店镇 于家围子村 ’22050000186183 拖拉机 LE1354 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 64600.00
194 2201220015002785 王兴伍 前岗乡 段家村 ‘22050000384550 饲料作物收获机械 9YFQ-1.9 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 1 32000.00
195 2201220015002789 陈立晶 万金塔乡 田家屯村 ’22050000386971 玉米收获机械 4YZ-4E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 70500.00
196 2201220015002790 于希光 黄鱼圈乡 天启王村 ‘22050000334414 拖拉机 路通-704 洛阳路通农业装备有限公司 1 23400.00
197 2201220015002791 孙海山 开安镇 孙家屯村 ’22050000324132 饲料作物收获机械 9YG-1.5 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 1 18000.00

相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明