澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2015年榆树市农机购置补贴第六次结算机具公示表(玉米收获机)

日期: 2015-10-10  来源:
姓名或组织名  现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
曹飞龙 榆树市新庄镇永和村永利屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 253000
刘胜海 榆树市秀水镇后沟村郭家屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 166500
张敬昌 榆树市新庄镇直立村四间房屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 245000
黄显龙 榆树市新庄镇腰新村双丫树屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 233000
宋晓明 榆树市新庄镇新城村城子大屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
韩凤山 榆树市秀水镇双合村东八岔9组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
李彦文 榆树市新庄镇腰新村双丫树屯9组 自走式玉米收获机 4YZQH-3 1 42300 42300 93000
孙永君 榆树市弓棚镇丛家村2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 240000
张清学 榆树市秀水镇刘方村后轧口屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 266000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 5 84000 420000 1250000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 4 84000 336000 1000000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 自走式玉米收获机 4YZP-5 2 84000 168000 432000
王文佰 榆树市新庄镇墩台村6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
陈华明 榆树市秀水镇大于村5组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
张凤芹 榆树市环城乡靳家村2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 238000
赵文洪 榆树市弓棚镇公棚村2组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
刘绍贵 榆树市弓棚镇和平村6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
都兴昌 榆树市秀水镇刘方村5组 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 42300 42300 176300
赵东海 榆树市秀水镇秀水村秀水屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
马洪雨 榆树市秀水镇腰围村南围子屯7组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
王淑梅 榆树市秀水镇富岭村2组 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 42300 42300 176300
李凤娟 榆树市新庄镇永和村永利屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 289000
曹立军 榆树市秀水镇后沟村三家屯7组 自走式玉米收获机 4YZ-2 1 21800 21800 49500
赵明 榆树市大坡镇大坡村城里屯2组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60300
赵明 榆树市大坡镇大坡村城里屯2组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60300
张彦玲 榆树市秀水镇腰围村南围子屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
崔大伟 榆树市秀水镇治江村老龙岗屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 258000
王兴文 榆树市秀水镇苏家村七棵树屯1组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
徐凤波 榆树市秀水镇双庙村于广福屯11组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
王广礼 榆树市弓棚镇同意村挖眼沟屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
赵发 榆树市新庄镇大房村二道岗屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 158000
张卫东 榆树市弓棚镇付家村1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
王忠芳 榆树市秀水镇富岭村杜家岭屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 42300 42300 176300
焦振荣 榆树市弓棚镇建平村东太平岭屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 255500
王青波 榆树市新庄镇硕果村王四妈妈屯9组 自走式玉米收获机 4YZ-5A2 1 84000 84000 252000
孙宪章 榆树市秀水镇秀水村小吴家屯7组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 48000
刘玉宝 榆树市怀家镇义合村前多欢3组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 254500
范井学 榆树市大岭镇义山村金家屯3组 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 21800 21800 55000
黄志广 榆树市刘家镇黄家村靠山屯10组 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 70500 70500 210000
张德彦 榆树市新庄镇腰新村长山堡屯11组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
张立侠 榆树市大坡镇耿家村杨家屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
滕金宝 榆树市黑林镇街道9组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
邢国 榆树市大岭镇大岭村八大家8组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 278000
邱凤金 榆树市大坡镇南坊村东国家屯2组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 61000
张景林 榆树市大岭镇高山村范家四号2组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 142300
史国雨 榆树市刘家镇施家村前施家沟2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 242000
张青华 榆树市大岭镇怀家村孟家屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 163000
张伯文 榆树市怀家镇兴农村姚家屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 180000
董晓波 榆树市刘家镇施家村马喜屯7组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
王小波 榆树市秀水镇周家村蔡家屯4组 自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 266000
史文新 榆树市黑林镇街道9组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 自走式玉米收获机 4YZP-5 2 84000 168000 432000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 2 84000 168000 500000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 自走式玉米收获机 4YZP-5 5 84000 420000 1080000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 自走式玉米收获机 4YZP-5 1 84000 84000 216000
马秀丽 榆树市大岭镇义山村崔家屯11组 自走式玉米收获机 4YZP-3A 1 42300 42300 130300
吕庆涛 榆树市保寿镇赵家村赵家屯5组 自走式玉米收获机 4YZB-4 1 70500 70500 276500
徐彦强 榆树市秀水镇后沟村高家崴子屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 257500
张立丰 榆树市刘家镇黄家村东长发4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
吕净白 榆树市大岭镇临河村前六河10组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
榆树市明洋机械种植专业合作社 榆树市先锋乡工农村义和屯8组 自走式玉米收获机 4YZP-5 2 84000 168000 420000
榆树市明洋机械种植专业合作社 榆树市先锋乡工农村义和屯8组 自走式玉米收获机 4YZP-5 2 84000 168000 420000
榆树市明洋机械种植专业合作社 榆树市先锋乡工农村义和屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 2 84000 168000 500000
温长双 榆树市秀水镇富岭村付嘎屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 42300 42300 176300
吕庆山 榆树市大坡镇大坡村崴子屯4组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
王德凤 榆树市大坡镇耿家村东水方屯7组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
陈宝利 榆树市保寿镇长青村东崔家8组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 56500
崔广春 榆树市黑林镇东胜村广聚号8组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
徐同波 榆树市秀水镇后沟村大后沟屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 264000
张少义 榆树市黑林镇东胜村姜双一3组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 60100
翟永明 榆树市黑林镇芦古村芦古屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 42300 42300 176300
王立复 榆树市城发乡望山村郭地方屯5组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 48000
穆景贵 榆树市秀水镇长久村赵罗屯2组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 142300
纪殿双 榆树市黑林镇新兴村四间房13组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 140300
代久林 榆树市城发乡新义村新发屯4组 自走式玉米收获机 4YZB-5 1 84000 84000 319000
杨桂义 榆树市城发乡望山村永顺屯2组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 40000
贾国祥 榆树市城发乡望山村永顺屯2组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 113000
韩云延 榆树市城发乡望山村永顺屯2组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 65800
王林 榆树市城发乡永付村久富屯10组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明