澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2016汪清县第二批公示信息

日期: 2016-10-27  来源:

 

 2016汪清县第二批公示信息
                   
姓名或组织名称 乡镇 村组 购机日期 型号 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额
宋云 天桥岭镇 桃源村三组 2016-08-08 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 53300.00 11300.00
周广伟 鸡冠乡 影壁村六组 2016-08-08 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52800.00 11300.00
刘立伟 百草沟镇 牡丹川村二组 2016-08-08 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
席广胜 复兴镇 复兴三分场一组 2016-08-08 DF404-10 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 40300.00 11300.00
张立刚 鸡冠乡 大北沟村七组 2016-08-08 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56800.00 12800.00
任东明 东光镇 东林村三组  2016-08-08 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 42300.00 11300.00
王海东 百草沟镇 吉祥村十四组 2016-08-08 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 57300.00 12800.00
何书永 罗子沟镇 下河村十三组 2016-08-08 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
郎会权 罗子沟镇 下河村九村 2016-08-08 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
陈海涛 罗子沟镇 下河村九组 2016-08-08 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
邹建胜 罗子沟镇 下河村九组 2016-08-08 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
陈立军 天桥岭镇 八人沟四分场三组 2016-08-08 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 65700.00 15700.00
郭荣义 百草沟镇 风林村一组 2016-08-08 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 60000.00 12800.00
岳修伟 春阳镇 幸福村二组 2016-08-08 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 53300.00 11300.00
马忠发 罗子沟镇 永胜村一组 2016-08-08 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
隋春峰 罗子沟镇 永胜村四组 2016-08-17 浙野-1204 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 170670.00 50670.00
王云朋 罗子沟镇 永胜村六组 2016-08-17 浙野-1204 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 170670.00 50670.00
潘海波 东光镇 尖山子村一组 2016-08-08 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 42300.00 11300.00
郑明文 天桥岭镇 北城子村二组 2016-08-08 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52300.00 11300.00
郭宝国 大兴沟镇 双桥村一组 2016-08-08 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 72000.00 21600.00
蔡成明 百草沟镇 仲安村五组 2016-08-09 DF404-10 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 41300.00 11300.00
刘贤秋 复兴镇 兴华村一组 2016-08-09 LS554 敦化市海轮农业机械经销有限公司(经销商) 1 0 85700.00 15700.00
崔宁 大兴沟镇 蛤蟆塘村九组 2016-08-09 LS554 敦化市海轮农业机械经销有限公司(经销商) 1 0 78200.00 15700.00
薛德刚 东光镇 龙泉坪村二组 2016-08-09 HT404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 40700.00 11300.00
李洪刚 罗子沟镇 绥芬村三组 2016-08-09 CFC404J 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
崔元忠 罗子沟镇 绥芬村十七组 2016-08-09 CFC454A 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 43000.00 12800.00
纪俊峰 东光镇 东山村二组 2016-08-09 CFC454A 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 43000.00 12800.00
藏永忠 罗子沟镇 上碱村一组 2016-08-09 CFC454A 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 43000.00 12800.00
郭赵林 大兴沟镇 柳亭村五组 2016-08-09 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 59400.00 12800.00
张智华 东光镇 小汪清村三组 2016-08-09 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
曲宝林 汪清镇 大仙村三组 2016-08-10 MF554 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 73700.00 15700.00
郭荣旭 百草沟镇 风林村一组 2016-08-10 DF404-10 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 41300.00 11300.00
潘洪运 罗子沟镇 永胜村八组 2016-08-17 浙野-1204 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 170670.00 50670.00
金连香 罗子沟镇 金星村三组 2016-08-10 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
杨守光 罗子沟镇 河南村一组 2016-08-10 CFC404J 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
于维江 罗子沟镇 绥芬村三组 2016-08-10 CFC404J 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
李世明 天桥岭镇 天桥岭村一组 2016-08-15 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 42300.00 11300.00
赵忠友 复兴镇 六道村一组 2016-08-10 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51100.00 11300.00
于治国 复兴镇 六道村二组 2016-08-10 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51100.00 11300.00
高德参 复兴镇 芬村三组 2016-08-11 M404-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51800.00 11300.00
芦景忠 春阳镇 新安村二组 2016-08-11 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 39300.00 11300.00
李常发 复兴镇 兴华村一组 2016-08-11 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47600.00 11300.00
王向海 罗子沟镇 上碱村一组 2016-08-11 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
张德海 罗子沟镇 前进村一组 2016-08-11 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
刘江松 大兴沟镇 前塘村五组 2016-08-11 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
毕义新 罗子沟镇 上碱村六组 2016-08-11 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
候开发 罗子沟镇 上碱村一组 2016-08-11 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
刘召员 复兴镇 金苍村十二组 2016-08-12 1SS-250 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 12000.00 4050.00
冷志君 天桥岭镇 新华村五组 2016-08-12 M404-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52300.00 11300.00
王志林 大兴沟镇 柳亭村一组 2016-08-15 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 41300.00 11300.00
李虹霞 罗子沟农场 罗子沟三分场一组 2016-08-12 CFC454A 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 43000.00 12800.00
禚臣 罗子沟镇 下河村十组 2016-08-12 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
孟宪长 罗子沟镇 下河村二组 2016-08-12 浙野-404 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
赵淑芹 罗子沟镇 古城村二组 2016-08-15 B554 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 71300.00 15700.00
池光国 罗子沟镇 前进村一组 2016-08-15 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49700.00 11300.00
吴君国 大兴沟镇 前塘村一组 2016-08-15 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 42300.00 11300.00
尚延福 复兴镇 兴华村三组 2016-08-15 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 66700.00 15700.00
黄仁全 罗子沟镇 新村三组 2016-08-15 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
徐树兰 罗子沟镇 城子后村四组 2016-08-15 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
邵德有 罗子沟镇 永胜村四组 2016-08-15 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
贾晓兴 罗子沟镇 下河村四组 2016-08-15 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
李德生 罗子沟镇 下河村八组 2016-08-15 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
李国恒 东光镇 庙沟村一组 2016-08-15 554-1 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 75000.00 15700.00
汪清县兴伟中药材种植专业合作社 百草沟镇 长兴村 2016-08-16 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52800.00 11300.00
任强 罗子沟镇 金星村一组 2016-08-16 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
张金宝 罗子沟镇 新村一组 2016-08-16 M404-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56100.00 11300.00
吕东海 春阳镇 石头村六组 2016-08-16 M454-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56500.00 12800.00
栾春江 百草沟镇 安田村六组 2016-08-16 4YZP-3Y 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 126900.00 38070.00
孟祥涛 罗子沟镇 太平沟村十七组 2016-08-16 M454-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 55200.00 12800.00
李刚 罗子沟镇 太平沟村十四组 2016-08-16 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 55300.00 12800.00
何贵成 罗子沟镇 河南村二组 2016-08-16 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
盛松春 罗子沟镇 永胜村五组 2016-08-16 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
刘忠平 罗子沟镇 河南村三组 2016-08-16 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
邰宝东 罗子沟镇 古城村二组 2016-08-17 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
高宙 罗子沟镇 河东村一组 2016-08-18 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
杜艳玲 罗子沟镇 绥芬村六组 2016-08-18 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
赵长清 罗子沟镇 新村四组 2016-08-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
赵君卫 罗子沟镇 新村二组 2016-08-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
赵君明 罗子沟镇 新村二组 2016-08-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
朴玉林 罗子沟镇 下河村五组 2016-08-18 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
孙玉国 罗子沟镇 三道河村四组 2016-08-18 M454-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56800.00 12800.00
姜世文 罗子沟镇 新丰村二组 2016-08-18 宁野484-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 49800.00 12800.00
李贵强 罗子沟镇 下河村八组 2016-08-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
王晨胜 罗子沟镇 上河村八组 2016-08-18 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
王晨君 罗子沟镇 上河村八组 2016-08-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
梁广志 罗子沟镇 下河村十一组 2016-08-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
陈晓林 罗子沟镇 上河村三组 2016-08-18 JC484 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 12800.00
高月华 大兴沟镇 北城村二组 2016-08-19 HT404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 41100.00 11300.00
赵国英 罗子沟镇 城子后村三组 2016-08-19 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 45300.00 11300.00
邵明绪 罗子沟镇 罗子沟一分场一组 2016-08-19 M1204-D 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 156250.00 50670.00
徐鹏远 复兴镇 道芬村二组 2016-08-19 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 66200.00 15700.00
李晓冬 东光镇 大坎子村一组 2016-08-19 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52300.00 11300.00
韩文国 东光镇 东光村一组 2016-08-19 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
刘卫忠 东光镇 大坎子村十二组 2016-08-19 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52300.00 11300.00
郎凤和 鸡冠乡 大北沟村二组 2016-08-19 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
李传宝 鸡冠乡 大北沟村一组 2016-08-19 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47000.00 11300.00
董立存 鸡冠乡 大北沟村三组 2016-08-19 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
齐海林 罗子沟镇 上碱村三组 2016-08-19 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 65700.00 15700.00
梁冰 春阳镇 石头村一组 2016-08-19 M554-B 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) 1 0 71700.00 15700.00
邵明绪 罗子沟镇 罗子沟一分场一组 2016-08-22 1SS-250 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 12000.00 4050.00
陈国栋 春阳镇 春阳村三组 2016-08-22 宁野484-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 49800.00 12800.00
李贵福 天桥岭镇 天山村三组 2016-08-22 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 55800.00 12800.00
郭全东 百草沟镇 长兴村一组 2016-08-22 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
尹衍鹏 东光镇 太平村五组 2016-08-22 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 41800.00 11300.00
鲍继发 东光镇 东沟村二组 2016-08-22 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56800.00 12800.00
孙勤波 罗子沟镇 下河村二组 2016-08-23 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 67000.00 15700.00
郭延河 大兴沟镇 和盛村五组 2016-08-23 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 40000.00 11300.00
张连有 鸡冠乡 影壁村三组 2016-08-23 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 54100.00 11300.00
朱大昆 百草沟镇 长岩村二组 2016-08-24 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49600.00 11300.00
王云和 大兴沟镇 上村二组 2016-08-24 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 40300.00 11300.00
纪凤宾 东光镇 金城村三组 2016-08-24 4YZP-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 72000.00 21600.00
支广华 罗子沟镇 三道河村十二组 2016-08-25 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
由志龙 罗子沟镇 河南村一组 2016-08-25 4LBZJ-140D(AG600) 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 212000.00 45000.00
张庆生 东光镇 龙泉坪村八组 2016-08-25 HT404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 41100.00 11300.00
刘刚 汪清镇 太平村八组 2016-08-26 宁野404-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 41800.00 11300.00
牛相峰 罗子沟镇 太平沟村四组 2016-08-29 宁野484-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 49800.00 12800.00
张秀宾 罗子沟镇 下河村三组 2016-08-29 DF404-10 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 40300.00 11300.00
于海军 罗子沟镇 前进村一组 2016-08-29 SH454 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 50800.00 12800.00
张立君 汪清镇 老村二组00120 2016-08-30 MCGD-200 敦化市小宇农业机械经销有限责任公司(经销商) 1 0 325000.00 108000.00
赵忠生 复兴镇 六道村一组 2016-08-31 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 50300.00 11300.00
魏继良 复兴镇 六道村三组 2016-08-31 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 50300.00 11300.00
崔长征 复兴镇 六道村二组 2016-08-31 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 503000.00 11300.00
柳仁亭 东光镇 大坎子村八组 2016-09-01 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 44300.00 11300.00
杜艳福 罗子沟镇 新丰村四组 2016-09-01 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 66500.00 15700.00
李光耀 汪清镇 沙金沟林场一组 2016-09-05 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
李明 天桥岭镇 天桥岭村六组 2016-09-05 M554-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 63600.00 15700.00
谭继财 东光镇 东光村三组 2016-09-05 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 57900.00 12800.00
黄作山 复兴镇 六道村三组 2016-09-05 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 55800.00 12800.00
荆永忠 罗子沟镇 绥芬村九组 2016-09-05 1SS-250 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 12000.00 4050.00
张瑞彬 汪清镇 沙北村五组 2016-09-05 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
黄艳忠 罗子沟镇 城子后村二组 2016-09-06 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52300.00 11300.00
黄成强 大兴沟镇 东阳村一组 2016-09-06 4LBZJ-140D(AG600) 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 212000.00 45000.00
汪清县鑫和农作物种植专业农场 大兴沟镇 富兴村 2016-09-06 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
李文强 汪清镇 沙南村二组 2016-09-07 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52800.00 11300.00
林涛 复兴镇 复兴镇一道村一组 2016-09-07 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
闫家强 天桥岭镇 街道二委二组 2016-09-07 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 52800.00 11300.00
霍德伟 鸡冠乡 鸡冠村六组 2016-09-07 M454-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56500.00 12800.00
胡明海 天桥岭镇 八人沟二分场十二组 2016-09-07 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51800.00 11300.00
汪清县大友农作物种植专业农场 天桥岭镇 八人沟四分场三组 2016-09-07 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51000.00 11300.00
朱臣 百草沟镇 复安村一组 2016-09-09 M454-BA 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 56700.00 12800.00
汪清县光东种植业家庭农场 大兴沟镇 东台村 2016-09-12 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 66700.00 15700.00
李俊 罗子沟镇 河东村一组 2016-09-12 RF404-B 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
石伟伟 罗子沟镇 河东村一组 2016-09-12 RF404-B 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
邴宝华 罗子沟镇 河东村一组 2016-09-12 RF404-B 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
王殿明 罗子沟镇 镇下河村九组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51800.00 11300.00
曲海锋 大兴沟镇 柳亭村一组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
郭志龙 大兴沟镇 柳亭村三组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
张振忠 大兴沟镇 柳亭村三组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
郭志良 大兴沟镇 柳亭村五组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
王志远 大兴沟镇 柳亭村一组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
王志 大兴沟镇 双河村四组 2016-09-13 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 49300.00 11300.00
刘景臣 罗子沟镇 太平沟村八组 2016-09-14 宁野484-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 50100.00 12800.00
申永洙 大兴沟镇 河南村一组 2016-09-14 HGT-200 铁岭凯瑞烘干设备有限公司(直销) 1 0 400000.00 108000.00
逄金和 大兴沟镇 红日村二组 2016-09-14 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 42800.00 12800.00
林巨祥 大兴沟镇 红日村八组 2016-09-14 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 42800.00 12800.00
田裕军 罗子沟镇 三道河村三组 2016-09-18 DF404B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 48300.00 11300.00
张效连 罗子沟镇 中河村五组 2016-09-18 JC404-A 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 38300.00 11300.00
雷利军 罗子沟镇 罗子沟二分场三组 2016-09-19 TYSL70100 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 24530.00 8730.00
王富坤 汪清镇 柳树河村六组 2016-09-19 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
谷云飞 大兴沟镇 红日村一组 2016-09-19 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
谷海波 大兴沟镇 红日村一组 2016-09-19 CFC404 汪清县华胜农业机械有限公司(经销商) 1 0 38000.00 11300.00
林永杰 天桥岭镇 转角楼村十一组 2016-09-19 4LZ-2.8A 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 167100.00 17100.00
贾建 罗子沟镇 下河村五组 2016-09-19 宁野484-2 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 50100.00 12800.00
孙东强 大兴沟镇 红日村二组 2016-09-20 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 65700.00 15700.00
代建君 天桥岭镇 青沟子村四组 2016-09-20 ME404 汪清县农机有限责任公司(经销商) 1 0 47300.00 11300.00
胡法祝 天桥岭镇 青沟子村一组 2016-09-20 484 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 58600.00 12800.00
孙镇龙 大兴沟镇 红日村七组 2016-09-20 4YZ-3 汪清县振兴农机销售有限公司(经销商) 1 0 198070.00 38070.00
于勇 天桥岭镇 东新村十一组 2016-09-20 4YZP-2 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 66600.00 21600.00
叶成刚 天桥岭镇 转角楼村 2016-09-20 M554-B 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 65000.00 15700.00
陈开福 天桥岭镇 天桥岭村三组 2016-09-20 404 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) 1 0 51100.00 11300.00
            170 0 10455360.00 2535600.00
                   
           
相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明