序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 春化镇 | 下草帽顶子村一组 | 杜卫侦 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 209240.00 | 69240.00 | 69240.00 |
2 | 春化镇 | 五道沟村四组 | 张英珍 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 554 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 58200.00 | 16330.00 | 16330.00 |
3 | 春化镇 | 曙光村三组 | 蔡吉龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 404-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 39100.00 | 12750.00 | 12750.00 |
4 | 春化镇 | 梨树沟村三组 | 刘金玉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M554-B | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 75700.00 | 16330.00 | 16330.00 |
5 | 春化镇 | 五道沟村四组 | 王辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50800.00 | 16330.00 | 16330.00 |
6 | 春化镇 | 西土门子村三组 | 黄秀宏 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
7 | 春化镇 | 五道沟村三组 | 徐衍友 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
8 | 春化镇 | 河东村一组 | 金应石 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50800.00 | 16330.00 | 16330.00 |
9 | 春化镇 | 官道沟村三组 | 何贵俭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 36800.00 | 12750.00 | 12750.00 |
10 | 春化镇 | 官道沟村三组 | 何贵俭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
11 | 春化镇 | 西土门子村十三组 | 吴坤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 奔野优森拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 奔野优森604 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 54500.00 | 18300.00 | 18300.00 |
12 | 春化镇 | 洋金沟村一组 | 宁如意 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD404A | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 39000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
13 | 春化镇 | 五道沟村六组 | 孙西欢 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 404-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40150.00 | 12750.00 | 12750.00 |
14 | 春化镇 | 西土门子村三组 | 宋修成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD604 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53000.00 | 18300.00 | 18300.00 |
15 | 春化镇 | 五道沟村五组 | 邹治猛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 209000.00 | 71440.00 | 71440.00 |
16 | 春化镇 | 五道沟村五组 | 邹治猛 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 捡拾粉碎打捆机 | 9YF-2.2 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 155000.00 | 39670.00 | 39670.00 |
17 | 敬信镇 | 九沙坪村六组 | 赵艳志 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 18170.00 | 5800.00 | 5800.00 |
18 | 敬信镇 | 四道泡村三组 | 李艳玲 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
19 | 敬信镇 | 四道泡村三组 | 李艳玲 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 黑龙江天稻农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BDP-1000型 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
20 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 聂东建 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 珲春市利民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 19780.00 | 19780.00 |
21 | 敬信镇 | 圈河村十二组 | 付德财 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 18170.00 | 5800.00 | 5800.00 |
22 | 敬信镇 | 六道泡村一组 | 卢艳妮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50300.00 | 16330.00 | 16330.00 |
23 | 敬信镇 | 圈河村十组 | 郭文枫 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东大启机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-2 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 69000.00 | 19780.00 | 19780.00 |
24 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 于宝山 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 18170.00 | 5800.00 | 5800.00 |
25 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 于宝山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M484-BA | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 60800.00 | 12750.00 | 12750.00 |
26 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 珲春市徐平种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704C-1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 82300.00 | 22030.00 | 22030.00 |
27 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 珲春市徐平种植专业农场 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
28 | 敬信镇 | 回龙峰村三组 | 徐熙龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NINGBODEER404 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 171708.00 | 12750.00 | 12750.00 |
29 | 敬信镇 | 金塘村七组 | 李京阳 | 水稻插秧机 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 水稻钵形毯状秧苗插秧机 | 2ZB-6 | 珲春市利民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19300.00 | 5800.00 | 5800.00 |
30 | 敬信镇 | 玻璃洞村三组 | 金松 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
31 | 敬信镇 | 玻璃洞村三组 | 安云哲 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63700.00 | 28730.00 | 28730.00 |
32 | 敬信镇 | 玻璃洞村三组 | 安云哲 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 43300.00 | 12300.00 | 12300.00 |
33 | 敬信镇 | 玻璃洞村三组 | 兰志峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD454K | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 44700.00 | 12750.00 | 12750.00 |
34 | 敬信镇 | 金塘村八组 | 杨金宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 75100.00 | 18300.00 | 18300.00 |
35 | 敬信镇 | 鲁田村二组 | 元忠喜 | 水稻插秧机 | 江苏永涛实业有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
36 | 敬信镇 | 敬信金塘村 | 吉林翠绿农业综合开发有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 敦化市天增长农机有限公司(经销商) | 1 | 56330.00 | 16330.00 | 16330.00 |
37 | 敬信镇 | 敬信金塘村 | 吉林翠绿农业综合开发有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 57330.00 | 16330.00 | 16330.00 |
38 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 张玉革 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-2 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 43300.00 | 12300.00 | 12300.00 |
39 | 敬信镇 | 二道泡村二组 | 于守宝 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
40 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 鞠伟 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 24800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
41 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 虞雪成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 奔野普兴-454A | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 37300.00 | 12750.00 | 12750.00 |
42 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 虞雪成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 奔野普兴-554 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48700.00 | 16330.00 | 16330.00 |
43 | 敬信镇 | 六道泡村三组 | 张明富 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 17170.00 | 5800.00 | 5800.00 |
44 | 敬信镇 | 圈河村八组 | 郭文权 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 484 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 61000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
45 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 鞠伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD504K | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50300.00 | 16330.00 | 16330.00 |
46 | 敬信镇 | 圈河村一组 | 王立成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 54000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
47 | 敬信镇 | 圈河村一组 | 邹德山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 72330.00 | 16330.00 | 16330.00 |
48 | 敬信镇 | 九沙坪村十组 | 王立学 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 36800.00 | 12750.00 | 12750.00 |
49 | 敬信镇 | 六道泡村三组 | 卢绪军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 103000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
50 | 敬信镇 | 九沙坪村七组 | 李冬杰 | 打(压)捆机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9JYD-60(MRB0870) | 白城广汇三农农业装备有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 7280.00 | 7280.00 |
51 | 敬信镇 | 圈河村一组 | 崔玉亮 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东大启机械有限公司 | 玉米联合收获机 | 4YZP-3Y | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 112300.00 | 42300.00 | 42300.00 |
52 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 赵振虎 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 109300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
53 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 珲春市徐平种植专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 103000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
54 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 珲春市徐平种植专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 103000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
55 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 于同顺 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 17170.00 | 5800.00 | 5800.00 |
56 | 敬信镇 | 圈河村三组 | 卢学文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 404 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53750.00 | 12750.00 | 12750.00 |
57 | 敬信镇 | 金塘村八组 | 珲春市粮食开发有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NINGBODEER554 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 54700.00 | 16330.00 | 16330.00 |
58 | 板石镇 | 新农村二组 | 珲春市牧神农业机械服务专业合作社 | 喷杆喷雾机 | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPYZ-2000A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@䶮拓国际贸易有限公司(经销商) | 1 | 357000.00 | 45000.00 | 45000.00 |
59 | 板石镇 | 新农村二组 | 珲春市牧神农业机械服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 554-2 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 52000.00 | 16330.00 | 16330.00 |
60 | 板石镇 | 板石村五组 | 李军 | 水稻插秧机 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 水稻钵形毯状秧苗插秧机 | 2ZB-6 | 珲春市利民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19300.00 | 5800.00 | 5800.00 |
61 | 板石镇 | 板石村五组 | 李海涛 | 水稻插秧机 | 江苏玉缘机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 14900.00 | 4400.00 | 4400.00 |
62 | 板石镇 | 板石村五组 | 李海涛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50800.00 | 16330.00 | 16330.00 |
63 | 板石镇 | 湖龙村三组 | 张哲学 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 18170.00 | 5800.00 | 5800.00 |
64 | 板石镇 | 新农村七组 | 欧杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
65 | 板石镇 | 板石村六组 | 赵丽芬 | 水稻插秧机 | 江苏玉缘机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 14900.00 | 4400.00 | 4400.00 |
66 | 板石镇 | 新农村八组 | 郎树新 | 水稻插秧机 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 水稻钵形毯状秧苗插秧机 | 2ZB-6 | 珲春市利民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19300.00 | 5800.00 | 5800.00 |
67 | 板石镇 | 新农村二组 | 珲春市牧神农业机械服务专业合作社 | 免耕播种机 | 雷沃重工股份有限公司 | 免耕播种机 | 2BMQE-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@龑拓国际贸易有限公司(经销商) | 2 | 49500.00 | 12300.00 | 24600.00 |
68 | 板石镇 | 板石村五组 | 孙延臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | S504 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 52330.00 | 16330.00 | 16330.00 |
69 | 板石镇 | 板石村九组 | 杨小强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | NINGBODEER404 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 35500.00 | 12750.00 | 12750.00 |
70 | 板石镇 | 板石村五组 | 王清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 554 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 2 | 55000.00 | 16330.00 | 32660.00 |
71 | 板石镇 | 板石村五组 | 王清 | 水稻插秧机 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 水稻钵形毯状秧苗插秧机 | 2ZB-6 | 珲春市利民农机销售有限公司(经销商) | 2 | 19300.00 | 5800.00 | 11600.00 |
72 | 板石镇 | 柳亭村四组 | 关庆云 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
73 | 板石镇 | 柳亭村三组 | 何占锁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
74 | 板石镇 | 柳亭村三组 | 李延林 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-4(F4) | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 1 | 18000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
75 | 板石镇 | 湖龙村七组 | 关立臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 404-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
76 | 板石镇 | 南秦孟村五组 | 全相吉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD454K | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 44700.00 | 12750.00 | 12750.00 |
77 | 板石镇 | 柳亭村三组 | 郎华 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
78 | 板石镇 | 柳亭村三组 | 郎华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 轮式拖拉机 | 宁野504 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000.00 | 16330.00 | 16330.00 |
79 | 板石镇 | 板石村九组 | 王树利 | 水稻插秧机 | 江苏玉缘机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 14900.00 | 4400.00 | 4400.00 |
80 | 板石镇 | 新农村十二组 | 吉月胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 54830.00 | 16330.00 | 16330.00 |
81 | 板石镇 | 东兴村一组 | 徐广柱 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 珲春市利民农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 19780.00 | 19780.00 |
82 | 板石镇 | 东兴村一组 | 徐广柱 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 52000.00 | 16330.00 | 16330.00 |
83 | 板石镇 | 新农村二组 | 郎艳森 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | S454 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 40750.00 | 12750.00 | 12750.00 |
84 | 板石镇 | 新农村十二组 | 吉月胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 147000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
85 | 板石镇 | 孟岭村 | 珲春市北疆种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 奔野普兴-554 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 48700.00 | 16330.00 | 16330.00 |
86 | 板石镇 | 板石村 | 颜繁君 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 484 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 59000.00 | 12750.00 | 12750.00 |
87 | 板石镇 | 板石村九组 | 郎宝胜 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480A | 长春全丰机械设备有限公司(经销商) | 1 | 147900.00 | 30000.00 | 30000.00 |
88 | 板石镇 | 新农村一组 | 珲春市穗丰种植专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 147000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
89 | 板石镇 | 新农村一组 | 席甲林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 55300.00 | 16330.00 | 16330.00 |
90 | 板石镇 | 新农村十二组 | 于长军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M454-E | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 48300.00 | 12750.00 | 12750.00 |
91 | 板石镇 | 孟岭村五组 | 郎海涛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司(原:马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司) | 轮式拖拉机 | 黄海金马-404C | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40100.00 | 12750.00 | 12750.00 |
92 | 板石镇 | 板石村五组 | 李海荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 哈尔滨甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 79000.00 | 22030.00 | 22030.00 |
93 | 英安镇 | 大榆树村三组 | 王玉国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 109300.00 | 31300.00 | 31300.00 |
94 | 英安镇 | 八棵树村二组 | 宁子峰 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 28730.00 | 28730.00 |
95 | 英安镇 | 大榆树村三组 | 王玉国 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-70D | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 99000.00 | 28730.00 | 28730.00 |
96 | 英安镇 | 英安村六组 | 张发兰 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 2 | 98000.00 | 28730.00 | 57460.00 |
97 | 英安镇 | 大榆树村三组 | 何玉发 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 28730.00 | 28730.00 |
