序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 哈达门乡 | 平安村一组 | 朱国君 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 47500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
2 | 英安镇 | 双新村九组 | 珲春市日亨种植养殖专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 69700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3 | 英安镇 | 双新村九组 | 珲春市日亨种植养殖专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 69700.00 | 26700.00 | 26700.00 |
4 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村九组 | 李纯发 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
5 | 英安镇 | 春城乡新地方村二组 | 姚灵展 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 珲春创丽农机销售有限公司(经销商) | 32000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
6 | 板石镇 | 湖龙村三组 | 张京仁 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 哈达门乡 | 平安村一组 | 吴艳明 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 47500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
8 | 三家子满族乡 | 东岗子村五组 | 刘春艳 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
9 | 马川子乡 | 马新村四组 | 刘长忠 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
10 | 马川子乡 | 马新村四组 | 刘长忠 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 密江乡 | 密江村二组 | 季宁宁 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 41000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
12 | 三家子满族乡 | 东岗子村十三组 | 郎艳波 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZS-4P(PF48P) | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 14000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
13 | 春化镇 | 西土门子村十组 | 杜喜军 | 水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 2Z-4H | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 19000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
14 | 密江乡 | 密江村一组 | 吕勇 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
15 | 哈达门乡 | 仲坪村一组 | 郎珍录 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
16 | 英安镇 | 新地方村五组 | 解全福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
17 | 哈达门乡 | 马滴达乡青龙山村一组 | 林广喜 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 46000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
18 | 敬信镇 | 圈河村十组 | 杨显利 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 30500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
19 | 英安镇 | 春城乡自兴村四组 | 申昌范 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 40500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
20 | 春化镇 | 东兴镇村四组 | 程迎财 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 40600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
21 | 春化镇 | 中土门子村二组 | 于民臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 40600.00 | 11300.00 | 11300.00 |
22 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村十组 | 靳翠红 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
23 | 马川子乡 | 南山村二组 | 张继升 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 41500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
24 | 密江乡 | 东新村一组 | 邵士玉 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
25 | 英安镇 | 春城乡西郊村三组 | 金哲浩 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 英安镇 | 春城乡新地方村三组 | 张春祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
27 | 春化镇 | 草坪村二组 | 珲春市立平种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 65700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
28 | 春化镇 | 草坪村二组 | 珲春市立平种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 40300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
29 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 刘占君 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
30 | 敬信镇 | 四道泡村一组 | 陈蕾 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
31 | 马川子乡 | 炮台村一组 | 杨保利 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
32 | 马川子乡 | 炮台村一组 | 杨保利 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
33 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村七组 | 何志君 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
34 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村十组 | 赵云 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 25500.00 | 6750.00 | 6750.00 |
35 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村三组 | 庞俊杰 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
36 | 哈达门乡 | 新华村一组 | 孟召钰 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
37 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村二组 | 韩利彬 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
38 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村二组 | 韩利彬 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
39 | 敬信镇 | 圈河村十组 | 郭文枫 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
40 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村二组 | 吴立波 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
41 | 杨泡满族乡 | 泡子沿村二组 | 关雪峰 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村七组 | 李智 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
43 | 杨泡满族乡 | 泡子沿村二组 | 吴彬 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
44 | 三家子满族乡 | 东岗子村十四组 | 张金锁 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
45 | 边境经济合作区 | 太阳村 | 珲春市吉兴牧业有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 农安县龙泰农机有限公司(经销商) | 202900.00 | 63900.00 | 63900.00 |
46 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村七组 | 赵振国 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
47 | 哈达门乡 | 和平村五组 | 卜军军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK554 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 70700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
48 | 哈达门乡 | 和平村五组 | 卜军军 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
49 | 敬信镇 | 二道泡村八组 | 赵保国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
50 | 敬信镇 | 二道泡村八组 | 赵保国 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
51 | 敬信镇 | 二道泡村八组 | 赵保国 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
52 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村九组 | 苗金凤 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
53 | 敬信镇 | 九沙坪村六组 | 姜凤岐 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
54 | 敬信镇 | 九沙坪村六组 | 孙东伟 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
55 | 敬信镇 | 九沙坪村六组 | 孙东伟 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
56 | 敬信镇 | 九沙坪村六组 | 孙东伟 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
57 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村十组 | 关柏仁 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
58 | 杨泡满族乡 | 泡子沿村五组 | 刘功文 | 免耕播种机 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 2BMZ-2Q | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 48570.00 | 15570.00 | 15570.00 |
59 | 三家子满族乡 | 西崴子村八组 | 郎诗仁 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
60 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 孟祥忠 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
61 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 孟祥忠 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
62 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 鞠伟 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
63 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 安伯荣 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
64 | 敬信镇 | 六道泡村四组 | 聂东建 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
65 | 英安镇 | 春城乡自兴村八组 | 孟迎春 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZS-6(P68) | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 18000.00 | 6750.00 | 6750.00 |
66 | 敬信镇 | 圈河村三组 | 卢学文 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
67 | 三家子满族乡 | 西崴子村五组 | 于强 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
68 | 敬信镇 | 圈河村三组 | 刘丽丽 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 三家子满族乡 | 沙坨子村四组 | 郭顺成 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
70 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村五组 | 郎俊波 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
71 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 安丰瑞 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 24250.00 | 6750.00 | 6750.00 |
72 | 板石镇 | 新农村二组 | 郎利臣 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
73 | 板石镇 | 新农村二组 | 郎利臣 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 93500.00 | 26700.00 | 26700.00 |
74 | 马川子乡 | 五二村四组 | 朴哲豪 | 水稻插秧机 | 延吉插秧机制造有限公司 | 2ZS-4 | 1 | 珲春市利友农业机械有限公司(经销商) | 9500.00 | 4050.00 | 4050.00 |
75 | 敬信镇 | 圈河村十组 | 孙喜清 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
76 | 哈达门乡 | 新华村一组 | 孙海斌 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
77 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村九组 | 苗金凤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 71500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
78 | 英安镇 | 八二村二组 | 关守文 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
79 | 敬信镇 | 金塘村七组 | 张维延 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 哈达门乡 | 胜利村七组 | 穆学惠 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
81 | 英安镇 | 富民村二组 | 苗金玉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD404 | 1 | 敦化市信达农机经销有限公司(经销商) | 40500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
82 | 马川子乡 | 马川子乡红星村四组 | 郑星太 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 554-1 | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 60500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
83 | 哈达门乡 | 胜利村九组 | 郎福良 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35070.00 | 15570.00 | 15570.00 |
84 | 板石镇 | 柳亭村四组 | 郎申华 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZX-630 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 23550.00 | 6750.00 | 6750.00 |
85 | 杨泡满族乡 | 杨木林子村七组 | 郎春志 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
86 | 哈达门乡 | 塔子沟村三组 | 李东哲 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
87 | 哈达门乡 | 新华村三组 | 申鹤俊 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 41000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
88 | 哈达门乡 | 马滴达村一组 | 珲春市方四种植专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
89 | 哈达门乡 | 马滴达村一组 | 珲春市方四种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 70000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
90 | 哈达门乡 | 胜利村四组 | 郎慧明 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
91 | 英安镇 | 甩湾子村六组 | 陈淑卿 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
92 | 英安镇 | 甩湾子村一组 | 郑松竹 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
93 | 三家子满族乡 | 东岗子村五组 | 刘春艳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 39500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
94 | 三家子满族乡 | 西崴子村四组 | 季彦志 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49300.00 | 15570.00 | 15570.00 |
95 | 三家子满族乡 | 西崴子村四组 | 季彦志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 77700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
96 | 密江乡 | 密江村二组 | 谢利新 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
97 | 三家子满族乡 | 沙坨子村六组 | 高权林 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
98 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村九组 | 隋洪亮 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
99 | 哈达门乡 | 马滴达乡塔子沟村三组 | 孟宪文 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
100 | 密江乡 | 密江村六组 | 珲春市密江乡茂盛种植专业农场 | 深松机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 14500.00 | 2700.00 | 2700.00 |
101 | 三家子满族乡 | 东岗子村十五组 | 张彦俊 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
102 | 边境经济合作区 | 太阳村六组 | 王义清 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
103 | 敬信镇 | 圈河村八组 | 程谟珍 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZS-6(P68) | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 18000.00 | 6750.00 | 6750.00 |
104 | 英安镇 | 八二村三组 | 孙承明 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
105 | 密江乡 | 密江村一组 | 潘有财 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 41000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
106 | 英安镇 | 八二村三组 | 孙承明 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
107 | 杨泡满族乡 | 松林村六组 | 翟元亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH404-2 | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 39300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
108 | 英安镇 | 新地方村二组 | 吕增礼 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 40500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
109 | 哈达门乡 | 塔子沟村三组 | 薛少堂 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
110 | 英安镇 | 富新村四组 | 郎景波 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 65200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
111 | 板石镇 | 新农村三组 | 珲春市香兰种植专业农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
112 | 板石镇 | 孟岭村 | 珲春市北疆种植专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
