序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 板石镇 | 湖龙村七组 | 关立臣 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
2 | 马川子乡 | 依力村三组 | 邰风岐 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 58700.00 | 12800.00 | 12800.00 |
3 | 板石镇 | 柳亭村四组 | 顾显民 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
4 | 三家子满族乡 | 八连城村五组 | 孟照杰 | 水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 2Z-6 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 20000.00 | 6750.00 | 6750.00 |
5 | 马川子乡 | 五一村三组 | 李学哲 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 三家子满族乡 | 东岗子村四组 | 管清海 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
7 | 英安镇 | 关门村三组 | 彭树财 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
8 | 马川子乡 | 河南村四组 | 孟宪伟 | 水稻插秧机 | 江苏德顺精密机械有限公司 | 2ZS-430S | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
9 | 马川子乡 | 河南村四组 | 祖立森 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
10 | 敬信镇 | 四道泡村一组 | 张桂香 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 52000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
11 | 敬信镇 | 四道泡村一组 | 张桂香 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
12 | 哈达门乡 | 河山村一组 | 于春龙 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
13 | 板石镇 | 板石村七组 | 蔡洙英 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
14 | 马川子乡 | 马新村五组 | 杨春艳 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
15 | 三家子满族乡 | 永丰村四组 | 珲春市奥丰种植专业农场 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
16 | 哈达门乡 | 平安村二组 | 孟庆龙 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
17 | 三家子满族乡 | 古城村一组 | 关春明 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
18 | 三家子满族乡 | 东岗子村五组 | 邰国珍 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
19 | 三家子满族乡 | 东岗子村五组 | 郎敬华 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 24950.00 | 6750.00 | 6750.00 |
20 | 春化镇 | 葫芦头沟村二组 | 纪照盛 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 48500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
21 | 春化镇 | 梨树沟村三组 | 刘金玉 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 珲春创丽农机销售有限公司(经销商) | 32000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
22 | 春化镇 | 草坪村三组 | 叶洪涛 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 珲春创丽农机销售有限公司(经销商) | 32000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
23 | 敬信镇 | 九沙坪村二组 | 冷双 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
24 | 春化镇 | 西土门子村四组 | 董力波 | 水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 2Z-6 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 23250.00 | 6750.00 | 6750.00 |
25 | 春化镇 | 镇安岭村一组 | 珲春市凯博种植专业农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40570.00 | 15570.00 | 15570.00 |
26 | 板石镇 | 新农村五组 | 杨春丽 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
27 | 马川子乡 | 马新村五组 | 孙继刚 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
28 | 马川子乡 | 马新村五组 | 孙继刚 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17550.00 | 4050.00 | 4050.00 |
29 | 敬信镇 | 四道泡村三组 | 李艳玲 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
30 | 春化镇 | 西土门子村三组 | 黄秀宏 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-4B(PC4) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 18000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
31 | 三家子满族乡 | 八连城村十一组 | 张立中 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TN404 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 45000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
32 | 三家子满族乡 | 八连城村十一组 | 张立中 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
33 | 边境经济合作区 | 太阳村六组 | 珲春市旺谷种植专业农场 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
34 | 敬信镇 | 四道泡村一组 | 陈娥 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
35 | 马川子乡 | 马新村四组 | 孔繁清 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
36 | 三家子满族乡 | 古城村四组 | 何英超 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 48500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
37 | 马川子乡 | 炮台村六组 | 全光哲 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
38 | 敬信镇 | 金塘村八组 | 刘昆盛 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
39 | 敬信镇 | 金塘村八组 | 刘昆盛 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
40 | 三家子满族乡 | 古城村二组 | 吴征 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 49000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
41 | 马川子乡 | 电线村四组 | 珲春市浩银种植专业农场 | 深松机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 15000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
42 | 哈达门乡 | 胜利村二组 | 张萍 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
43 | 三家子满族乡 | 沙坨子村一组 | 关春祥 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
44 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 珲春市谐丰种植专业农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
45 | 杨泡满族乡 | 松林村四组 | 珲春市谐丰种植专业农场 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
46 | 英安镇 | 富民村 | 珲春市学军种植养殖专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
47 | 英安镇 | 富民村 | 珲春市学军种植养殖专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
48 | 英安镇 | 富民村 | 珲春市学军种植养殖专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
49 | 英安镇 | 富民村 | 珲春市学军种植养殖专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
50 | 敬信镇 | 九沙坪村四组 | 王清福 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17000.00 | 4050.00 | 4050.00 |
51 | 三家子满族乡 | 八连城村五组 | 毛元英 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 马川子乡 | 河南村六组 | 郎建荣 | 水稻插秧机 | 江苏东洋机械有限公司 | 2ZS-4P(PF48P) | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 12500.00 | 4050.00 | 4050.00 |
53 | 马川子乡 | 依力村四组 | 刘红艳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M404-BA | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 51300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
54 | 马川子乡 | 马新村四组 | 吴秀金 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
55 | 英安镇 | 富民村一组 | 何淑艳 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
56 | 英安镇 | 富民村一组 | 何淑艳 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春佳田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
57 | 哈达门乡 | 河北村三组 | 郎佰群 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
58 | 英安镇 | 英安村十组 | 朴光虎 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
59 | 三家子满族乡 | 沙坨子村八组 | 郎春伟 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B3(PZ60-HGSR) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 88600.00 | 26700.00 | 26700.00 |
60 | 三家子满族乡 | 八连城村七组 | 潘月存 | 水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 24250.00 | 6750.00 | 6750.00 |
61 | 三家子满族乡 | 东岗子村十四组 | 刘建乐 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
62 | 三家子满族乡 | 八一村 | 珲春市三家子满族乡八一农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
63 | 三家子满族乡 | 八一村 | 珲春市三家子满族乡八一农场 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 42000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
64 | 英安镇 | 英安村十组 | 朴光虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF604 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 83300.00 | 19500.00 | 19500.00 |
65 | 马川子乡 | 电线村四组 | 珲春市浩银种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 90200.00 | 15700.00 | 15700.00 |
66 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村九组 | 隋洪章 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
67 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村九组 | 隋洪章 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
68 | 杨泡满族乡 | 东阿拉村九组 | 隋洪林 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-4(F4) | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 17150.00 | 4050.00 | 4050.00 |
69 | 马川子乡 | 河南村六组 | 郎建荣 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
70 | 英安镇 | 里化村四组 | 于延山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH554 | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 55700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
71 | 春化镇 | 五道沟村二组 | 珲春市文磊种植专业农场 | 免耕播种机 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 47500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
72 | 春化镇 | 五道沟村二组 | 珲春市文磊种植专业农场 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 35370.00 | 15570.00 | 15570.00 |
73 | 春化镇 | 五道沟村二组 | 珲春市文磊种植专业农场 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 大安市祥和农业机械制造有限公司 | 2BYP-14/17 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 4600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
74 | 敬信镇 | 九沙坪村一组 | 张玉国 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
75 | 敬信镇 | 九沙坪村七组 | 张国义 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 18800.00 | 4050.00 | 4050.00 |
合计 | 75 | 2247810.00 | 664930.00 | 664930.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |