申请结算单位: | 图们市农机总站 | 2023年10月10日 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 赵焕生 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-2F | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 80400.00 | 18900.00 |
2 | 图们市民众粮食专业农场 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4C | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 140500.00 | 50000.00 |
3 | 金吉松 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
4 | 孟凡强 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 78000.00 | 10700.00 |
5 | 孟凡强 | 月晴镇 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 11000.00 | 3800.00 |
6 | 图们市凡强种植业专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 78000.00 | 10700.00 |
7 | 图们市丽丽粮食种植农民专业合作社 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-4A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 76000.00 | 25500.00 |
8 | 金京云 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 78500.00 | 10700.00 |
9 | 图们市月晴镇岐新粮食种植家庭农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 44500.00 | 14800.00 |
10 | 图们市月晴镇岐新粮食种植家庭农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 81800.00 | 8500.00 |
11 | 图们市月晴镇岐新粮食种植家庭农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 106000.00 | 12600.00 |
12 | 郭玉柱 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 10700.00 |
13 | 图们市博祥玉米种植农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
14 | 图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 10700.00 |
15 | 图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
16 | 图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
17 | 金男 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 131500.00 | 50000.00 |
18 | 图们市福林粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4DY | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 182000.00 | 50000.00 |
19 | 金明勋 | 月晴镇 | 筑埂机 | ZGJ-320 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 龙井市庞大农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3000.00 |
20 | 图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 82800.00 | 8500.00 |
21 | 苏加玉 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK704-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 67000.00 | 8500.00 |
22 | 车永春 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
23 | 姜富河 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 40000.00 | 7100.00 |
24 | 金明勋 | 月晴镇 | 全混合日粮制备机 | 9JQW-5 | 黑龙江省福兴机械制造有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 9500.00 |
25 | 刘文革 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 敦化市丽東农业机械有限公司 | 1 | 40000.00 | 7100.00 |
26 | 刘文革 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BFMQ-2B | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
27 | 刘文革 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
28 | 图们市风顺畜牧农民专业合作社 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-4A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 25500.00 |
29 | 图们市风顺畜牧农民专业合作社 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
30 | 图们市风顺畜牧农民专业合作社 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 61200.00 | 6500.00 |
31 | 宋国哲 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | LX904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 116800.00 | 10700.00 |
32 | 图们市丽丽粮食种植农民专业合作社 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 56000.00 | 8500.00 |
33 | 图们市丽丽粮食种植农民专业合作社 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 164000.00 | 50000.00 |
34 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
35 | 程宪文 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 79000.00 | 10700.00 |
36 | 高俊卿 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 105000.00 | 50000.00 |
37 | 陈鹏 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
38 | 图们市兴宇玉米种植家庭农场 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4K | 山东金大丰机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
39 | 秦永建 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK604-B | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 48000.00 | 7100.00 |
40 | 秦永建 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
41 | 秦永建 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
42 | 王淑兰 | 月晴镇 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 黑龙江省福兴机械制造有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 28300.00 | 9500.00 |
43 | 全光日 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 220000.00 | 35500.00 |
44 | 全光日 | 月晴镇 | 犁 | 1LF-450F | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 40000.00 | 4400.00 |
45 | 全光日 | 月晴镇 | 埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2300.00 |
46 | 图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-310T | 爱斯特农业机械(吉林)有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 29000.00 | 2700.00 |
47 | 图们市润禾农业机械服务专业合作社 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-4A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 78000.00 | 25500.00 |
48 | 金吉松 | 月晴镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-310T | 爱斯特农业机械(吉林)有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 2700.00 |
49 | 白成郁 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK904-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 10700.00 |
50 | 赵秀男 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 143000.00 | 50000.00 |
51 | 金京云 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | DF704-9 | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 91500.00 | 8500.00 |
52 | 董哲善 | 月晴镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-310T | 爱斯特农业机械(吉林)有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 2700.00 |
53 | 图们市宇日种植专业农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
54 | 图们市宇日种植专业农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
55 | 金吉松 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-4A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 25500.00 |
56 | 刘磊 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 54000.00 | 8500.00 |
57 | 周伟 | 石岘镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BBP-1000 | 长春众发农业装备有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@鑫禾福农机经销有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 |
58 | 刘凤海 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2C | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@盛达机械有限公司 | 和龙市世成农业服务有限公司 | 1 | 33000.00 | 14800.00 |
59 | 纪加有 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BQJF-2A | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 延边丰乐源农机销售有限公司 | 1 | 37500.00 | 14800.00 |
60 | 纪加有 | 石岘镇 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@鑫丰汽车销售有限公司 | 1 | 55000.00 | 22000.00 |
61 | 李雯靖 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | M604-BA | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 71000.00 | 7100.00 |
62 | 王宗礼 | 石岘镇 | 插秧机 | 2ZS-4 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 |
63 | 王兵义 | 石岘镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 163410.00 | 50000.00 |
64 | 刘永成 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | YK604-B | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 49000.00 | 7100.00 |
65 | 金永学 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 45300.00 | 14800.00 |
66 | 金永学 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 第一拖拉机股份有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 80885.00 | 8500.00 |
67 | 刘风来 | 石岘镇 | 埋茬起浆机 | 1JSL-260 | 哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司 | 敦化市盛丰源农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 2300.00 |
68 | 王兵战 | 石岘镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 162000.00 | 50000.00 |
69 | 刘平 | 石岘镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4C | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 130000.00 | 50000.00 |
70 | 方永哲 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | 704-3 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 汪清县大启农机销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
71 | 刘伟杰 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 216000.00 | 35500.00 |
72 | 刘伟杰 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 35300.00 | 14800.00 |
73 | 宋士杰 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZM-2B | 敦化市广源中迪农机制造有限公司 | 延边顺邦商贸有限公司 | 1 | 34600.00 | 14800.00 |
74 | 吕以水 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 敦化市盛丰源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
75 | 管延军 | 石岘镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 142000.00 | 50000.00 |
76 | 王振荣 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 35300.00 | 14800.00 |
77 | 武永锋 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 50600.00 | 6500.00 |
78 | 刘海庭 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 62600.00 | 8500.00 |
79 | 许崇存 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M604-BA | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 67880.00 | 7100.00 |
80 | 太永根 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2B | 吉林顺昆电动车有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 93400.00 | 18900.00 |
81 | 太永根 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | JC704-6 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 敦化市华联农机经销有限公司 | 1 | 44000.00 | 8500.00 |
82 | 张铁忠 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 46300.00 | 14800.00 |
83 | 张作良 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
84 | 张作青 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 144410.00 | 50000.00 |
85 | 殷明启 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | YK704-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 74700.00 | 8500.00 |
86 | 徐利刚 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 156300.00 | 50000.00 |
87 | 陈加栋 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M904-H | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 龙井市庞大农业机械有限公司 | 1 | 71400.00 | 10700.00 |
88 | 田丽娟 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 85000.00 | 8500.00 |
89 | 高守龙 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-2 | 山东省滨州市富田农业机械有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司 | 1 | 35800.00 | 12400.00 |
90 | 王君 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
91 | 陆纪亮 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 8500.00 |
92 | 崔青林 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 79480.00 | 8500.00 |
93 | 鲁世东 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | SH704-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 70000.00 | 8500.00 |
94 | 丁春峰 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | YK704-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8500.00 |
95 | 李云国 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 34800.00 | 14800.00 |
96 | 崔永坤 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | YK704-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8500.00 |
97 | 崔永坤 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
98 | 王立 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 47000.00 | 7100.00 |
99 | 李希彬 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
100 | 贾儒君 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 604-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 50850.00 | 7100.00 |
101 | 贾儒君 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
102 | 刘延平 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 143000.00 | 50000.00 |
103 | 霍德勇 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 160000.00 | 50000.00 |
104 | 杨金生 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 68000.00 | 18900.00 |
105 | 杨金生 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
106 | 朱铉哲 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 158000.00 | 50000.00 |
107 | 张宝君 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 60000.00 | 18900.00 |
108 | 李吉龙 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4 | 日照市长远机械制造有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 50000.00 |
109 | 徐小飞 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 34300.00 | 14800.00 |
110 | 徐小飞 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2B | 吉林顺昆电动车有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 18900.00 |
111 | 董淑琴 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 18900.00 |
112 | 朴相哲 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2K | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 94000.00 | 18900.00 |
113 | 陈志强 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 704-X | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 57000.00 | 8500.00 |
114 | 董建祖 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 66000.00 | 18900.00 |
115 | 董建祖 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
116 | 刘美英 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 35800.00 | 14800.00 |
117 | 戴延国 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 155000.00 | 50000.00 |
118 | 王志坤 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 159000.00 | 50000.00 |
119 | 董恩阳 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 143000.00 | 50000.00 |
120 | 宋云军 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
121 | 王法良 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 48000.00 | 7100.00 |
122 | 许崇华 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 龙井市庞大农业机械有限公司 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
123 | 张希春 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 88000.00 | 8500.00 |
124 | 高广州 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 89000.00 | 8500.00 |
125 | 张延凯 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 40000.00 | 7100.00 |
126 | 罗秀元 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 40000.00 | 6500.00 |
127 | 张延庆 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 42000.00 | 7100.00 |
128 | 薛钢 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 119600.00 | 50000.00 |
129 | 田成华 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | YK604-B | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 47000.00 | 7100.00 |
130 | 陶玉 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 704 | 浙江金野农业装备有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 51800.00 | 8500.00 |
131 | 曹华磊 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-3K | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 148000.00 | 34000.00 |
132 | 许京亮 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 84500.00 | 8500.00 |
133 | 姜俊杰 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 龙井市庞大农业机械有限公司 | 1 | 39500.00 | 6500.00 |
134 | 图们市丰泰种植家庭农场 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 71700.00 | 10700.00 |
135 | 图们市丰泰种植家庭农场 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-4 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 64000.00 | 25500.00 |
136 | 王彩山 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 85000.00 | 8500.00 |
137 | 闻德胜 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMSFZ-2 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
138 | 李贵亭 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M604-BA | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 69700.00 | 7100.00 |
139 | 王洪香 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 45000.00 | 7100.00 |
140 | 王守杰 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
141 | 闻德才 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M604-B | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 80000.00 | 7100.00 |
142 | 程武新 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
143 | 邵鹏鹏 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 35800.00 | 14800.00 |
