申请结算单位: | 图们市农机总站 | 单位:元 | 2023年4月12日 | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 图们市风顺畜牧农民专业合作社 | 月晴镇 | 侧深施肥装置 | 2FGC-8 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
2 | 图们市润禾农业机械服务专业合作社 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 81600.00 | 8500.00 |
3 | 董哲善 | 月晴镇 | 插秧机 | 2ZGF-6B | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 70200.00 | 22000.00 |
4 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 34800.00 | 14800.00 |
5 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2B | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 36300.00 | 14800.00 |
6 | 郭玉杰 | 月晴镇 | 插秧机 | 2ZGF-6B | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 70200.00 | 22000.00 |
7 | 郭玉杰 | 月晴镇 | 侧深施肥装置 | 2FGC-8 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
8 | 董哲善 | 月晴镇 | 侧深施肥装置 | 2FGC-8 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 4500.00 |
9 | 赵秀男 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 35800.00 | 14800.00 |
10 | 图们市洪玉粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | YK704-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 74700.00 | 8500.00 |
11 | 延边宏盛养殖农民专业合作社 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 221000.00 | 35500.00 |
12 | 茹喜君 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | 704-3 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 51550.00 | 8500.00 |
13 | 茹喜君 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 14800.00 |
14 | 乔艳春 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | 704-X | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 50000.00 | 8500.00 |
15 | 张清 | 石岘镇 | 埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 9600.00 | 2300.00 |
16 | 沈玉常 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M604-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 76780.00 | 7100.00 |
17 | 彭晓磊 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 74600.00 | 8500.00 |
18 | 朱铉哲 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2 | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 35300.00 | 14800.00 |
19 | 霍德勇 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
20 | 孙长青 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | ME504-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 57000.00 | 6500.00 |
21 | 董树国 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | BY504 | 宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 37500.00 | 6500.00 |
22 | 沈殿双 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 142410.00 | 50000.00 |
23 | 沈殿双 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@盛达机械有限公司 | 和龙市世成农业服务有限公司 | 1 | 33000.00 | 14800.00 |
24 | 沈殿双 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 82500.00 | 8500.00 |
25 | 张建民 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 65400.00 | 18900.00 |
26 | 图们市丰泰种植家庭农场 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 161410.00 | 50000.00 |
27 | 姜凤林 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M604-BA | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 70000.00 | 7100.00 |
28 | 袁成玲 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 60400.00 | 18900.00 |
29 | 李艳春 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 81000.00 | 18900.00 |
30 | 李同海 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZL-2A | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 99900.00 | 18900.00 |
31 | 刘兆臣 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
32 | 张建文 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 81000.00 | 18900.00 |
33 | 图们市龙腾农作物种植专业农场 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 151410.00 | 50000.00 |
34 | 图们市龙腾农作物种植专业农场 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 52200.00 | 6500.00 |
35 | 贾道亮 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 131500.00 | 50000.00 |
36 | 贾道亮 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | CD554 | 道依茨法尔机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 64150.00 | 6500.00 |
37 | 王汉斌 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZMF-2B | 吉林瑞丰重工有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 36300.00 | 14800.00 |
38 | 王义 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZT-2A | 山东弘播农机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 38500.00 | 14800.00 |
39 | 王义 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | YK704-C | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 73000.00 | 8500.00 |
40 | 史忠和 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 81600.00 | 8500.00 |
41 | 史忠和 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
42 | 孔繁岐 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
43 | 孔繁学 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 |
44 | 顾佰英 | 凉水镇 | 玉米收获机 | 4YZP-4 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 158000.00 | 50000.00 |
45 | 王宪波 | 凉水镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 151300.00 | 50000.00 |
46 | 图们市凉水镇吴迪种植专业农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 100000.00 | 10700.00 |
47 | 张双双 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | YK604-B | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 50000.00 | 7100.00 |
48 | 郑思惠 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 107000.00 | 12600.00 |
49 | 张海强 | 凉水镇 | 插秧机 | 2ZS-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 15600.00 | 4800.00 |
50 | 图们市丰胜种植家庭农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M1004-3B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 106000.00 | 12600.00 |
51 | 李业宾 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 82800.00 | 8500.00 |
52 | 图们市凉水镇杰丰专业农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 81800.00 | 8500.00 |
合计 | 52 | 3671610.00 | 855200.00 | ||||||
图们市农机总站监督举报电话:3631977 图们市财政局监督举报电话:3665007 |