申请结算单位: | 图们市农机总站 | 单位:元 | 2022年7月25日 | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 图们市丽丽粮食种植农民专业合作社 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 |
2 | 白成郁 | 月晴镇 | 打(压)捆机 | 9YZ-2300B | 吉林纳海农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 178000.00 | 21600.00 |
3 | 白成郁 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 52300.00 |
4 | 孟凡强 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
5 | 孟凡强 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
6 | 图们市润禾农业机械服务专业合作社 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4DS | 吉林牧神机械有限责任公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 245000.00 | 52300.00 |
7 | 郭玉柱 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
8 | 赵秀男 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 82400.00 | 20400.00 |
9 | 车永春 | 月晴镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 115000.00 | 31300.00 |
10 | 车永春 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C | 山东新农发机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 134400.00 | 52200.00 |
11 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 84000.00 | 14700.00 |
12 | 图们市金瑞粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 12000.00 |
13 | 图们市白龙种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 99000.00 | 18400.00 |
14 | 图们市白龙种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 154500.00 | 37900.00 |
15 | 图们市白龙种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 99000.00 | 18400.00 |
16 | 图们市白龙种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 49000.00 | 14700.00 |
17 | 图们市白龙种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 46380.00 | 12000.00 |
18 | 陈海瑞 | 月晴镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 延边顺邦商贸有限公司 | 1 | 190000.00 | 21600.00 |
19 | 崔明宇 | 月晴镇 | 水稻插秧机 | 2Z-8B(PZ80-A) | 井关农机(常州)有限公司 | 延吉宏跃农机有限公司 | 1 | 125000.00 | 37400.00 |
20 | 图们市宇日种植专业农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 54000.00 | 14700.00 |
21 | 金京云 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 |
22 | 宋国哲 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
23 | 宋国哲 | 月晴镇 | 水稻插秧机 | 2ZGF-6B | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 70200.00 | 27000.00 |
24 | 宋国哲 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 136500.00 | 52200.00 |
25 | 图们市博祥玉米种植农场 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 52300.00 |
26 | 图们市兴宇玉米种植家庭农场 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 1004-B | 山东骏田农业装备有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 77700.00 | 21700.00 |
27 | 车永春 | 月晴镇 | 水稻插秧机 | 2ZGF-6B | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 70000.00 | 27000.00 |
28 | 金男 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 108600.00 | 18400.00 |
29 | 金男 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 63000.00 | 10800.00 |
30 | 金吉浩 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10800.00 |
31 | 图们佳禾种养殖专业合作社 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-5 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 111000.00 | 25500.00 |
32 | 图们佳禾种养殖专业合作社 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-5 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 111000.00 | 25500.00 |
33 | 金京云 | 月晴镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 147000.00 | 52300.00 |
34 | 图们市洪玉粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
35 | 图们市洪玉粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 |
36 | 张清 | 石岘镇 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
37 | 周永森 | 石岘镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5FQ | 勇猛机械股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 230000.00 | 67600.00 |
38 | 丁国军 | 石岘镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 43800.00 | 14800.00 |
39 | 邹存发 | 石岘镇 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
40 | 颜伟刚 | 石岘镇 | 免耕播种机 | 2BMZ-2 | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 敦化市盛丰源农业机械有限公司 | 1 | 37500.00 | 14800.00 |
41 | 赵焕吉 | 石岘镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Q | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 125000.00 | 37500.00 |
42 | 延边宏盛养殖农民专业合作社 | 石岘镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 185000.00 | 21600.00 |
43 | 贾成江 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 48300.00 | 12000.00 |
44 | 张淑芝 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
45 | 周玉 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
46 | 马秀芝 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 43000.00 | 14800.00 |
47 | 袁成玲 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@盛达机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 33400.00 | 12400.00 |
48 | 张庆和 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 704 | 浙江金野农业装备有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 14700.00 |
49 | 徐利刚 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 45000.00 | 14800.00 |
50 | 徐衍廷 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 45600.00 | 12000.00 |
51 | 殷明启 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
52 | 张作青 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 1004-B | 山东骏田农业装备有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 76200.00 | 21700.00 |
53 | 马立新 | 长安镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 61300.00 | 20400.00 |
54 | 朱铉哲 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 83600.00 | 14700.00 |
55 | 刘延平 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 47800.00 | 14800.00 |
56 | 刘召钢 | 长安镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 62000.00 | 20000.00 |
57 | 胡学云 | 长安镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 81000.00 | 20400.00 |
58 | 于林 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZFD-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
59 | 于林 | 长安镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 81000.00 | 20400.00 |
60 | 候志强 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@盛达机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 32400.00 | 12400.00 |
61 | 程武新 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZFD-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
62 | 车玉华 | 长安镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2D | 山东新农发机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 62000.00 | 20000.00 |
63 | 张宝君 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@盛达机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 33400.00 | 12400.00 |
64 | 王长喜 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 浙江金野农业装备有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10800.00 |
65 | 杨金生 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
66 | 蔡成龙 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 敦化市金大地农机有限公司 | 1 | 45800.00 | 14800.00 |
67 | 郝树良 | 长安镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@盛达机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 33400.00 | 12400.00 |
68 | 张宝祥 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 汪清县大启农机销售有限公司 | 1 | 38000.00 | 10800.00 |
69 | 延边清茶牧业有限公司 | 长安镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 延边鑫源农业机械有限公司 | 1 | 185000.00 | 21600.00 |
70 | 王立成 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M604-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 77000.00 | 12000.00 |
71 | 图们市绿野种植家庭农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 99000.00 | 18400.00 |
72 | 图们市绿野种植家庭农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 81800.00 | 14700.00 |
73 | 图们市绿野种植家庭农场 | 凉水镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5Gf | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 延边顺邦商贸有限公司 | 1 | 323000.00 | 67600.00 |
74 | 图们市丰胜种植家庭农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 14700.00 |
75 | 李德海 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 83600.00 | 14700.00 |
76 | 高长林 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 雷木604DD | 京山三雷重工股份有限公司 | 珲春市鑫农农业机械销售有限公司 | 1 | 43500.00 | 12000.00 |
77 | 高长林 | 凉水镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5FQ | 勇猛机械股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 240000.00 | 67600.00 |
78 | 姜雲正 | 凉水镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-5C1 | 山东巨明机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 240000.00 | 67600.00 |
79 | 穆贵芳 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 14700.00 |
80 | 金春益 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | LX904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 118800.00 | 18400.00 |
81 | 李应全 | 凉水镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5Gf | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 延边顺邦商贸有限公司 | 1 | 323000.00 | 67600.00 |
82 | 张文举 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 55000.00 | 14700.00 |
83 | 李业宾 | 凉水镇 | 埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 扬州市井田农机制造有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 7400.00 | 2300.00 |
84 | 高飞 | 凉水镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 敦化市丰硕农机经销中心 | 1 | 330000.00 | 67600.00 |
85 | 张娜 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 14700.00 |
86 | 孔繁学 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 82300.00 | 14700.00 |
87 | 孔繁岐 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 14700.00 |
88 | 金光旭 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 华夏704B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 52400.00 | 14700.00 |
89 | 图们市连强种植家庭农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 83000.00 | 14700.00 |
90 | 杜学彬 | 凉水镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-4 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@四平东风联合收割机有限公司 | 汪清民昌农机有限公司 | 1 | 89300.00 | 25500.00 |
91 | 图们市凉水镇杰丰专业农场 | 凉水镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 延边顺邦商贸有限公司 | 1 | 182000.00 | 21600.00 |
92 | 图们市凉水镇杰丰专业农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 94600.00 | 18400.00 |
93 | 全学哲 | 凉水镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5Gf | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 延边顺邦商贸有限公司 | 1 | 330000.00 | 67600.00 |
94 | 张继奎 | 凉水镇 | 免耕播种机 | 2BFMDQ-2 | 公主岭市三原粮食机械有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 41080.00 | 14800.00 |
95 | 高俊林 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 14700.00 |
96 | 栗玉风 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 54700.00 | 14700.00 |
合 计 | 96 | 8815340.00 | 2202200.00 | ||||||
图们市农机总站监督举报电话:3631977 图们市财政局监督举报电话:3665007 |