序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 陈海瑞 | 月晴镇 | 白龙村一组 | 拖拉机 | M704-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 22030.00 | 92000.00 |
2 | 金明勋 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 86700.00 |
3 | 董哲善 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 拖拉机 | M404-BA1 | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 59500.00 |
4 | 姜风芝 | 月晴镇 | 五工村十七组 | 拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 44700.00 |
5 | 赵秀男 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 玉米收获机械 | 4YZP-2 | 山东大启机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19780.00 | 69000.00 |
6 | 温淑杰 | 月晴镇 | 集中村四组 | 拖拉机 | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
7 | 车永春 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 拖拉机 | M704-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 22030.00 | 92100.00 |
8 | 赵秀男 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 45000.00 |
9 | 赵秀男 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 拖拉机 | 雷木454X | 京山三雷重工股份有限公司 | 敦化市鑫源农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 34800.00 |
10 | 李文植 | 月晴镇 | 杰满村五组 | 拖拉机 | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
11 | 李成根 | 月晴镇 | 岐新村三组 | 拖拉机 | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
12 | 金京云 | 月晴镇 | 榆基村七组 | 拖拉机 | WD604F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 67000.00 |
13 | 陈海瑞 | 月晴镇 | 白龙村一组 | 拖拉机 | 奔野普兴-454A | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 36300.00 |
14 | 陈海瑞 | 月晴镇 | 白龙村一组 | 拖拉机 | 奔野优森504 | 奔野优森拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 40000.00 |
15 | 金明勋 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 玉米收获机械 | 4YZP-5 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 69240.00 | 209240.00 |
16 | 金明勋 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 拖拉机 | 奔野普兴-554 | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 49700.00 |
17 | 车永春 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 拖拉机 | 奔野普兴-454A | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 36300.00 |
18 | 李同海 | 长安镇 | 长安村八组 | 拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 79000.00 |
19 | 隋长波 | 长安镇 | 河东村三组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 逸管家(长春)物联网企业管理有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 47000.00 |
20 | 刘桂玉 | 长安镇 | 龙家村九组 | 拖拉机 | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
21 | 刘延平 | 长安镇 | 广兴村五组 | 玉米收获机械 | 4YZP-2Q | 山东大启机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19780.00 | 57200.00 |
22 | 刘延平 | 长安镇 | 广兴村五组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
23 | 陆纪亮 | 长安镇 | 广兴村七组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 43320.00 |
24 | 沈艳红 | 长安镇 | 龙家村四组 | 拖拉机 | SH704C-1 | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 22030.00 | 82000.00 |
25 | 于继勇 | 长安镇 | 苇子村五组 | 拖拉机 | 宁野554 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 58300.00 |
26 | 全学哲 | 凉水镇 | 凉水村九组 | 拖拉机 | 1304-1L(原:P5-1304-PT) | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 46500.00 | 274000.00 |
27 | 全学哲 | 凉水镇 | 凉水村九组 | 拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 48000.00 |
28 | 谢历英 | 凉水镇 | 龙虎村四组 | 拖拉机 | M554-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 71000.00 |
29 | 李德海 | 凉水镇 | 南大村一组 | 拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 77700.00 |
30 | 金仁哲 | 凉水镇 | 南大村六组 | 拖拉机 | WD604F | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 67000.00 |
31 | 金仁哲 | 凉水镇 | 南大村六组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
32 | 王宪波 | 凉水镇 | 东甸村三组 | 拖拉机 | M604-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 69000.00 |
33 | 车建勇 | 凉水镇 | 龙虎村二组 | 拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 81900.00 |
34 | 王宪波 | 凉水镇 | 东甸村三组 | 栽植机械 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 16780.00 |
35 | 方福顺 | 凉水镇 | 凉水村十九组 | 拖拉机 | M454-BA1 | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 64000.00 |
36 | 方福顺 | 凉水镇 | 凉水村十九组 | 栽植机械 | 2ZS-6B | 江苏德顺精密机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 16270.00 |
37 | 孟祥日 | 凉水镇 | 庆荣村十三组 | 栽植机械 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 21800.00 |
38 | 于喜立 | 凉水镇 | 东甸村二组 | 栽植机械 | 2ZB-4 | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4400.00 | 12400.00 |
39 | 顾佰英 | 凉水镇 | 东甸村一组 | 拖拉机 | WD504K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
40 | 李宝海 | 凉水镇 | 庆荣村十三组 | 栽植机械 | 2ZS-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 16800.00 |
41 | 顾佰英 | 凉水镇 | 东甸村一组 | 栽植机械 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 21800.00 |
42 | 赵新福 | 凉水镇 | 庆荣村九组 | 拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 44700.00 |
43 | 石富宽 | 凉水镇 | 龙虎村三组 | 谷物收获机械 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 31300.00 | 103000.00 |
44 | 石富宽 | 凉水镇 | 龙虎村三组 | 栽植机械 | 2ZS-6 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 16800.00 |
45 | 石富宽 | 凉水镇 | 龙虎村三组 | 栽植机械 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 21800.00 |
46 | 李业宾 | 凉水镇 | 东山村八组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
47 | 魏海 | 凉水镇 | 庆荣村四组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
48 | 董春华 | 凉水镇 | 东山村四组 | 拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 44700.00 |
49 | 董春华 | 凉水镇 | 东山村四组 | 谷物收获机械 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 31300.00 | 103000.00 |
50 | 董春华 | 凉水镇 | 东山村四组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
51 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 三洞村65号 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 45000.00 |
52 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 三洞村65号 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@大元农用机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 45000.00 |
53 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 三洞村65号 | 拖拉机 | 奔野普兴-554 | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 48700.00 |
54 | 图们市月晴镇昌东粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 笠峰村三组 | 拖拉机 | 奔野普兴-454A | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12750.00 | 37300.00 |
55 | 图们市月晴镇昌东粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 笠峰村三组 | 拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 80700.00 |
56 | 图们市凉水镇卢家专业农场 | 凉水镇 | 繁荣路西 | 拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 16330.00 | 74330.00 |
57 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 凉水镇 | 亭岩村 | 拖拉机 | M1804-Q | 雷沃重工股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74290.00 | 253240.00 |
58 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 凉水镇 | 亭岩村 | 植保机械 | 3WZ-700G | 青州市久保丰植保机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 28160.00 | 72000.00 |
59 | 图们市凉水镇北大村吉旺专业农场 | 凉水镇 | 北大村 | 植保机械 | 3WPZ-700 | 雷沃重工股份有限公司 | 敦化市环宇农业机械经销有限公司(经销商) | 1 | 28160.00 | 74160.00 |
60 | 图们市凉水镇北大村吉旺专业农场 | 凉水镇 | 北大村 | 拖拉机 | SH604C | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 18300.00 | 73300.00 |
61 | 图们市长日粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 榆基村 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
62 | 图们市凡强种植业专业农场 | 月晴镇 | 集中村 | 玉米收获机械 | 4YZP-2Q | 山东大启机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19780.00 | 57200.00 |
63 | 图们市长兴专业农场 | 长安镇 | 长上村 | 谷物收获机械 | 4LZ-5.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 31300.00 | 103000.00 |
63 | 1112470.00 | 3974040.00 | ||||||||
图们市农机总站监督举报电话:3631977 图们市财政局监督举报电话:3665007 |