姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数 量 |
总补贴额 | 最终销售 总价 |
|
石富宽 | 凉水镇 | 龙虎村三组 | 轮式拖拉机 | M454-BA1 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 65100.00 | |
宋寿根 | 凉水镇 | 凉水村二十组 | 轮式拖拉机 | M484-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 69500.00 | |
刘占伟 | 凉水镇 | 凉水村十四组 | 轮式拖拉机 | M484-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 70100.00 | |
图们市佳乐种植专业农场 | 凉水镇 | 石头村一南 | 轮式拖拉机 | LS554 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 94700.00 | |
王世林 | 凉水镇 | 东山村二组 | 轮式拖拉机 | 奔野普兴-504 | 宁波奔野普兴农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 52800.00 | |
图们市凉水镇景录种植家庭农场 | 凉水镇 | 迎花村一东 | 轮式拖拉机 | 404-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 39300.00 | |
图们市凉水镇松田专业农场 | 凉水镇 | 凉水村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 延吉吉峰金桥农机有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 | |
图们市山泉专业农场有限公司 | 凉水镇 | 石头村 | 轮式拖拉机 | 484 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 47800.00 | |
图们市山泉专业农场有限公司 | 凉水镇 | 石头村 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@珲春市博业农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 41800.00 | |
图们市凉水镇北大村吉旺专业农场 | 凉水镇 | 北大村 | 轮式拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 敦化市环宇农业机械经销有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 77000.00 | |
吴仁华 | 凉水镇 | 庆荣村十组 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 江苏东洋机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 4050.00 | 16000.00 | |
金熙权 | 凉水镇 | 迎花村四组 | 轮式拖拉机 | M484-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 64600.00 | |
崔今万 | 月晴镇 | 马牌村一组 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 | |
张秀清 | 石岘镇 | 水南村六组 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4050.00 | 18800.00 | |
黄宝月 | 石岘镇 | 水南村八组 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4050.00 | 18800.00 | |
图们市丰涵种植专业农场 | 石岘镇 | 永昌村2组45户 | 轮式拖拉机 | SH604C | 道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 | |
金京云 | 月晴镇 | 榆基村七组 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 | |
殷德才 | 凉水镇 | 龙虎村四组 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A | 江苏永涛实业有限公司 | 延吉市希望农机有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 22000.00 | |
合 计 | 18 | 197280.00 | 863100.00 |
图们市农机总站监督举报电话:3631977
图们市财政局监督举报电话:3665007