申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 县 | 机具小类 | 分档名称 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 | 年度 | 企业所在省份 | 出厂编号发动机号 | 个人或组织 |
2202820017000003 | 王树亮 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 36300.00 | 2017 | 山东省 | 2216090337[22B0142193] | 个人 |
2202820017000005 | 王树亮 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 栽植机械 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 4050.00 | 14500.00 | 2017 | 安徽省 | 22GB2Z-4H17428[224060538] | 个人 |
2202820017000007 | 曹景武 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 45500.00 | 2017 | 山东省 | 2216090339[22T16120910] | 个人 |
2202820017000008 | 刘庆 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 57000.00 | 2017 | 黑龙江省 | 22GC0087[22T17036465] | 个人 |
2202820017000013 | 尹河 | 常山镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 39300.00 | 2017 | 山东省 | 22NO1704018[22B0176652] | 个人 |
2202820017000014 | 刘学军 | 二道甸子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 吉林市聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 60000.00 | 2017 | 浙江省 | 22N43484B613198[22T16129240] | 个人 |
2202820017000016 | 孙士盛 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 74400.00 | 2017 | 黑龙江省 | 22FK52090[22Q170231164G] | 个人 |
2202820017000021 | 孙士盛 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊迪尔津拖农业装备有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 45900.00 | 2017 | 山东省 | 2216090340[22T16120913] | 个人 |
2202820017000026 | 齐国民 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 吉林市聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 60500.00 | 2017 | 浙江省 | 22N43484B613221[22T16129207] | 个人 |
2202820017000035 | 程金宝 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 52200.00 | 2017 | 黑龙江省 | 22GC9853[22T17004992] | 个人 |
2202820017000038 | 巩继祥 | 公吉乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 桦甸市鑫田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 49500.00 | 2017 | 浙江省 | 22170300810[22T17055478] | 个人 |
2202820017000039 | 张念忠 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 桦甸市百丰农机经销有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 82000.00 | 2017 | 山东省 | 2217032056[22T17039758] | 个人 |
2202820017000042 | 包长和 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 40000.00 | 2017 | 山东省 | 22NO1704016[22T17005967] | 个人 |
2202820017000043 | 崔中凯 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 桦甸市鑫田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 50000.00 | 2017 | 浙江省 | 22170400891[22T17046981] | 个人 |
2202820017000044 | 陈志强 | 二道甸子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 吉林市聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 60500.00 | 2017 | 浙江省 | 22N43484B611722[22X16041798] | 个人 |
2202820017000045 | 马龙 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 61800.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SY6303[22Y70501033Z] | 个人 |
2202820017000047 | 冷彩吉 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 71400.00 | 2017 | 黑龙江省 | 22FK52077[22Q170231163G] | 个人 |
2202820017000054 | 胥淑芹 | 公吉乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 吉林市聚力农机有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 62500.00 | 2017 | 浙江省 | 22N43504B610455[22T17001993] | 个人 |
2202820017000058 | 潘国辉 | 公吉乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 73400.00 | 2017 | 黑龙江省 | 22FK52085[22Q170231173G] | 个人 |
2202820017000059 | 段升江 | 公吉乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 桦甸市百丰农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 40300.00 | 2017 | 山东省 | 22162517[22T17045476] | 个人 |
2202820017000060 | 李西全 | 夹皮沟镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 31000.00 | 2017 | 山东省 | 22GT404B0717020739[22Y61000855Z] | 个人 |
2202820017000061 | 栾立军 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 61670.00 | 156000.00 | 2017 | 山东省 | 22GT1404A1017032703[22JY60T3H30022] | 个人 |
2202820017000064 | 邢志江 | 永吉街道 | 桦甸市 | 拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 吉林市天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 40000.00 | 2017 | 山东省 | 22171864[22B0161398] | 个人 |
2202820017000065 | 魏荣旭 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 栽植机械 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 4050.00 | 12500.00 | 2017 | 安徽省 | 22GB2Z-4H17527[224060529] | 个人 |
2202820017000066 | 范桂芹 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 敦化市信达农机经销有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 50000.00 | 2017 | 江苏省 | 22GCF2303Z[22C71553365A] | 个人 |
2202820017000067 | 柴方辉 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 桦甸市鑫田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 50500.00 | 2017 | 浙江省 | 22170300624[22T17057980] | 个人 |
2202820017000072 | 田长宝 | 金沙镇 | 桦甸市 | 栽植机械 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@宏旺农机有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 22500.00 | 2017 | 湖北省 | 22PT015524[22FJ180GA55262] | 个人 |
2202820017000073 | 宋清伟 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 桦甸市瑞恒农机经销有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 56200.00 | 2017 | 黑龙江省 | 22GC9937[22T17036477] | 个人 |
2202820017000179 | 桦甸市金沙镇恒达玉米种植家庭农场 | 金沙镇 | 桦甸市 | 干燥机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 铁岭圣添机械有限公司 | 铁岭圣添机械有限公司(直销) | 1 | 108000.00 | 370000.00 | 2017 | 辽宁省 | 222017044[无] | 组织 |
2202820017000180 | 桦甸市金沙镇恒达玉米种植家庭农场 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@绿野农业设备有限责任公司(经销商) | 1 | 72900.00 | 266000.00 | 2017 | 河北省 | 22MDB17020025[22A51FY4H00025] | 组织 |
2202820017000183 | 桦甸市金沙镇恒达玉米种植家庭农场 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 敦化市信达农机经销有限公司(经销商) | 1 | 162000.00 | 410000.00 | 2017 | 山东省 | 22D170850062[226P17G033070] | 组织 |
2202820017000194 | 高玉臣 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@乾庄农机有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 81500.00 | 2017 | 河南省 | 2241705316[22XB1703051] | 个人 |
2202820017000198 | 桦甸市金锐水稻种植专业合作社 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720131[22L740641900B] | 组织 |
2202820017000199 | 桦甸市金锐水稻种植专业合作社 | 红石镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720274[22L740640132B] | 组织 |
2202820017000200 | 桦甸市金锐水稻种植专业合作社 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720294[22L740641873B] | 组织 |
2202820017000201 | 桦甸市金锐水稻种植专业合作社 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720352[22L740641875B] | 组织 |
2202820017000208 | 徐宏君 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 | 2017 | 山东省 | 22CL162Q2048[22LD16033477] | 个人 |
2202820017000209 | 邓君 | 二道甸子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720074[22L740640133B] | 个人 |
2202820017000211 | 王忠华 | 常山镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720316[22L740640135B] | 个人 |
2202820017000216 | 段良臣 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 119800.00 | 2017 | 山东省 | 22CL163Y0724[22Q160740583F] | 个人 |
2202820017000226 | 石磊 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SY8523[22Y70601306Z] | 个人 |
2202820017000229 | 王凤山 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 育苗机械设备 | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 永吉县利民农机经销有限公司(经销商) | 1 | 1190.00 | 4300.00 | 2017 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@ | 22171182[无] | 个人 |
2202820017000230 | 王凤山 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 栽植机械 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 潍坊潍佳农业装备有限公司 | 永吉县广源农机经销有限公司(经销商) | 1 | 6270.00 | 15800.00 | 2017 | 山东省 | 22WJ2ZF-6301701035[227CNK4018930] | 个人 |
2202820017000231 | 周广文 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720042[22L740640136B] | 个人 |
2202820017000232 | 刘成发 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 | 2017 | 山东省 | 22CL162Q2162[22LD74023433] | 个人 |
2202820017000233 | 李成 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720293[22L740641926B] | 个人 |
2202820017000234 | 乔俊华 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 65000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17090091[22Q160875427B] | 个人 |
2202820017000235 | 艾静雨 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 61000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17090089[22Q160975342B] | 个人 |
2202820017000236 | 于清波 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 谷物收获机械 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 110000.00 | 2017 | 江苏省 | 22ZZLGI230552[22C72053937A] | 个人 |
2202820017000237 | 田少军 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 谷物收获机械 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 辉南县丰禾农机有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 102000.00 | 2017 | 辽宁省 | 22ZZLGGS219874[22C71952634A] | 个人 |
2202820017000238 | 潘宝林 | 公吉乡 | 桦甸市 | 谷物收获机械 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 吉林市军星农业机械有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 112000.00 | 2017 | 江苏省 | 22ZZLGI230553[22C72053876A] | 个人 |
2202820017000239 | 吕延旭 | 金沙镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 山东福尔沃农业装备股份有限公司 | 敦化市骏源农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 68500.00 | 2017 | 山东省 | 22FB17031407[22Q170330379G] | 个人 |
2202820017000240 | 李庆济 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 谷物收获机械 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 辉南县丰禾农机有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 102000.00 | 2017 | 辽宁省 | 22ZZLGGS219877[22C71851980A] | 个人 |
2202820017000241 | 马俊 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910621[22SD8253892] | 个人 |
2202820017000242 | 王新刚 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 227T268S0908002[22SD8257201] | 个人 |
2202820017000243 | 朱起祥 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 | 2017 | 山东省 | 22CL162Q2228[22LD16033522] | 个人 |
2202820017000244 | 冯艳玲 | 永吉街道 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910620[22SD8257216] | 个人 |
2202820017000245 | 张雷 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910630[22SD8257816] | 个人 |
2202820017000246 | 李联香 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0909617[22SD8257833] | 个人 |
2202820017000247 | 张庆鑫 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910623[22SD8253895] | 个人 |
2202820017000248 | 宋文华 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910622[22SD8253910] | 个人 |
2202820017000249 | 付臣 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 54500.00 | 2017 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@ | 22LFS20170074[22SD8197114] | 个人 |
2202820017000250 | 尹河 | 常山镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 54500.00 | 2017 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@ | 22LFS20170020[22SD8240977] | 个人 |
2202820017000251 | 陈春雨 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SY8622[22Y70610016Z] | 个人 |
2202820017000252 | 李雪钢 | 夹皮沟镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 敦化市环宇农业机械经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 43800.00 | 2017 | 山东省 | 22TC00158HC[22L170219605B] | 个人 |
2202820017000253 | 成学虎 | 夹皮沟镇 | 桦甸市 | 拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 蛟河市兴源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 60000.00 | 2017 | 山东省 | 2263321TB3XH3106519[22Q170340908G] | 个人 |
2202820017000254 | 胡文梅 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 辽宁实丰机械有限公司 | 辉南县金铭农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 62700.00 | 2017 | 辽宁省 | 22170137[22L740641466B] | 个人 |
2202820017000255 | 姜佰禄 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910629[22SD8257244] | 个人 |
2202820017000256 | 张航 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SY8515[22Y70601283Z] | 个人 |
2202820017000257 | 崔忠军 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SY7487[22Y70601291Z] | 个人 |
2202820017000258 | 张宝忠 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910619[22SD8257215] | 个人 |
2202820017000259 | 刘有才 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0909616[22SD8257808] | 个人 |
2202820017000260 | 马占秋 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910628[22SD8257245] | 个人 |
2202820017000261 | 王永伟 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 65000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17090086[22Q170606188B] | 个人 |
2202820017000262 | 刘凯 | 八道河子镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 65000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17090090[22Q170606207B] | 个人 |
2202820017000263 | 王贵坤 | 横道河子乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SY7485[22Y70601633Z] | 个人 |
2202820017000264 | 历建华 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 谷物收获机械 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 沃得农机(沈阳)有限公司 | 辉南县丰禾农机有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 92500.00 | 2017 | 辽宁省 | 22ZZLGIS135069[22C72052729A] | 个人 |
2202820017000265 | 高月鹏 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 桦甸市同顺农机物资有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70800.00 | 2017 | 山东省 | 22AE1720320[22L740640167B] | 个人 |
2202820017000266 | 张宝才 | 常山镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 70000.00 | 2017 | 山东省 | 2271268S0910626[22SD8257228] | 个人 |
2202820017000267 | 李满友 | 桦郊乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 65000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17060089[22Q170604976B] | 个人 |
2202820017000268 | 王士臣 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 65000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17090087[22Q170606189B] | 个人 |
2202820017000269 | 胡景芳 | 常山镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 蛟河鹏翔农业机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 54500.00 | 2017 | 澳门皇冠体育_皇冠体育app@ | 22LFS20170016[22SD8240983] | 个人 |
2202820017000270 | 王佳辉 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SF9701[2217008388] | 个人 |
2202820017000271 | 李福 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SF9691[2217008384] | 个人 |
2202820017000272 | 隋帅 | 金沙镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SF9694[2217008364] | 个人 |
2202820017000273 | 武振华 | 公吉乡 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 桦甸市金茂农机经销有限公司(经销商) | 1 | 20230.00 | 59500.00 | 2017 | 山东省 | 22J172SF9692[2217008393] | 个人 |
2202820017000274 | 柳世伟 | 常山镇 | 桦甸市 | 玉米收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 山东白龙机械有限公司 | 桦甸市千里农业机械经销有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 20230.00 | 53000.00 | 2017 | 山东省 | 22BL17050235[22LD74025520] | 个人 |
