澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

2017年10月公示表

日期: 2017-10-31  来源:  作者:农机推广站

 

姓名或组织名称 乡镇 购机对象种类 机具型号 生产企业名称 数量 总补贴额 最终销售总价 填写日期
刘学军 二道甸子镇 农民 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00 60000.00 2017/10/30
齐国民 金沙镇 农民 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00 60500.00 2017/10/30
陈志强 二道甸子镇 农民 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00 60500.00 2017/10/30
姚春雷 桦郊乡 农民 JC554-2 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15700.00 61000.00 2017/10/30
张进玉 永吉街道 农民 RD404A 洛阳瑞得拖拉机有限公司 1 11300.00 33300.00 2017/10/13
马德祥 二道甸子镇 农民 4YZL-2 长春继鑫农业装备有限公司 1 20230.00 70230.00 2017/10/14
孟宪林 八道河子镇 农民 4YZP-2 山东白龙机械有限公司 1 20230.00 53000.00 2017/10/15
郝敬国 二道甸子镇 农民 4YZ-2A 沂南县凯粒莱机械有限公司 1 20230.00 64000.00 2017/10/15
李利民 横道河子乡 农民 4YZP-2 山东巨明机械有限公司 1 20230.00 69000.00 2017/10/16
孙玉军 桦郊乡 农民 4YZH-2 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 1 20230.00 68230.00 2017/10/16
徐智江 公吉乡 农民 JC554-2 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15700.00 55700.00 2017/10/16
刘宝安 二道甸子镇 农民 NINGBODEER404 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 1 11300.00 41300.00 2017/10/17
张文海 二道甸子镇 农民 NINGBODEER404 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 1 11300.00 48800.00 2017/10/18
桦甸市公吉乡金生玉米种植家庭农场 公吉乡 家庭农场 LSV704 乐星农业装备(青岛)有限公司 1 23400.00 95800.00 2017/10/19
桦甸市公吉乡金生玉米种植家庭农场 公吉乡 家庭农场 LSV704 乐星农业装备(青岛)有限公司 1 23400.00 95800.00 2017/10/19
桦甸市公吉乡金生玉米种植家庭农场 公吉乡 农民合作社 2BL-280A 盐城恒昌汽车配件有限公司 1 1800.00 17000.00 2017/10/19
桦甸市公吉乡金生玉米种植家庭农场 公吉乡 农民合作社 2ZS-4(SPW-48C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 4050.00 19180.00 2017/10/19
朱海军 桦郊乡 农民 4YZP-2 山东巨明机械有限公司 1 20230.00 70000.00 2017/10/19
桦甸市公吉乡金生玉米种植家庭农场 公吉乡 农民合作社 2ZS-6 江苏沃得植保机械有限公司 1 6270.00 16500.00 2017/10/20
杜东春 桦郊乡 农民 4YZ-2A 沂南县凯粒莱机械有限公司 1 20230.00 65000.00 2017/10/20
戚玉春 二道甸子镇 农民 NINGBODEER404 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 1 11300.00 36300.00 2017/10/21
尹鹏 八道河子镇 农民 4YZP-2A 山东白龙机械有限公司 1 20230.00 65000.00 2017/10/22
于成会 永吉街道 农民 4YZP-3 山东金富尔机械有限公司 1 38070.00 100000.00 2017/10/22
肖善良 八道河子镇 农民 4YZP-2 山东白龙机械有限公司 1 20230.00 55000.00 2017/10/22
王学久 桦郊乡 农民 4YZP-2 莱州市胜工机械有限公司 1 20230.00 64730.00 2017/10/23
包德万 二道甸子镇 农民 484 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 1 12800.00 60500.00 2017/10/23
史建颖 横道河子乡 农民 4YZP-2 山东白龙机械有限公司 1 20230.00 55000.00 2017/10/23
张春东 金沙镇 农民 4YZ-2A2 河北冀新农机有限公司 1 20230.00 75000.00 2017/10/24
田少文 桦郊乡 农民 LS554 乐星农业装备(青岛)有限公司 1 15700.00 79500.00 2017/10/26
于照海 公吉乡 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 39000.00 2017/10/26
崔伟强 公吉乡 农民 华夏554 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15700.00 52000.00 2017/10/26
冯金龙 金沙镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 39000.00 2017/10/26
于海涛 八道河子镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 40000.00 2017/10/26
谷宝君 公吉乡 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 39000.00 2017/10/26
宋有贵 八道河子镇 农民 华夏504 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 14000.00 42000.00 2017/10/26
李文永 夹皮沟镇 农民 华夏404 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 11300.00 38000.00 2017/10/26
黄洪义 红石镇 农民 悍沃-504A 潍坊百利拖拉机有限公司 1 14000.00 38500.00 2017/10/26
姜贵斌 横道河子乡 农民 4YZP-2 山东白龙机械有限公司 1 20230.00 55000.00 2017/10/27
陈伟中 金沙镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 42000.00 2017/10/30
耿桂松 夹皮沟镇 农民 华夏504 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 14000.00 41500.00 2017/10/30
文凤民 桦郊乡 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 40000.00 2017/10/30
武宏宇 八道河子镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 39000.00 2017/10/30
蒋慎军 红石镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 39000.00 2017/10/30
刘荣广 八道河子镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 39000.00 2017/10/30
房鸿君 八道河子镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 40000.00 2017/10/30
金振堂 公吉乡 农民 华夏504 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 14000.00 38000.00 2017/10/30
李恩宝 红石镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 40000.00 2017/10/30
王星 八道河子镇 农民 华夏554 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15700.00 52000.00 2017/10/30
杜世臣 八道河子镇 农民 华夏454 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 12800.00 40000.00 2017/10/30
孙胜仁 公吉乡 农民 NINGBODEER404 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 1 11300.00 37300.00 2017/10/30
          50 767080.00 2586170.00  
相关内容
    无相关信息
澳门皇冠体育_皇冠体育app@  |  澳门皇冠体育_皇冠体育app@我们  |  联系我们  |  免责声明