澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

扶余市陶赖昭镇2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 何广昌 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
2 刘广德 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
3 刘广德 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
4 王凤良 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
5 姜志洪 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
6 刘国栋 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
7 吴庆宇 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
8 马国才 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
9 李甲文 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
10 吕相才 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
11 潘振国 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
12 潘振国 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
13 李天龙 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
14 张佰恒 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
15 赵伯利 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
16 赵伯利 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
17 高志伟 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
18 廖福合 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
19 窦志桐 陶赖昭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
20 韩树春 陶赖昭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
21 韩树春 陶赖昭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
22 韩广茹 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
23 韩占龙 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
24 赵广森 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
25 赵广森 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
26 孙占和 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
27 王忠信 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
28 王忠信 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
29 柴占伟 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
30 李敏 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
31 李敏 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
32 许庆祝 陶赖昭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
33 郭洪顺 陶赖昭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
34 王志秋 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
35 霍俊军 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
36 孙德林 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
37 张春林 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
38 张春林 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
39 李殿辉 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
40 石凤 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
41 赵英和 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
42 曹焕民 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
43 石彦春 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
44 潘清国 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
45 李艳庆 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
46 张春林 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
47 曲伟 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
48 张彦国 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
49 李俊宝 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
50 潘云祥 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
51 吴喜华 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
52 王永林 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
53 王永林 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
54 鲁晓光 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
55 鲁晓光 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
56 高洪江 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
57 高洪江 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
58 高凤波 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
59 高凤波 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
60 高志伟 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
61 李俊宝 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
62 李海洋 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
63 武伟 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
64 吕相才 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
65 吴庆宇 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
66 秦兆卫 陶赖昭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
67 李英来 陶赖昭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
68 韩树春 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
69 韩树春 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
70 汪春雨 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
71 周晶 陶赖昭镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
72 郭占武 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
73 吴庆龙 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
74 张贺秋 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
75 李飞 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
76 李飞 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
77 王显明 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
78 刘伟祥 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
79 张德军 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
80 石彦春 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
81 郑洪磊 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
82 赵英和 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
83 石彦春 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
84 孙立波 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
85 杨明学 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
86 石凤 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
87 高树学 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
88 高树学 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
89 霍永强 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
90 林彦君 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
91 林彦君 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
92 朱跃刚 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
93 赵传强 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
94 赵传强 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
95 霍永光 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
96 魏建柱 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
97 孙德林 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
98 苗立波 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
99 苗立波 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
100 毛洪君 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
101 张翠兰 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
102 高艳明 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
103 马洪志 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
104 张士光 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
105 马春威 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
106 卢波 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
107 柴宝坤 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
108 冯宝全 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
109 李岩 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
110 刘俊涛 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
111 张志蔷 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
112 张洪丽 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
113 张洪丽 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
114 韩玉生 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
115 李彦平 陶赖昭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
116 姜宪永 陶赖昭镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
117 邢德福 陶赖昭镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
118 杜文军 陶赖昭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
119 潘清国 陶赖昭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
120 李庆利 陶赖昭镇 2.2m及以上捡拾压捆机 1 40190.00
121 李庆利 陶赖昭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
122 刘国志 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
123 韩德双 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
124 路文印 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
125 姜占清 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
126 李龙 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
127 赵友清 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
128 岳志江 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
129 郭玉丹 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
130 孙永吉 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
131 腾天胜 陶赖昭镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
132 孙怀伍 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
133 孙怀伍 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
134 于起立 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
135 张洪丽 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
136 李超成 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
137 张立新 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
138 李景岩 陶赖昭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
139 李运宝 陶赖昭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
140 张德祥 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
141 张相生 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
142 赵长伟 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
143 张翠兰 陶赖昭镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
144 李彦平 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
145 辛成立 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
146 李玉忠 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
147 箭庆学 陶赖昭镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
148 任春伟 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
149 李权 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
150 王凤雷 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
151 刘嘉鑫 陶赖昭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
152 田世新 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
153 邢连江 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
154 孙正云 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
155 沈载德 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
156 闻龙 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
157 杨守信 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
158 郭全东 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
159 刘跃辉 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
160 李质新 陶赖昭镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
161 王新春 陶赖昭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
162 赵建华 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
163 柴占伟 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
164 郭兴超 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
165 刘景双 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
166 刘俊涛 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
167 王昌 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
168 杨志荣 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
169 杨吉 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
170 高春 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
171 王海斌 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
172 张彦力 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
173 张彦力 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
174 张洪波 陶赖昭镇 110cm及以上牵引式青饲料收获机 1 8000.00
175 于瑞海 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
176 王春芳 陶赖昭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
177 王春芳 陶赖昭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
178 梁岩生 陶赖昭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
179 姜宝 陶赖昭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
180 任占辉 陶赖昭镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
181 李亚波 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
182 许也 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
183 牟凤伍 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
184 李树所 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
185 白井全 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
186 徐明 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
187 徐长平 陶赖昭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
188 张洪艳 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
189 杨才国 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
190 李甲双 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
191 范振雨 陶赖昭镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
192 刘连生 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
193 李权 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
194 于朋 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
195 卢可旭 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
196 孙小民 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
197 赵连柱 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
198 姜成 陶赖昭镇 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1 1900.00
199 韩东东 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
200 杨才国 陶赖昭镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
201 李云 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
202 王长志 陶赖昭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
203 李英来 陶赖昭镇 2-3行马铃薯播种机 1 3300.00
204 张翠兰 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
205 姜成 陶赖昭镇 4行及以上马铃薯播种机 1 4900.00
206 郭希民 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
207 张殿才 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
208 张殿才 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
209 柴宝昌 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
210 董吉金 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
211 郭耀强 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
212 韩玉伟 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
213 王朋 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
214 王长余 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
215 李桂华 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
216 邹喜龙 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
217 李国庆 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
218 张有 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
219 李海 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
220 李树福 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
221 李忠 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
222 刘绍辉 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
223 马洪伟 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
224 李洪祥 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
225 苗春华 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
226 隋朋久 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
227 隋朋志 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
228 王广武 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
229 吴坤明 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
230 武柱 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
231 刘伟国 陶赖昭镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
232 孙永冬 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
233 姚继和 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
234 于明久 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
235 张凤久 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
236 张文权 陶赖昭镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
237 杨庆华 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
238 孙中学 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
239 朱玉臣 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
240 李甲辉 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
241 柴占伟 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
242 李献英 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
243 李云 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 2 4800.00
244 孙小民 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
245 刘金富 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
246 袁明强 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
247 韩猛 陶赖昭镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
248 赵永刚 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
249 郭占林 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
250 陶柱 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
251 窦志桐 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
252 赵怀德 陶赖昭镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
253 冯占春 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
254 高忠伍 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
255 霍永强 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
256 马万忠 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
257 李国庆 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
258 李宁 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
259 马国才 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
260 魏建成 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
261 杨明文 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
262 于广东 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
263 张继江 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
264 张彦国 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
265 张彦 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
266 霍俊军 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
267 刘绍辉 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
268 沈恩慧 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
269 宋作芳 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
270 周庆军 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
271 陈庆国 陶赖昭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
272 陈庆国 陶赖昭镇 与高速插秧机配套 1 6000.00
273 李运阁 陶赖昭镇 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 1 27000.00
274 李运阁 陶赖昭镇 与高速插秧机配套 1 6000.00
275 王丽波 陶赖昭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
276 张继江 陶赖昭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
277 张继江 陶赖昭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
278 张文权 陶赖昭镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
279 刘俊涛 陶赖昭镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
280 马万生 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
281 陈艳光 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
282 陈庆山 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
283 张士光 陶赖昭镇 捡拾收获机 1 9000.00
284 冯占春 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
285 郭华 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
286 袁明玉 陶赖昭镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
287 霍永强 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
288 姜宪阁 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
289 路文印 陶赖昭镇 2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机 1 2000.00
290 娄殿武 陶赖昭镇 捡拾收获机 1 9000.00
291 马广福 陶赖昭镇 捡拾收获机 1 9000.00
292 李双全 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
293 孙占有 陶赖昭镇 捡拾收获机 1 9000.00
294 李兴红 陶赖昭镇 2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机 1 2000.00
295 蔺全录 陶赖昭镇 捡拾收获机 1 9000.00
296 李兴霞 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
297 李亚君 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
298 刘凤凯 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
299 赵国库 陶赖昭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
300 刘健宇 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
301 刘文生 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
302 刘长军 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
303 孙立波 陶赖昭镇 2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机 1 2000.00
304 孙强 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
305 王保军 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
306 王凤伍 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
307 王丽波 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
308 王昌 陶赖昭镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
309 潘清友 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
310 张继江 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
311 张彦 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
312 张彦国 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
313 周长满 陶赖昭镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
314 董吉金 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
315 李祥 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
316 李玉兰 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
317 刘俊涛 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
318 杨永生 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
319 袁明强 陶赖昭镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
320 孔祥勤 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
321 韩雄文 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
322 宋洪生 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
323 孙永祥 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
324 孙永祥 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
325 王凤举 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
326 朱春光 陶赖昭镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
327 刘松 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
328 李亚东 陶赖昭镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
329 崔建 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
330 于雷 陶赖昭镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
