澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

扶余市得胜镇2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 武维国 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
2 董洪彪 得胜镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
3 宋庆林 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
4 刘凯 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
5 王志林 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
6 董守金 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
7 徐海彬 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
8 宋宏举 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
9 刘凯 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
10 付洪彬 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
11 高洪学 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
12 娄亚臣 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
13 张福 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
14 盖凤春 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
15 盖凤春 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
16 朱艳林 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
17 朱艳林 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
18 薄智慧 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
19 董连臣 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
20 董连臣 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
21 孙国庆 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
22 付井臣 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
23 孙国庆 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
24 孙国庆 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
25 张国春 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
26 张井辉 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
27 韩波 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
28 华正宝 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
29 李新新 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
30 王立国 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
31 王雨凤 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
32 谢永岐 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
33 张爱卓 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
34 张井波 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
35 邹子昌 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
36 邹子昌 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
37 刘新江 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
38 丛海荣 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
39 霍振平 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
40 姜力双 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
41 刘连喜 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
42 刘连喜 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
43 谭晓伟 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
44 朱显德 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
45 丛耀志 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
46 丛耀志 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
47 杨作义 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
48 张凤君 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
49 鞠文新 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
50 刘百华 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
51 刘百华 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
52 王庆达 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
53 吴春国 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
54 付显峰 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
55 曲正波 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
56 唐伟 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
57 王立国 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
58 王志龙 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
59 辛国 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
60 辛国 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
61 于晓峰 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
62 张辉 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
63 郑会 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
64 庄得凤 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
65 王志林 得胜镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
66 鞠文新 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
67 尹洪全 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
68 苑志海 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
69 杨作义 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
70 张杰 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
71 张立松 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
72 张良 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
73 李福龙 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
74 张景学 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
75 刘金路 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
76 田志慧 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
77 焦培峰 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
78 李敏 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
79 白一峰 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
80 靳国君 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
81 陈广东 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
82 王立志 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
83 白兴华 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
84 庄得凤 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
85 高洪涛 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
86 郝新超 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
87 崔国有 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
88 刘春礼 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
89 田兆奎 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
90 郝新超 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
91 赵天海 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
92 董连吉 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
93 伊刚 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
94 吴国辉 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
95 赵国斌 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
96 于青春 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
97 于青春 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
98 邹继军 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
99 华正宝 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
100 高金库 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
101 王志龙 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
102 李清权 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
103 陈晓光 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
104 刘金路 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
105 王海军 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
106 于小甸 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
107 马长城 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
108 李永成 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
109 乔振焕 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
110 马长城 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
111 辛伟 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
112 董洪彪 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
113 伊硕辉 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
114 邓中良 得胜镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
115 潘玉君 得胜镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
116 潘玉君 得胜镇 3t/h以上花生脱壳机 1 8000.00
117 刘影 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
118 潘永 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
119 林荆海 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
120 聂忠旗 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
121 扶余市得胜镇景扶种植家庭农场 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
122 扶余市得胜镇景扶种植家庭农场 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
123 刘松涛 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
124 曲正波 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
125 宫显金 得胜镇 捡拾收获机 1 9000.00
126 谷兰峰 得胜镇 捡拾收获机 1 9000.00
127 李想 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
128 孙明星 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
129 范瑜琐 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
130 范瑜琐 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
131 杨凤文 得胜镇 4—5铲深松机 1 2300.00
132 邵莽 得胜镇 110cm及以上牵引式青饲料收获机 1 8000.00
133 赵国富 得胜镇 150—160cm悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机 1 4200.00
134 初辉龙 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
135 宫喜超 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
136 韩闯 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
137 曲井安 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
138 王立东 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
139 岳英杰 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
140 欧英城 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
141 王华巍 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
142 朱凤德 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
143 朱凤德 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
144 张志庄 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
145 刘春礼 得胜镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
146 赵天郊 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
147 田丽娟 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
148 于学力 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
149 张国春 得胜镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
150 张国春 得胜镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
151 常有福 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
152 张波 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
153 范瑜琐 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
154 宗泽强 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
155 李军 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
156 王丽新 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
157 于学力 得胜镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
158 赵志纯 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
159 高玉峰 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
160 张贵 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
161 张满 得胜镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
162 国立东 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
163 王海峰 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
164 张景学 得胜镇 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 54410.00
165 李配山 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
166 马秀清 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
167 姜显柱 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
168 刁艳茹 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
169 张德财 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
170 孙艳生 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
171 高利 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
172 于海春 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
173 刘兴满 得胜镇 捡拾收获机 1 9000.00
174 候井坤 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
175 曲景中 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
176 苑志广 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
177 聂忠旗 得胜镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
178 聂忠国 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
179 于海峰 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
180 董福兴 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
181 董福东 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
182 武光纯 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
183 张井波 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
184 张井波 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
185 项贵生 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
186 崔华锋 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
187 杨志国 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
188 曲正波 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
189 刘振刚 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
190 鞠春恒 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
191 郑立民 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
192 王爽 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
193 李百智 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
194 苑金胜 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
195 程成 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
196 李相奎 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
197 王爽 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
198 张国春 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
199 彭明龙 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
200 彭明龙 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
201 王伟 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
202 李兴奎 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
203 刘影 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
204 肖志刚 得胜镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
205 张国营 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
206 王伟 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
207 卢洪福 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
208 陈志峰 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
209 李兴龙 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
210 李兴龙 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
211 张春富 得胜镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
212 刘文章 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
213 卢坤 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
214 孟凡武 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
215 赵海峰 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
216 陈晓光 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
217 岳英杰 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
218 于晓峰 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
219 王晓龙 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
220 张喜春 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
221 王彦彦 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
222 刘国强 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
223 刘国强 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
224 高国方 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
225 高国方 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
226 史桂民 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
227 史桂民 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
228 马春明 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
229 刘振民 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
230 刘凯 得胜镇 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
231 王彦春 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
232 张成伍 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
233 张彦峰 得胜镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
234 张彦峰 得胜镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
235 曲晓光 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
236 曲晓光 得胜镇 自走式秧盘育秧播种机 1 1900.00
237 王庆志 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
238 吴国庆 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
239 张井辉 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
240 张子玉 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
241 王朴 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
242 王士双 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
243 陶柱 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
244 褚永军 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
245 张洪彬 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
246 武立柱 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
247 王长海 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
248 罗广宇 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
249 高义 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
250 李玉智 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
251 宋继文 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
252 苑文学 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
253 苑金碧 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
254 苑志波 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
255 苑金标 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
256 贺东岩 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
257 王海权 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
258 孙立平 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
259 郝永学 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
260 刘振刚 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
261 刘旭东 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
262 李武明 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
263 李武明 得胜镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
264 孙乃福 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
265 董守祥 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
266 伊刚 得胜镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
267 吴利君 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
268 高永丰 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
269 兰立平 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
270 郭运财 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
271 郭运财 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
272 高云祥 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
273 董守金 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
274 徐国库 得胜镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
275 周显涛 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
276 朱显德 得胜镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
277 孙明友 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
278 孙明友 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
279 孙晓波 得胜镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
280 武立柱 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
281 武玉发 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
282 孙正辉 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
283 曲景中 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
284 李百智 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
285 张学军 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
286 徐清海 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
287 宿顺溪 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
288 张立贺 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
289 王海洋 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
290 王雨 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
291 邓中良 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
292 张志江 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
293 沈国梁 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
294 辛国 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
295 于广凤 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
296 苑金锁 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
297 邹广才 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
298 周彦君 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
299 殷玉明 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
300 殷立成 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
301 王洪义 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
302 梁忠波 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
303 张立松 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
304 于成福 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
305 兰井千 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
306 刘俊成 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
307 马继双 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
308 王海峰 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
309 邓中宝 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
310 王春香 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
311 杜宗军 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
312 林东旭 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
313 许永会 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
314 许永会 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
315 孙冶 得胜镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
316 刘晓翠 得胜镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
317 邹子昌 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
318 徐超平 得胜镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
319 王洪春 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
320 张波 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
321 赵国庆 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
322 王志勇 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
323 顾春义 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
324 姜功华 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
325 李俊和 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
326 李彦利 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
327 平志锋 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
328 潘永 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
329 佐晓龙 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
330 佐树权 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
331 周凤林 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
332 王广青 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
333 王广青 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
334 谢大伟 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
335 狄士伟 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
336 李向春 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
337 李沛德 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
338 尚云友 得胜镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
339 李振东 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
340 李振东 得胜镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
341 张振 得胜镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
342 刘桂锦 得胜镇 筑埂高度25cm及以上 1 4000.00
343 董凤喜 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
344 王守君 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
345 孙利 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
346 武立柱 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
347 张玉宝 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
348 裴向民 得胜镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
349 王国民 得胜镇 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 1 3000.00
350 邓中吉 得胜镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
