澳门皇冠体育_皇冠体育app

图片

扶余市蔡家沟镇2020年农机购置补贴农户信息表

日期: 2021-03-12  来源:扶余市农机服务中心

 

序号 姓名 乡镇 分档名称 数量 总补贴额
1 刘玉江 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
2 崔士明 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
3 卢明祥 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
4 沙力勇 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
5 沙力勇 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
6 周春玲 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
7 周春玲 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
8 赵香范 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
9 赵香范 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
10 黄术东 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
11 黄术东 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
12 张殿生 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
13 周长会 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
14 周长会 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
15 张春艳 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
16 周广财 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
17 王红书 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
18 张会 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
19 张殿生 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
20 罗井明 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
21 罗井明 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
22 张广志 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
23 张春艳 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
24 周长占 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
25 周长占 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
26 于永波 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
27 方雨 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
28 王亚平 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
29 谷培旺 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
30 王彦生 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
31 王洪良 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
32 张国有 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
33 孙彦辉 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
34 董俊杰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
35 车艳春 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
36 仇秀娟 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
37 韩玉峰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
38 韩玉峰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
39 孟凡柱 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
40 孙富 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
41 夏学峰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
42 夏学峰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
43 车德国 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
44 房德昌 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
45 房德昌 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
46 刘冠有 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
47 周忠志 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
48 周忠志 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
49 雷国利 蔡家沟镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
50 雷国利 蔡家沟镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
51 邵春宇 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
52 宋振华 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
53 孙连成 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
54 黄继成 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
55 姜雨松 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
56 张国富 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
57 阮亚龙 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
58 张振伍 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
59 张振伍 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
60 车德财 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
61 张会雨 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
62 黄继成 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
63 刘冠福 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
64 赵旭光 蔡家沟镇 4—5行牵引式免耕穴播机 1 23300.00
65 孙洪军 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
66 赵明光 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
67 衣长海 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
68 黄继范 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
69 李国念 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
70 张会雨 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
71 万宝峰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
72 万宝峰 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
73 姜永成 蔡家沟镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
74 马洪江 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
75 罗红国 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
76 李春平 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
77 臧明 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
78 赵国华 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
79 冷桂学 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
80 闫瑞海 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
81 孙长和 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
82 李双星 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
83 李凤龙 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
84 孙长和 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
85 张国山 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
86 张国山 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
87 徐洪岩 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
88 张延成 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
89 刘志军 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
90 罗红国 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
91 赵怀胜 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
92 张延成 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
93 刘富超 蔡家沟镇 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
94 刘富超 蔡家沟镇 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
95 王德武 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
96 范宝林 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
97 车延义 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
98 周广财 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
99 张久 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
100 张久 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
101 程仁洪 蔡家沟镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
102 于立才 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
103 陈志强 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
104 韩晶光 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
105 李凤龙 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
106 李双星 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
107 张艳龙 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
108 李春平 蔡家沟镇 2—3行牵引式免耕穴播机 1 12300.00
109 王凯 蔡家沟镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
110 樊德国 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
111 蒋俊发 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
112 张贵彬 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
113 韩井国 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
114 于振良 蔡家沟镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
115 程德田 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
116 牛宪玉 蔡家沟镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
117 孙志国 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
118 孟凡宝 蔡家沟镇 200马力及以上四轮驱动拖拉机 1 96430.00
119 安伟 蔡家沟镇 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
120 张春艳 蔡家沟镇 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 1 44270.00
121 夏学斌 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
122 李万胜 蔡家沟镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
123 张立东 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
124 高玉宝 蔡家沟镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
125 邹玉波 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
126 邹玉波 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
127 王玉学 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
128 李双星 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
129 聂长龙 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
130 刘金太 蔡家沟镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
131 焦雷 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
132 张宝山 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
133 徐亮 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
134 高文彪 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
135 黄继宝 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
136 杨宝文 蔡家沟镇 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 1 4800.00
137 王广忠 蔡家沟镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
138 于超波 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
139 于祖有 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
140 张宝鸿 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
141 夏学斌 蔡家沟镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
142 夏学斌 蔡家沟镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
143 张广志 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
144 夏连仲 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
145 夏连仲 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
146 王彦生 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
147 侯铁生 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
148 侯铁生 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
149 邹庆贺 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
150 霍国凯 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
151 庄振平 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
152 李洪文 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
153 李云龙 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
154 金顺立 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
155 刘宪伟 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
156 周庆海 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
157 周庆海 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
158 谢亚波 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
159 王才 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
160 张孝立 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
161 孙士文 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
162 姜雨松 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
163 王清国 蔡家沟镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
164 崔明义 蔡家沟镇 80—90马力四轮驱动拖拉机 1 20650.00
165 孙士明 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
166 房德昌 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
167 张建军 蔡家沟镇 6铲及以上深松机 1 3400.00
168 张建军 蔡家沟镇 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 1 5200.00
169 白易灵 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
170 李英来 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
171 田洪德 蔡家沟镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
172 李红 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
173 张芹 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
174 张洪一 蔡家沟镇 90—100马力四轮驱动拖拉机 1 27500.00
175 唐相和 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
176 王福利 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
177 周梓涵 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
178 周梓涵 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
179 朱利明 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
180 张国伍 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
181 郭河 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
182 周君 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
183 郑孝军 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
184 刘延华 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
185 许志海 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
186 吴清宝 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
187 方云锋 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
188 王贵邦 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
189 衣长海 蔡家沟镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
190 邢雷 蔡家沟镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
191 冷晓忠 蔡家沟镇 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 40460.00
192 刘宝对 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
193 李国念 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
194 朱福喜 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
195 李克宝 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
196 李克忠 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
197 赵喜龙 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
198 韩云 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
199 李春龙 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
200 于子良 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
201 朱建广 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
202 刘连九 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
203 王喜彬 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
204 钟宝玉 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
205 王长学 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
206 牛春玉 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
207 刘云丰 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
208 夏连会 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
209 周明 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
210 刘殿华 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
211 王彦纯 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
212 刘金伟 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
213 徐永富 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
214 杨桂华 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
215 韩伟 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
216 韩伟 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
217 张华军 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
218 张华军 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
219 于胜 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
220 于井全 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
221 张德福 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
222 张久 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
223 庄振全 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
224 庄振全 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
225 王庆奎 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
226 王庆奎 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
227 韩爽 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
228 韩爽 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
229 蒋国平 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
230 韩淑玲 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
231 李武 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
232 李武 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
233 唐淑娟 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
234 唐淑娟 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
235 刘殿青 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
236 刘殿青 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
237 罗纪坤 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
238 赵怀胜 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
239 赵怀胜 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
240 聂长龙 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
241 时志国 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
242 时志国 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
243 尹洪成 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
244 尹洪成 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
245 张玉民 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
246 张玉民 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
247 孟范铎 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
248 韩洪艳 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
249 韩晶光 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
250 姜顺财 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
251 高秀双 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
252 李桂杰 蔡家沟镇 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 74400.00
253 王胜利 蔡家沟镇 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 1 20400.00
254 李海生 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
255 张力民 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
256 李秀仁 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
257 王玉学 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
258 李秀江 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
259 夏学峰 蔡家沟镇 管径75-85mm卷盘式喷灌机 1 10100.00
260 宋振平 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
261 邢连玉 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
262 王春雨 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
263 刘海山 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
264 刘昆鹏 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
265 李雪婷 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
266 李雪婷 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
267 崔占义 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
268 候建平 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
269 孙富 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
270 李祥春 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
271 曲井祥 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
272 兰学林 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
273 王永平 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
274 董俊杰 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
275 王恩育 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
276 车德国 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
277 肖志刚 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
278 于化学 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
279 于寿深 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
280 任丽娟 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
281 梁云成 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
282 刘井宾 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
283 梁云成 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
284 刘玉国 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
285 罗继平 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
286 付占江 蔡家沟镇 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1 31300.00
287 罗继平 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
288 孙福春 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
289 罗继平 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
290 宋廷川 蔡家沟镇 40—50马力四轮驱动拖拉机 1 11840.00
291 庄振平 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
292 方术臣 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
293 闫瑞海 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
294 林国恩 蔡家沟镇 4行手扶步进式水稻插秧机 1 4400.00
295 庞福君 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2 11200.00
296 王红书 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
297 张玉才 蔡家沟镇 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 1 5600.00
298 郭长杰 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
299 郭长杰 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
300 闫冬梅 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
301 闫玉玻 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
302 鞠洪玉 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
303 黄继范 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
304 王洪雨 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
305 魏春波 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
306 刘文志 蔡家沟镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
307 刘恩启 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
308 孙学新 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
309 李桂杰 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
310 孙广宇 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
311 韩爽 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
312 于长海 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
313 王文中 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
314 朱一川 蔡家沟镇 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 1 2400.00
315 杨铁柱 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
316 于永刚 蔡家沟镇 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 1 1300.00
317 陈宝伟 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
318 陈宝伟 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
319 于广才 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
320 高青春 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
321 王胜军 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
322 于国庆 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
323 仇秀娟 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
324 于永德 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
325 于永德 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
326 于常波 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
327 祖桂范 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
328 王长任 蔡家沟镇 70—80马力四轮驱动拖拉机 1 18500.00
329 王泽庄 蔡家沟镇 50—60马力四轮驱动拖拉机 1 15410.00
330 范森林 蔡家沟镇 60—70马力四轮驱动拖拉机 1 17380.00
